9   Goran Vuk

Leto rojstva: 1987 
Državljanstvo: Slovensko 

Statistika vseh odigranih tekem

Liga Nastopi Goli Klub
2.SKL Z 02/03 21 5
2.SKL Z 03/04 24 7
3.SNLZ 06/07 19 1 Kamnik
2.SNL 10/11 25 8 Roltek Dob
POKAL 10/11 2 2 Roltek Dob
2.SNL 11/12 27 17 Roltek Dob
1.SNL 12/13 28 5 Domžale
POKAL 12/13 2 0 Domžale
1.SNL 13/14 24 0 Domžale
POKAL 13/14 2 0 Domžale
1.SNL 14/15 26 1 Kalcer Radomlje
POKAL 14/15 2 0 Kalcer Radomlje
POKČ2223 2 1 Kamnik

Skupaj po tekmovanjih

1SNL- MNZ-LJUBLJANA 2 1
PLTS 78 6
PS 8 2
2.SNL 52 25
3.SNLZ 19 1
2.SKLZ 45 12

DELI NA