16   Blaž Božič

Leto rojstva: 1990 
Državljanstvo: Slovensko 
Pravica nastopa od: 17.07.2007 

Statistika vseh odigranih tekem

Liga Nastopi Goli Klub
U15Z 04/05 23 4 NŠD NK Olimpija
1.SKL 05/06 19 1 Svoboda-LJ
MPOKAL 05/06 1 0 Svoboda Ljubljana
1.SML 06/07 6 0 Svoboda LJ
1.SKL 06/07 13 2 Svoboda LJ
1.SNL 07/08 0 0 Interblock
POKAL 07/08 0 0 Interblock
1.SML 07/08 18 0 Interblock Factor
1.SNL 08/09 20 0 Interblock
POKAL 08/09 4 0 Interblock
1.SML 08/09 9 1 Interblock
1.SNL 09/10 24 0 Interblock
POKAL 09/10 1 0 Interblock
1.SNL 10/11 18 0 Olimpija
POKAL 10/11 3 0 Olimpija Ljubljana
1.SNL 11/12 20 0 Olimpija
1.SNL 12/13 21 2 Olimpija
POKAL 12/13 1 0 Olimpija
1.SNL 13/14 5 0 Olimpija
POKAL 13/14 1 0 Olimpija Ljubljana
1.SNL 14/15 6 0
POKAL 14/15 1 0 Olimpija Ljubljana
2.SNL 15/16 11 0 Šenčur
2SNL1718 5 0 Ilirija 1911

Skupaj po tekmovanjih

PLTS 114 2
PS 11 0
2.SNL 16 0
1.SML 33 1
1.SKL 32 3
MPOKAL 1 0
U15Z 23 4

Reprezentančne tekme

Selekcija Nastopi Goli Prvi nastop
U21 reprezentanca 5 0
U20 reprezentanca 1 0
U19 reprezentanca 5 0
U18 reprezentanca 6 0
U17 reprezentanca 7 0

DELI NA