Minuli konec tedna so tudi uradno novo klubsko sezono začeli vsi slovenski reprezentanti. Benjamin Šeško se je med strelce vpisal že pred začetkom prvenstva, natančna pa sta bila tudi Jure Balkovec in Žan Vipotnik.
V turškem prvenstvu je Jure Balkovec v drugem krogu tekmovanja zadel za Alanyaspor na srečanju proti Bašakšehirju. Balkovec je bil natančen z enajstih metrov v sodnikovem dodatku prvega polčasa, kar je njegovemu moštvu prineslo vodstvo z 2:1. V drugem delu je Bašakšehir dosegel tri zadetke in se veselil zmage proti moštvu Balkovca, ki je do sedaj odigral obe tekmi v novem prvenstvu. V prvem krogu je Alanyaspor proti remiziral s Sešlarjevim Eyupsorjem, pri kateremu slovenski vezist ni vstopil v igro.
Napadalec Žan Vipotnik, ki je poleti iz Bordeauxa prestopil k Swanseaju, se je med strelce vpisal na svojem tretjem uradnem nastopu za Labode. Vipotnik je proti Prestonu v igro vstopil v drugem polčasu ter dosegel zadetek za končnih 3:0. Na prvem srečanju sezone je slovenski napadalec v igro prav tako vstopil v drugem polčasu, začel pa je obračun v pokalnem tekmovanju proti Gilllinghamu, na kateremu se je Swansea veselil zmage s 3:1.
Slovenski zvezdnik nemške Bundeslige Benjamin Šeško se je izkazal že pred začetkom ligaškega tekmovanja. Leipzig je minuli vikend nastopil v prvem krogu nemškega pokala in se veselil napredovanja. Šeško je bo zmagi s 4:1 za svoje moštvo prispeval zadetek in asistenco. V prvem krogu Bundeslige se bodo Biki doma pomerili z Bochumom.
Prvenstvo se je začelo tudi v španski La Ligi, kjer je Oblak v prvem krogu z Atleticom nastopil na srečanju proti Villarealu in se moral zadovoljiti z remijem 2:2. Prav tako so že na delu reprezentanti, ki si kruh služijo v Italiji. Jaka Bijol in Sandi Lovrić sta v prvem krogu Serie A z Udinesejem gostovala pri Bologni, srečanje se je končalo brez zadetkov.
Reprezentant | Klub | Tekma | Minutaža | Učinek |
Jure Balkovec | Alanyaspor (TUR) | Bašakšehir 4-2 Alanyaspor | 90' | gol |
Jaka Bijol | Udinese (ITA) | Bologna 1-1 Udinese | 90' | - |
Miha Blažič | Lech Poznan (POL) | Zaglebie 0-1 Lech | - | - |
David Brekalo | Orlando City (ZDA) | Orlando 0-0 Cruz Azul | 90' | - |
Žan Celar | Queens Park Rangers (ANG) | Sheffield 2-2 QPR | od 68' | - |
Vanja Drkušić | Crvena zvezda (SRB) | Bodø/Glimt 2-1 Crvena zvezda | 90' | - |
Timi Max Elšnik | Crvena zvezda (SRB) | Bodø/Glimt 2-1 Crvena zvezda | klop | - |
Adam Gnezda Čerin | Panathinaikos (GRČ) | Panathinaikos 0-1 Asteras | - | - |
Jon Gorenc Stankovič | Sturm (AVT) | Klagenfurt 0-2 Sturm | 90' | - |
Tomi Horvat | Sturm (AVT) | Klagenfurt 0-2 Sturm | do 76' | - |
Josip Iličić | Maribor (SLO) | Radomlje 1-1 Maribor | - | - |
Erik Janža | Gornik Zabrze (POL) | Gornik 0-0 Rakow | 90' | - |
Žan Karničnik | Celje (SLO) | Olimpija 2-2 Celje | do 46' | - |
Jasmin Kurtić | Südtirol (ITA) | Südtirol 2-1 Modena | do 78' | - |
Sandi Lovrić | Udinese (ITA) | Bologna 1-1 Udinese | do 58' | - |
Jan Mlakar | Pisa (ITA) | Pisa 2-2 Spezia | klop | - |
Jan Oblak | Atletico Madrid (ŠPA) | Villareal 2-2 Atletico | 90' | - |
Petar Stojanović | Empoli (ITA) | Empoli 0-0 Monza | klop | - |
Benjamin Šeško | RB Leipzig (NEM) | Essen 1-4 Leipzig | do 83' | gol in asistenca |
Andraž Šporar | Panathinaikos (GRČ) | Panathinaikos 0-1 Asteras | - | - |
Igor Vekić | Vejle (DAN) | AGF 5-1 Vejle | 90' | - |
Benjamin Verbič | Panathinaikos (GRČ) | Panathinaikos 0-1 Asteras | - | - |
Žan Vipotnik | Swansea City (ANG) | Swansea 3-0 Preston | od 66' | gol |
Adrian Zeljković | Spartak Trnava (ČEŠ) | Spartak 0-0 Žilina | od 46' | - |
Nino Žugelj | Bodø/Glimt (NOR) | Bodø/Glimt 2-1 Crvena zvezda | - | - |
Tekst: LD
Foto: M24