Igralno mesto: | Napadalec |
Leto rojstva: | 1998 |
Državljanstvo: | Slovensko |
Pravica nastopa od: | 03.10.2007 |
Krog | Tekma | Status | Goli | Asist | Rumeni | Rdeči | Minute | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gorica - Bravo 2:0 | začetnih 11 | 0 | 77 | |||||
2 | Bravo - Koper 1:0 | začetnih 11 | 0 | 76 | |||||
2 | Kalcer Radomlje - Bravo 0:2 | vstopil | 0 | 8 | |||||
3 | Olimpija Ljubljana - Bravo 1:0 | začetnih 11 | 0 | 76 | |||||
4 | Bravo - Domžale 0:1 | začetnih 11 | 0 | 74 | |||||
4 | Kety Emmi&Impol Bistrica - Bravo 1:0 | začetnih 11 | 0 | 58 | |||||
5 | Celje - Bravo 1:0 | vstopil | 0 | 22 | |||||
6 | Bravo - Mura 0:1 | začetnih 11 | 0 | 86 | |||||
7 | CB24 Tabor Sežana - Bravo 0:4 | začetnih 11 | ![]() |
0 | 90 | ||||
8 | Kalcer Radomlje - Bravo 1:1 | začetnih 11 | 0 | 66 | |||||
9 | Bravo - Maribor 0:1 | začetnih 11 | 0 | 63 | |||||
10 | Bravo - Gorica 2:0 | vstopil | 0 | 21 | |||||
12 | Bravo - Olimpija Ljubljana 6:1 | začetnih 11 | 2 | 79 | |||||
13 | Domžale - Bravo 0:0 | začetnih 11 | 0 | 90 | |||||
14 | Bravo - Celje 2:0 | začetnih 11 | 0 | 90 | |||||
15 | Mura - Bravo 1:0 | začetnih 11 | 0 | 85 | |||||
16 | Bravo - CB24 Tabor Sežana 2:1 | začetnih 11 | 0 | 75 | |||||
17 | Bravo - Kalcer Radomlje 1:1 | začetnih 11 | ![]() |
0 | 80 | ||||
18 | Maribor - Bravo 3:0 | vstopil | 0 | 16 | |||||
19 | Gorica - Bravo 0:0 | vstopil | 0 | 11 | |||||
24 | Bravo - Mura 0:0 | ni vstopil | 0 | 0 | |||||
25 | CB24 Tabor Sežana - Bravo 1:1 | vstopil | 0 | 6 | |||||
26 | Kalcer Radomlje - Bravo 3:1 | vstopil | 0 | 8 | |||||
27 | Bravo - Maribor 2:3 | začetnih 11 | ![]() |
0 | 67 | ||||
28 | Bravo - Gorica 2:1 | začetnih 11 | 0 | 78 | |||||
29 | Koper - Bravo 1:0 | začetnih 11 | 0 | 66 | |||||
30 | Bravo - Olimpija Ljubljana 1:0 | začetnih 11 | ![]() |
0 | 75 | ||||
31 | Domžale - Bravo 2:2 | začetnih 11 | ![]() |
0 | 93 | ||||
32 | Bravo - Celje 0:3 | začetnih 11 | 0 | 65 | |||||
33 | Mura - Bravo 0:1 | začetnih 11 | 0 | 90 | |||||
34 | Bravo - CB24 Tabor Sežana 1:1 | začetnih 11 | ![]() |
0 | 79 | ||||
35 | Bravo - Kalcer Radomlje 0:1 | začetnih 11 | 0 | 69 | |||||
36 | Maribor - Bravo 1:1 | začetnih 11 | 0 | 90 | |||||
Skupaj po tekmovanjih |
|||||||||
1.liga | 30 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1.963 | |||
1SNL- MNZ-LJUBLJANA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
BRAVO |
---|
![]() Stadion: Športni park Šiška Ljubljana |
Milčinskega 2 1000 Ljubljana tel: fax: email: info@nk-bravo.si www: www.nk-bravo.si |
MOŠTVO | ||
---|---|---|
Luka Dakić | ||
Luka Pučnik | ||
22 | Gal Lubej Fink | |
31 | Matija Orbanić | |
Maro Katinić | ||
4 | Stefan Milić | |
5 | Mark Španring | |
6 | Mitja Križan | |
15 | Matija Burin | |
18 | Nemanja Jakšić | |
19 | Matija Kavčič | |
28 | Gašper Vodeb | |
29 | Kristjan Trdin | |
30 | Almin Kurtovič | |
66 | Lan Hribar | |
2 | Žan Trontelj | |
8 | Gašper Trdin | |
10 | Martin Kramarič | |
11 | Simon Nsana Claudelion Etienne | |
17 | Denis Bušnja | |
20 | Beno Selan | |
27 | Gal Puconja | |
35 | Ivan Šaranić | |
42 | Senad Porić | |
88 | Tamar Svetlin | |
7 | Loren Maružin | |
9 | Luka Štor | |
14 | Luka Kerin | |
16 | David Flakus Bosilj | |
23 | Luka Marjanac | |
77 | Gal Kurež |