Leto rojstva: | 2007 |
Državljanstvo: | Slovensko |
Pravica nastopa od: | 16.09.2016 |
Krog | Tekma | Status | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŽNK Cerklje - ŽNK Radomlje Medex 0:1 | začetnih 11 | 90 | ||||||
1 | ŽNK Radomlje Medex - ŽNK Cerklje 4:0 | začetnih 11 | 88 | ||||||
2 | ŽNK Gažon Le-log - ŽNK Cerklje 1:6 | začetnih 11 | 90 | ||||||
3 | ŽNK Cerklje - ŽNK Ljubljana 0:3 | začetnih 11 | 90 | ||||||
4 | Krim Hubat - ŽNK Cerklje 2:0 | začetnih 11 | 90 | ||||||
5 | ŽNK Cerklje - Aluminij 5:1 | začetnih 11 | ![]() |
90 | |||||
6 | Novogradnje MB Tabor - ŽNK Cerklje 2:7 | začetnih 11 | 90 | ||||||
7 | ŽNK Cerklje - Primorje Tosla Nutricosmetics 1:2 | začetnih 11 | 90 | ||||||
8 | ŽNK Olimpija Ljubljana - ŽNK Cerklje 9:1 | začetnih 11 | 90 | ||||||
9 | ŽNK Cerklje - ŽNK Mura Nona 0:5 | začetnih 11 | 90 | ||||||
10 | ŽNK Radomlje Medex - ŽNK Cerklje 2:0 | začetnih 11 | ![]() |
90 | |||||
11 | ŽNK Cerklje - ŽNK Gažon Le-log 4:0 | začetnih 11 | 90 | ||||||
12 | ŽNK Ljubljana - ŽNK Cerklje 8:1 | začetnih 11 | 90 | ||||||
13 | ŽNK Cerklje - Krim Hubat 1:1 | začetnih 11 | 90 | ||||||
14 | Aluminij - ŽNK Cerklje 0:4 | začetnih 11 | 90 | ||||||
Skupaj po tekmovanjih |
|||||||||
1.ŽNL | 14 | 1 | 1 | 0 | 1.260 | ||||
Ženski pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 88 |
ŽNK CERKLJE |
---|
![]() |
tel: fax: email: www: |
MOŠTVO | ||
---|---|---|
Jerca Plevel | ||
Marcela Kos | ||
Ema Demjanovič | ||
Gloria Alič | ||
Nika Humar | ||
Monika Globočnik | ||
Špela Perčič | ||
Teodora Granula | ||
Mirjam Božnar | ||
Kaja Prelovšek | ||
Laura Slemc | ||
Zala Šenk | ||
Simona Jelovšek | ||
Živa Rupar | ||
Lara Rozman | ||
Sara Potočnik | ||
Ajda Robas | ||
Tia Matanović | ||
Nevena Višić | ||
Tamara Ćosić | ||
Hana Lebar | ||
Katja Prelovšek | ||
Eva Primc |