| Leto rojstva: | 2004 |
| Državljanstvo: | Slovensko |
| Krog | Tekma | Status | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŽNK Ljubljana - Krim PC Bolit 10:0 | začetnih 11 | 90 | ||||||
| 2 | Kirurgija ESTETICAL Aluminij - ŽNK Ljubljana 0:10 | začetnih 11 | 69 | ||||||
| 3 | ŽNK Ljubljana - ŽNK Olimpija Ljubljana 1:0 | začetnih 11 | 90 | ||||||
| 3 | Primorje Tosla Nutricosmetics - ŽNK Ljubljana 1:6 | začetnih 11 | 90 | ||||||
| 4 | ŽNK Ljubljana - ŽNK Mura Nona 2:4 | začetnih 11 | 90 | ||||||
| 4 | ŽNK Radomlje Medex - ŽNK Ljubljana 0:2 | začetnih 11 | 90 | ||||||
| 5 | ŽNK Ljubljana - ŽNK Mura Nona 0:4 | začetnih 11 | 90 | ||||||
| 6 | ŽNK Gažon - ŽNK Ljubljana 0:5 | začetnih 11 | ![]() |
90 | |||||
| 8 | ŽNK Ljubljana - ŽNK Žalec Trbovlje 22:1 | vstopil | 44 | ||||||
| 9 | ŽNK Cerklje - ŽNK Ljubljana 0:9 | začetnih 11 | 90 | ||||||
| 10 | ŽNK Ljubljana - ŽN Maribor 8:2 | začetnih 11 | ![]() |
90 | |||||
| 11 | Primorje Tosla Nutricosmetics - ŽNK Ljubljana 0:6 | začetnih 11 | 90 | ||||||
| 12 | Krim PC Bolit - ŽNK Ljubljana 0:7 | začetnih 11 | 90 | ||||||
| 13 | ŽNK Ljubljana - Kirurgija ESTETICAL Aluminij 6:0 | začetnih 11 | 90 | ||||||
| 14 | ŽNK Olimpija Ljubljana - ŽNK Ljubljana 0:3 | začetnih 11 | 90 | ||||||
| 15 | ŽNK Ljubljana - ŽNK Radomlje Medex 1:1 | začetnih 11 | 90 | ||||||
| 16 | ŽNK Mura Nona - ŽNK Ljubljana 2:1 | začetnih 11 | ![]() |
90 | |||||
| 17 | ŽNK Ljubljana - ŽNK Gažon 7:0 | začetnih 11 | ![]() |
90 | |||||
| 20 | ŽNK Ljubljana - ŽNK Cerklje 6:0 | začetnih 11 | 90 | ||||||
| 21 | ŽN Maribor - ŽNK Ljubljana 0:8 | začetnih 11 | 90 | ||||||
| 22 | ŽNK Ljubljana - Primorje Tosla Nutricosmetics 2:0 | začetnih 11 | 90 | ||||||
| 23 | ŽNK Ljubljana - ŽNK Radomlje Medex 0:3 | začetnih 11 | 90 | ||||||
| 24 | ŽNK Mura Nona - ŽNK Ljubljana 2:1 | začetnih 11 | 90 | ||||||
| 25 | ŽNK Ljubljana - Primorje Tosla Nutricosmetics 1:0 | začetnih 11 | 90 | ||||||
| 26 | ŽNK Radomlje Medex - ŽNK Ljubljana 5:1 | začetnih 11 | ![]() |
90 | |||||
| 27 | ŽNK Ljubljana - ŽNK Mura Nona 2:3 | začetnih 11 | 60 | ||||||
| 28 | Primorje Tosla Nutricosmetics - ŽNK Ljubljana 0:3 | začetnih 11 | ![]() |
63 | |||||
Skupaj po tekmovanjih |
|||||||||
| 1.ŽNL | 25 | 4 | 2 | 0 | 2.126 | ||||
| Ženski pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||||
| ŽNK LJUBLJANA |
|---|
|
|
tel: fax: email: www: |
| MOŠTVO | ||
|---|---|---|
| Mirjam Kastelec | ||
| Neža Trost | ||
| Katjuša Kern | ||
| Nika Pintarič | ||
| Jana Intihar | ||
| Ela Andlovic | ||
| Katja Turk | ||
| Neva Kumalić | ||
| Tija Zakrajšek | ||
| Kaja Prelovšek | ||
| Staša Čagran | ||
| Zarja Sušnik | ||
| Zala Petrič | ||
| Anita Kovačič | ||
| Tanja Vukman | ||
| Lara Klopčič | ||
| Sara Adam | ||
| Ksenija Marolt | ||
| Kiara Ema Čeč | ||
| Živa Rupar | ||
| Lucija Grad | ||
| Živa Mikložič | ||
| Barbara Lah | ||
| Patrija Steklačič | ||
| Nina Šmid | ||
| Nika Jankovec | ||