Leto rojstva: | 2007 |
Državljanstvo: | Slovensko |
Krog | Tekma | Status | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novogradnje MB Tabor - Krim Hubat 1:6 | začetnih 11 | ![]() |
76 | |||||
2 | Krim Hubat - Primorje Tosla Nutricosmetics 3:4 | začetnih 11 | 57 | ||||||
2 | ŽNK Ljubljana - Krim Hubat 8:0 | začetnih 11 | 46 | ||||||
3 | ŽNK Olimpija Ljubljana - Krim Hubat 7:0 | začetnih 11 | 80 | ||||||
4 | Krim Hubat - ŽNK Cerklje 2:0 | začetnih 11 | 78 | ||||||
5 | ŽNK Radomlje Medex - Krim Hubat 2:0 | začetnih 11 | 65 | ||||||
6 | Krim Hubat - ŽNK Gažon Le-log 1:0 | začetnih 11 | ![]() |
82 | |||||
8 | ŽNK Mura Nona - Krim Hubat 5:1 | začetnih 11 | 90 | ||||||
9 | Krim Hubat - Aluminij 2:0 | začetnih 11 | 90 | ||||||
10 | Krim Hubat - Novogradnje MB Tabor 4:0 | začetnih 11 | 71 | ||||||
11 | Primorje Tosla Nutricosmetics - Krim Hubat 0:1 | začetnih 11 | 90 | ||||||
12 | Krim Hubat - ŽNK Olimpija Ljubljana 0:5 | začetnih 11 | 90 | ||||||
13 | ŽNK Cerklje - Krim Hubat 1:1 | začetnih 11 | 90 | ||||||
Skupaj po tekmovanjih |
|||||||||
1.ŽNL | 12 | 2 | 0 | 0 | 959 | ||||
Ženski pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 |
KRIM |
---|
![]() |
Pot k ribniku 6 1000 Ljubljana tel: fax: email: nkkrim@siol.net www: www.nk-krim.si |
MOŠTVO | ||
---|---|---|
Natalia Blagojević | ||
Ana Makovec | ||
Neža Trost | ||
Maja Marić | ||
Julija Žnidarič | ||
Lia Jasenc | ||
Tara Novak | ||
Neža Hvala | ||
Kristina Špegar | ||
Rubi Krmelj | ||
Patricija Kenda | ||
Ema Erman | ||
Manca Kavšek | ||
Mia Tuvić | ||
Katarina Rogelj | ||
Tisa Stjepanović | ||
Živa Srčnik | ||
Ariel Marie Stolz | ||
Sara Nadlučnik | ||
Ajda Zalezina | ||
Lunja Kotar | ||
Brigita Kokalj |