1   Tomaž Murko

Leto rojstva: 1979 
Državljanstvo: Slovensko 
Pravica nastopa od: 02.02.2007 

Statistika vseh odigranih tekem

Liga Nastopi Goli Klub
1.SNL 95/96 0 0 Maribor Branik
1.SNL 97/98 29 0 Maribor Teatanic
1.SNL 98/99 4 0 Maribor Teatanic
1.SNL 99/00 1 0 Maribor Pivovarna Laško
1.SNL 00/01 4 0 Maribor Pivovarna Laško
POKAL 00/01 0 0 Maribor Piv.Laško
1.SNL 01/02 18 0 Maribor Pivovarna Laško
POKAL 01/02 3 0 Maribor Piv.Laško
1.SNL 02/03 13 0 Maribor Pivovarna Laško
POKAL 02/03 3 0 Maribor Piv. Laško
1.SNL 03/04 2 0 Maribor Pivovarna Laško
POKAL 03/04 2 0 Maribor Piv.Laško
1.SNL 04/05 29 0 Maribor Pivovarna Laško
POKAL 04/05 4 0 Maribor Piv. Laško
1.SNL 05/06 30 0 Maribor Pivovarna Laško
POKAL 05/06 3 0 Maribor Piv.Laško
1.SNL 06/07 14 0 Drava
1.SNL 07/08 24 0 Drava Ptuj
POKAL 07/08 0 0 Drava Ptuj
1.SNL 08/09 27 0 Labod Drava Ptuj
POKAL 08/09 1 0 Labod Drava Ptuj
1.SNL 09/10 33 0 Nafta
POKAL 09/10 5 0 Nafta
1.SNL 10/11 18 0 Nafta
2.SNL 10/11 12 0 Aluminij
POKAL 10/11 4 0 Nafta Lendava
2.SNL 11/12 27 0 Aluminij
1.SNL 12/13 33 0 Aluminij
POKAL 12/13 5 0 Aluminij
2.SNL 13/14 15 0 Aluminij
POKAL 13/14 0 0 Aluminij
2.SNL 14/15 25 0 Aluminij
2.SNL 15/16 0 0 Aluminij

Skupaj po tekmovanjih

PLTS 279 0
PS 30 0
2.SNL 79 0

Reprezentančne tekme

Selekcija Nastopi Goli Prvi nastop
U21 reprezentanca 17 0
U20 reprezentanca 2 0
U18 reprezentanca 4 0
U16 reprezentanca 5 0

DELI NA