23   Amir Karić

Leto rojstva: 1973 
Državljanstvo: Slovensko 
Pravica nastopa od: 14.08.2007 

Statistika vseh odigranih tekem

Liga Nastopi Goli Klub
1.SNL 91/92 33 7 Rudar Velenje
1.SNL 92/93 27 10 Rudar Velenje
1.SNL 93/94 20 0 Maribor Branik
1.SNL 94/95 28 2 Maribor Branik
1.SNL 95/96 21 4 Maribor Branik
1.SNL 96/97 26 6 Maribor Branik
1.SNL 98/99 15 3 Maribor Teatanic
1.SNL 99/00 25 3 Maribor Pivovarna Laško
1.SNL 00/01 3 0 Maribor Pivovarna Laško
1.SNL 01/02 12 1 Maribor Pivovarna Laško
POKAL 01/02 2 0 Maribor Piv.Laško
1.SNL 02/03 15 4 Maribor Pivovarna Laško
1.SNL 03/04 16 4 Maribor Pivovarna Laško
POKAL 03/04 3 1 Maribor Piv.Laško
1.SNL 04/05 9 3 Mura
1.SNL 05/06 15 1 Anet Koper
POKAL 05/06 3 0 Anet Koper
1.SNL 06/07 8 1 Interblock
POKAL 07/08 4 1 Olimpija Bežigrad
3.SNLZ 07/08 20 12 Olimpija Ljubljana
2.SNL 08/09 22 5 Olimpija Ljubljana
POKAL 08/09 1 0 Olimpija Ljubljana
1.SNL 09/10 30 0 Luka Koper
POKAL 09/10 2 0 Luka Koper
1.SNL 10/11 19 3 Luka Koper
POKAL 10/11 4 0 Luka Koper
1.SNL 11/12 5 0 Luka Koper
3.SNLV 12/13 11 4

Skupaj po tekmovanjih

PLTS 327 52
PS 19 2
2.SNL 22 5
3.SNLV 11 4
3.SNLZ 20 12

Reprezentančne tekme

Selekcija Nastopi Goli Prvi nastop
A reprezentanca 67 2
B reprezentanca 2 0
U21 reprezentanca 14 4

DELI NA