15   Suad Fileković

Leto rojstva: 1978 
Državljanstvo: Slovensko 
Pravica nastopa od: 01.03.2008 

Statistika vseh odigranih tekem

Liga Nastopi Goli Klub
1.SNL 96/97 10 1 SCT Olimpija
1.SNL 97/98 28 1 SCT Olimpija
1.SNL 98/99 20 0 SCT Olimpija
1.SNL 99/00 26 0 Maribor Pivovarna Laško
1.SNL 00/01 29 2 Maribor Pivovarna Laško
POKAL 00/01 1 0 Maribor Piv.Laško
1.SNL 01/02 29 1 Maribor Pivovarna Laško
POKAL 01/02 4 0 Maribor Piv.Laško
1.SNL 02/03 25 1 Maribor Pivovarna Laško
POKAL 02/03 4 0 Maribor Piv. Laško
1.SNL 03/04 15 1 Maribor Pivovarna Laško
POKAL 03/04 3 0 Maribor Piv.Laško
1.SNL 07/08 11 1 Maribor
POKAL 07/08 3 0 Maribor
1.SNL 08/09 18 0 Maribor
POKAL 08/09 2 0 Maribor
1.SNL 09/10 12 0 Maribor
POKAL 09/10 4 0 Maribor
3.SNLV 13/14 17 1
1.SFL -2015 20 8 RE/MAX Maribor
Futsal Pokal -2015 2 0 RE/MAX Maribor
1.SFL -2016 10 4 Proen Maribor
Futsal Pokal -2016 2 3 Proen Maribor

Skupaj po tekmovanjih

PLTS 223 8
PS 21 0
3.SNLV 17 1
1.SFL 30 12
FPokal 4 3

Reprezentančne tekme

Selekcija Nastopi Goli Prvi nastop
A reprezentanca 14 0
U21 reprezentanca 9 0
U20 reprezentanca 3 0
U18 reprezentanca 1 0
U16 reprezentanca 4 0

DELI NA