Številka | Mesto | Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vratar | Adnan Golubovič | 1995 | 20 | 0 |
12 | Vratar | David Adam | 1993 | 1 | 0 |
13 | Vratar | Klemen Hvalič | 2002 | 0 | 0 |
93 | Vratar | Ermin Karajbić | 2002 | 0 | 0 |
2 | Branilec | Milan Šimčak | 1995 | 15 | 0 |
4 | Branilec | Franjo Prce | 1996 | 7 | 0 |
15 | Branilec | Maj Mittendorfer | 2000 | 14 | 0 |
18 | Branilec | Matej Palčič | 1993 | 13 | 0 |
21 | Branilec | Žan Žužek | 1997 | 4 | 0 |
23 | Branilec | Luka Kambič | 1998 | 13 | 1 |
26 | Branilec | Aleksander Rajčević | 1986 | 8 | 0 |
33 | Branilec | Ivan Novoselec | 1995 | 15 | 1 |
Vezni | Riad Silajdžić | 2005 | 1 | 0 | |
5 | Vezni | Omar Correia | 2000 | 16 | 1 |
6 | Vezni | Luka Vešner Tičić | 2000 | 16 | 0 |
22 | Vezni | Maks Barišič | 1995 | 0 | 0 |
29 | Vezni | Nikola Krajinović | 1999 | 18 | 0 |
80 | Vezni | Cristojaye Damarrio Daley | 2002 | 2 | 0 |
10 | Napadalec | Kaheem Anthony Parris | 2000 | 7 | 1 |
11 | Napadalec | Bede Amarachi Osuji | 1996 | 20 | 5 |
17 | Napadalec | Danilo Šipovac | 2000 | 7 | 0 |
28 | Napadalec | Anis Jašaragič | 1999 | 15 | 5 |
Številka | Mesto | Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|---|---|
David Stanojević | 2004 | 1 | 0 | ||
Rene Hrvatin | 2006 | 1 | 0 | ||
Branilec | Žiga Laci | 2002 | 1 | 0 | |
Vezni | Tom Kerezovič | 2004 | 0 | 0 | |
Napadalec | Osagie Bright Edomwonyi | 1994 | 10 | 3 |
KOPER |
---|
![]() Stadion: ŠRC Bonifika |
Ljubljanska cesta 2 6000 Koper - Capodistria tel: 05/ 908 53 80 fax: 05/ 908 53 84 email: info@fckoper.si www: www.fckoper.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Andrej Kotnik | 9 |
2. | Anis Jašaragič | 5 |
Bede Amarachi Osuji | 5 | |
4. | Žan Benedičič | 4 |
5. | Osagie Bright Edomwonyi | 3 |
6. | Kaheem Anthony Parris | 1 |
Rudi Požeg Vancaš | 1 | |
Luka Kambič | 1 | |
Omar Correia | 1 | |
Ivan Novoselec | 1 |