Številka | Mesto | Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|---|---|
14 | Matthias Olubori Ayodluwa Fanimo | 1994 | 8 | 0 | |
1 | Vratar | Adnan Golubovič | 1995 | 36 | 0 |
12 | Vratar | David Adam | 1993 | 1 | 0 |
13 | Vratar | Klemen Hvalič | 2002 | 0 | 0 |
2 | Branilec | Milan Šimčak | 1995 | 21 | 0 |
4 | Branilec | Franjo Prce | 1996 | 9 | 0 |
15 | Branilec | Maj Mittendorfer | 2000 | 28 | 0 |
17 | Branilec | William Milovanovic | 2002 | 3 | 0 |
18 | Branilec | Matej Palčič | 1993 | 26 | 0 |
23 | Branilec | Luka Kambič | 1998 | 26 | 2 |
33 | Branilec | Ivan Novoselec | 1995 | 24 | 2 |
42 | Branilec | Vid Koderman | 2003 | 11 | 0 |
69 | Branilec | Karlo Bilić | 1993 | 11 | 0 |
Vezni | Riad Silajdžić | 2005 | 1 | 0 | |
5 | Vezni | Omar Correia | 2000 | 30 | 2 |
6 | Vezni | Luka Vešner Tičić | 2000 | 29 | 1 |
22 | Vezni | Maks Barišič | 1995 | 7 | 1 |
29 | Vezni | Nikola Krajinović | 1999 | 33 | 0 |
77 | Vezni | Wilkims Ochieng | 2003 | 7 | 0 |
80 | Vezni | Cristojaye Damarrio Daley | 2002 | 2 | 0 |
8 | Napadalec | Osagie Bright Edomwonyi | 1994 | 26 | 9 |
9 | Napadalec | Timothé Ralph Olivier Nkada Zogo | 1999 | 11 | 0 |
11 | Napadalec | Bede Amarachi Osuji | 1996 | 25 | 5 |
28 | Napadalec | Anis Jašaragič | 1999 | 22 | 5 |
Številka | Mesto | Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|---|---|
Tim Štrasberger | 2005 | 0 | 0 | ||
Rene Hrvatin | 2006 | 1 | 0 | ||
Branilec | Žan Žužek | 1997 | 4 | 0 | |
Branilec | Žiga Laci | 2002 | 1 | 0 | |
Branilec | Aleksander Rajčević | 1986 | 8 | 0 | |
Vezni | Tom Kerezovič | 2004 | 0 | 0 | |
Napadalec | Kaheem Anthony Parris | 2000 | 7 | 1 | |
Napadalec | Danilo Šipovac | 2000 | 7 | 0 |
KOPER |
---|
![]() Stadion: ŠRC Bonifika |
Ljubljanska cesta 2 6000 Koper - Capodistria tel: 05/ 908 53 80 fax: 05/ 908 53 84 email: info@fckoper.si www: www.fckoper.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Andrej Kotnik | 12 |
2. | Osagie Bright Edomwonyi | 9 |
3. | Anis Jašaragič | 5 |
Bede Amarachi Osuji | 5 | |
5. | Žan Benedičič | 4 |
6. | Rudi Požeg Vancaš | 2 |
Luka Kambič | 2 | |
Ivan Novoselec | 2 | |
Omar Correia | 2 | |
10. | Maks Barišič | 1 |
Kaheem Anthony Parris | 1 | |
Luka Vešner Tičić | 1 |