Številka | Mesto | Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vratar | Jan Koprivec | 1988 | 0 | 0 |
31 | Vratar | Metod Jurhar | 1997 | 29 | 0 |
73 | Vratar | Luka Baš | 2002 | 7 | 0 |
Branilec | Anel Zulić | 2004 | 0 | 0 | |
2 | Branilec | Mark Pabai | 2000 | 19 | 0 |
3 | Branilec | Felipe Curcio | 1993 | 22 | 4 |
15 | Branilec | Maj Mittendorfer | 2000 | 34 | 3 |
28 | Branilec | Dominik Ivkič | 1997 | 17 | 0 |
32 | Branilec | Veljko Mijailović | 2000 | 27 | 2 |
48 | Branilec | Ahmed Franck Sidibe | 2002 | 33 | 1 |
Vezni | Toni Domgjoni | 1998 | 15 | 2 | |
Vezni | Kamil Manseri | 2001 | 15 | 2 | |
Vezni | Benjamin Dibrani | 2004 | 0 | 0 | |
5 | Vezni | Ilan Bacha | 2005 | 6 | 0 |
10 | Vezni | Omar El Manssouri | 2001 | 32 | 5 |
18 | Vezni | Aljaž Zalaznik | 2005 | 9 | 0 |
20 | Vezni | Wisdom Aondowase Sule | 2003 | 13 | 0 |
21 | Vezni | Nik Omladič | 1989 | 25 | 2 |
22 | Vezni | Denis Popović | 1989 | 25 | 1 |
23 | Vezni | Sandro Jovanović | 2002 | 28 | 0 |
24 | Vezni | Dominik Simčić | 2003 | 5 | 0 |
26 | Vezni | Gabriel Groznica | 2002 | 12 | 0 |
29 | Vezni | Nikola Krajinović | 1999 | 0 | 0 |
33 | Vezni | Fran Tomek | 2002 | 23 | 1 |
35 | Vezni | Di Mateo Lovrić | 2000 | 25 | 0 |
45 | Vezni | Isaac Matondo | 1999 | 28 | 4 |
9 | Napadalec | Tomi Jurić | 1991 | 21 | 12 |
11 | Napadalec | Deni Jurić | 1997 | 20 | 11 |
17 | Napadalec | Petar Petriško | 2002 | 14 | 6 |
Številka | Mesto | Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|---|---|
Jean-Pierre Longonda Itamba Mboyo | 2002 | 11 | 2 | ||
Mukadas Abdul Samed | 2005 | 3 | 0 | ||
Somtochukwu Emmanuel Adinnu | 2005 | 1 | 0 | ||
Tadej Bonaca | 2006 | 0 | 0 | ||
Branilec | Dominik Kovačić | 1994 | 0 | 0 | |
Vezni | Ahmed Awua Ankrah | 2002 | 4 | 0 | |
Vezni | Benjamin Žerak | 2006 | 0 | 0 | |
Vezni | Timotej Brkić | 2005 | 0 | 0 | |
Vezni | Riad Silajdžić | 2005 | 0 | 0 | |
Vezni | Damjan Bohar | 1991 | 8 | 1 | |
Vezni | Enej Jelenič | 1992 | 4 | 1 | |
Napadalec | Timothé Ralph Olivier Nkada Zogo | 1999 | 3 | 0 | |
Napadalec | Arman Durmiši | 2008 | 4 | 0 |
KOPER |
---|
![]() Stadion: ŠRC Bonifika |
Ljubljanska cesta 2 6000 Koper - Capodistria tel: 05/ 908 53 80 fax: 05/ 908 53 84 email: info@fckoper.si www: www.fckoper.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Tomi Jurić | 12 |
2. | Deni Jurić | 11 |
3. | Petar Petriško | 6 |
4. | Omar El Manssouri | 5 |
5. | Felipe Curcio | 4 |
Isaac Matondo | 4 | |
7. | Maj Mittendorfer | 3 |
8. | Jean-Pierre Longonda Itamba Mboyo | 2 |
Kamil Manseri | 2 | |
Toni Domgjoni | 2 | |
Nik Omladič | 2 | |
Veljko Mijailović | 2 | |
13. | Enej Jelenič | 1 |
Damjan Bohar | 1 | |
Denis Popović | 1 | |
Fran Tomek | 1 | |
Ahmed Franck Sidibe | 1 |