1.krog |
23.07.2023 ob 20.15 |
Športni park NK Aluminij | Aluminij | 2 : 2 | Celje |
2.krog |
30.07.2023 ob 20.15 |
Štadion Z'dežele | Celje | 5 : 0 | Mura |
3.krog | PRELOŽENO | Športni park Šiška Ljubljana | Bravo | : | Celje |
4.krog |
13.08.2023 ob 20.15 |
Štadion Z'dežele | Celje | 2 : 0 | Rogaška |
5.krog |
20.08.2023 ob 20.15 |
Športni park Domžale | Domžale | 1 : 2 | Celje |
6.krog |
27.08.2023 ob 17.30 |
Stadion Stožice Ljubljana | Olimpija Ljubljana | 2 : 4 | Celje |
7.krog |
03.09.2023 ob 17.30 |
Štadion Z'dežele | Celje | 2 : 0 | Maribor |
8.krog |
17.09.2023 ob 20.15 |
ŠRC Bonifika Koper | Koper | 1 : 1 | Celje |
9.krog |
23.09.2023 ob 17.30 |
Štadion Z'dežele | Celje | 1 : 0 | Kalcer Radomlje |
10.krog |
27.09.2023 ob 17.30 |
Štadion Z'dežele | Celje | : | Aluminij |
11.krog |
30.09.2023 ob 20.15 |
Mestni stadion Fazanerija | Mura | : | Celje |
12.krog |
07.10.2023 ob 17.30 |
Štadion Z'dežele | Celje | : | Bravo |
13.krog | 21.10.2023 | Športni center Rogaška Slatina | Rogaška | : | Celje |
14.krog | 28.10.2023 | Štadion Z'dežele | Celje | : | Domžale |
15.krog | 04.11.2023 | Štadion Z'dežele | Celje | : | Olimpija Ljubljana |
16.krog | 11.11.2023 | Ljudski vrt Maribor | Maribor | : | Celje |
17.krog | 02.12.2023 | Štadion Z'dežele | Celje | : | Koper |
18.krog | 06.12.2023 | Športni park Domžale | Kalcer Radomlje | : | Celje |
19.krog | 09.12.2023 | Športni park NK Aluminij | Aluminij | : | Celje |
20.krog | 16.12.2023 | Štadion Z'dežele | Celje | : | Mura |
21.krog | 10.02.2024 | Športni park Šiška Ljubljana | Bravo | : | Celje |
22.krog | 17.02.2024 | Štadion Z'dežele | Celje | : | Rogaška |
23.krog | 21.02.2024 | Športni park Domžale | Domžale | : | Celje |
24.krog | 24.02.2024 | Stadion Stožice Ljubljana | Olimpija Ljubljana | : | Celje |
25.krog | 02.03.2024 | Štadion Z'dežele | Celje | : | Maribor |
26.krog | 09.03.2024 | ŠRC Bonifika Koper | Koper | : | Celje |
27.krog | 13.03.2024 | Štadion Z'dežele | Celje | : | Kalcer Radomlje |
28.krog | 16.03.2024 | Štadion Z'dežele | Celje | : | Aluminij |
29.krog | 30.03.2024 | Mestni stadion Fazanerija | Mura | : | Celje |
30.krog | 06.04.2024 | Štadion Z'dežele | Celje | : | Bravo |
31.krog | 13.04.2024 | Športni center Rogaška Slatina | Rogaška | : | Celje |
32.krog | 20.04.2024 | Štadion Z'dežele | Celje | : | Domžale |
33.krog | 27.04.2024 | Štadion Z'dežele | Celje | : | Olimpija Ljubljana |
34.krog | 04.05.2024 | Ljudski vrt Maribor | Maribor | : | Celje |
35.krog | 11.05.2024 | Štadion Z'dežele | Celje | : | Koper |
36.krog | 18.05.2024 | Športni park Domžale | Kalcer Radomlje | : | Celje |
CELJE |
---|
![]() Stadion: Arena Z'dežele |
Opekarniška cesta 15a 3000 Celje tel: +386 3 428 18 60 fax: +386 3 428 18 80 email: info@nk-celje.si www: www.nkcelje.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Aljoša Matko | 5 |
2. | Nino Kouter | 2 |
Tamar Svetlin | 2 | |
4. | Denis Popović | 1 |
Karlo Špeljak | 1 | |
Lovro Bizjak | 1 | |
Charles Chukwubuikem Ikwuemesi | 1 | |
Edmilson De Paula Santos Filho | 1 | |
Mario Kvesić | 1 | |
Luka Bobičanec | 1 | |
Mark Zabukovnik | 1 | |
David Zec | 1 | |
Žan Karničnik | 1 |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Celje | 8 | 20 |
![]() |
2 | Koper | 7 | 16 |
![]() |
3 | Olimpija Ljubljana | 8 | 15 |
![]() |
4 | Bravo | 8 | 14 |
![]() |
5 | Maribor | 8 | 11 |
![]() |
6 | Mura | 8 | 10 |
![]() |
7 | Domžale | 8 | 8 |
![]() |
8 | Kalcer Radomlje | 8 | 7 |
![]() |
9 | Rogaška | 7 | 5 |
![]() |
10 | Aluminij | 8 | 4 |
![]() |