Številka Igralec Goli Asist Ru Rd Min Nastopi
Matko Obradovič 0 0 0 0 720 8
1 Metod Jurhar 0 0 0 0 0 0
* Florijan Raduha 0 0 0 0 180 2
22 Matjaž Rozman 0 0 1 0 1620 18
3 Damjan Vuklišević 3 0 4 0 1546 18
4 Žan Flis 0 0 0 0 352 5
5 Dušan Stojinović 0 0 4 0 975 12
6 David Zec 2 1 7 0 2340 26
* Grigory Morozov 0 3 3 1 1148 14
24 Daniel Štefulj 0 1 0 0 428 6
* Amadej Brecl 0 0 0 0 195 4
67 Nino Milić 0 1 1 0 502 9
81 Klemen Nemanič 0 0 2 0 360 4
8 Jon Šporn 0 0 1 0 983 13
10 Nino Kouter 2 1 4 0 1806 26
11 Denis Popović 3 3 5 1 1602 19
13 Matic Vrbanec 0 1 4 0 1688 23
19 Mark Zabukovnik 1 0 2 0 1468 21
23 Žan Karničnik 0 0 1 0 600 8
27 Vasilije Janjicic 3 0 0 0 517 15
33 Ivan Mayeuski 1 0 0 0 63 2
* Bi Nene Junior Gbamble 2 3 2 0 1011 15
70 Tomislav Tomić 0 0 0 0 32 2
* Tamar Svetlin 0 0 3 0 130 4
7 Aljoša Matko 5 2 2 0 1549 21
9 Ivan Božić 1 1 1 1 528 8
* Miroslav Iličić 0 0 1 0 85 2
14 Charles Chukwubuikem Ikwuemesi 7 3 1 1 1728 23
16 Lucas Mačak 1 0 0 0 71 6
17 Tin Matić 1 1 0 0 431 20
20 Gregor Bajde 3 1 1 0 821 18
21 Nejc Ajhmajer 0 0 2 0 601 8
44 Luka Bobičanec 0 0 4 0 540 7
77 Lovro Bizjak 1 2 4 0 964 15
99 Ibrahim Kargbo 0 0 1 0 80 4
CELJE

Stadion: Arena Z'dežele
Opekarniška cesta 15a
3000 Celje
tel: +386 3 428 18 60
fax: +386 3 428 18 80
email: info@nk-celje.si
www: www.nkcelje.si

STRELCI
1. Charles Chukwubuikem Ikwuemesi 7
2. Aljoša Matko 5
3. Vasilije Janjicic 3
Gregor Bajde 3
Damjan Vuklišević 3
Denis Popović 3
7. Bi Nene Junior Gbamble 2
Nino Kouter 2
David Zec 2
10. Ivan Mayeuski 1
Lucas Mačak 1
Tin Matić 1
Ivan Božić 1
Lovro Bizjak 1
Mark Zabukovnik 1




DELI NA