Številka | Igralec | Goli | Asist | Ru | Rd | Min | Nastopi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | Nejc Klašnja | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
* | Marco-Alexandru Dulca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | Metod Jurhar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Luka Kolar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Matjaž Rozman | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 5 |
69 | Matko Obradovič | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 3 |
3 | Damjan Vuklišević | 0 | 0 | 1 | 0 | 365 | 6 |
6 | David Zec | 1 | 0 | 0 | 0 | 696 | 8 |
42 | Vid Koderman | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1 |
47 | Artem Bilyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 |
67 | Nino Milić | 0 | 1 | 1 | 0 | 281 | 6 |
81 | Klemen Nemanič | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 | 8 |
* | Rok Ljutić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Abdoul Bandaogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Nino Kouter | 2 | 1 | 2 | 0 | 387 | 7 |
11 | Denis Popović | 1 | 1 | 0 | 0 | 66 | 3 |
13 | Matic Vrbanec | 0 | 0 | 1 | 0 | 249 | 5 |
15 | Mario Kvesić | 1 | 2 | 0 | 0 | 376 | 6 |
19 | Mark Zabukovnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 556 | 7 |
23 | Žan Karničnik | 1 | 2 | 2 | 0 | 708 | 8 |
33 | Ivan Mayeuski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Tamar Svetlin | 2 | 1 | 0 | 0 | 387 | 6 |
Egor Prutsev | 0 | 2 | 0 | 0 | 300 | 5 | |
7 | Aljoša Matko | 5 | 2 | 1 | 0 | 552 | 8 |
8 | Luka Bobičanec | 1 | 2 | 1 | 0 | 486 | 6 |
9 | Gregor Bajde | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 4 |
14 | Charles Chukwubuikem Ikwuemesi | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 |
17 | Tin Matić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Lucas Mačak | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 3 |
21 | Nejc Ajhmajer | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 3 |
27 | Julien Elle Lamy | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 5 |
30 | Edmilson De Paula Santos Filho | 1 | 2 | 1 | 0 | 195 | 4 |
34 | Karlo Špeljak | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 2 |
77 | Lovro Bizjak | 1 | 1 | 0 | 0 | 123 | 2 |
CELJE |
---|
![]() Stadion: Arena Z'dežele |
Opekarniška cesta 15a 3000 Celje tel: +386 3 428 18 60 fax: +386 3 428 18 80 email: info@nk-celje.si www: www.nkcelje.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Aljoša Matko | 5 |
2. | Nino Kouter | 2 |
Tamar Svetlin | 2 | |
4. | Denis Popović | 1 |
Karlo Špeljak | 1 | |
Lovro Bizjak | 1 | |
Charles Chukwubuikem Ikwuemesi | 1 | |
Edmilson De Paula Santos Filho | 1 | |
Mario Kvesić | 1 | |
Luka Bobičanec | 1 | |
Mark Zabukovnik | 1 | |
David Zec | 1 | |
Žan Karničnik | 1 |