Številka | Mesto | Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vratar | Igor Vekić | 1998 | 16 | 0 |
22 | Vratar | Gal Lubej Fink | 2002 | 0 | 0 |
3 | Branilec | Marko Klemenčič | 1997 | 2 | 0 |
4 | Branilec | David Brekalo | 1998 | 17 | 1 |
5 | Branilec | Mark Španring | 2001 | 10 | 0 |
6 | Branilec | Gal Primc | 1996 | 0 | 0 |
13 | Branilec | Ervin Šehić | 2002 | 0 | 0 |
15 | Branilec | Vanja Drkušić | 1999 | 17 | 1 |
20 | Branilec | Matevž Matko | 2001 | 1 | 0 |
30 | Branilec | Almin Kurtovič | 2000 | 17 | 0 |
2 | Vezni | Žan Trontelj | 2000 | 11 | 0 |
8 | Vezni | Ovbokha Agboyi | 1994 | 15 | 0 |
14 | Vezni | Chanwoo Kim | 1999 | 2 | 0 |
17 | Vezni | Andraž Kirm | 1984 | 3 | 0 |
23 | Vezni | Luka Žinko | 1983 | 16 | 2 |
26 | Vezni | Sandi Ogrinec | 1998 | 17 | 1 |
27 | Vezni | Gal Puconja | 2004 | 0 | 0 |
7 | Napadalec | Nino Žugelj | 2000 | 13 | 0 |
10 | Napadalec | Mustafa Nukić | 1990 | 16 | 3 |
11 | Napadalec | Michele Šego | 2000 | 13 | 1 |
18 | Napadalec | Ibrahim Arafat Mensah | 1995 | 3 | 0 |
19 | Napadalec | Rok Kidrič | 1995 | 16 | 3 |
21 | Napadalec | Miha Kancilija | 2001 | 11 | 1 |
Številka | Mesto | Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|---|---|
Kristjan Trdin | 2004 | 0 | 0 |
BRAVO |
---|
![]() Stadion: Športni park Šiška Ljubljana |
Milčinskega 2 1000 Ljubljana tel: fax: email: info@nk-bravo.si www: www.nk-bravo.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Rok Kidrič | 3 |
Mustafa Nukić | 3 | |
3. | Luka Žinko | 2 |
4. | Miha Kancilija | 1 |
Rok Maher | 1 | |
Michele Šego | 1 | |
Martin Kramarič | 1 | |
Sandi Ogrinec | 1 | |
David Brekalo | 1 | |
Vanja Drkušić | 1 |