Številka | Mesto | Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|---|---|
22 | Vratar | Gal Lubej Fink | 2002 | 16 | 0 |
31 | Vratar | Matija Orbanić | 2000 | 12 | 0 |
Branilec | Maro Katinić | 2004 | 8 | 0 | |
5 | Branilec | Mark Španring | 2001 | 16 | 0 |
6 | Branilec | Mitja Križan | 1997 | 22 | 2 |
18 | Branilec | Nemanja Jakšić | 1995 | 27 | 1 |
19 | Branilec | Matija Kavčič | 1997 | 28 | 0 |
28 | Branilec | Gašper Vodeb | 2003 | 3 | 0 |
29 | Branilec | Kristjan Trdin | 2004 | 0 | 0 |
30 | Branilec | Almin Kurtovič | 2000 | 28 | 3 |
66 | Branilec | Lan Hribar | 2005 | 0 | 0 |
2 | Vezni | Žan Trontelj | 2000 | 14 | 0 |
8 | Vezni | Gašper Trdin | 1998 | 25 | 0 |
10 | Vezni | Martin Kramarič | 1997 | 25 | 11 |
11 | Vezni | Simon Nsana Claudelion Etienne | 2000 | 25 | 2 |
17 | Vezni | Denis Bušnja | 2000 | 7 | 0 |
20 | Vezni | Beno Selan | 2005 | 9 | 0 |
27 | Vezni | Gal Puconja | 2004 | 5 | 0 |
42 | Vezni | Senad Porić | 2005 | 0 | 0 |
88 | Vezni | Tamar Svetlin | 2001 | 17 | 2 |
9 | Napadalec | Luka Štor | 1998 | 22 | 3 |
14 | Napadalec | Luka Kerin | 1999 | 0 | 0 |
16 | Napadalec | David Flakus Bosilj | 2002 | 20 | 2 |
23 | Napadalec | Luka Marjanac | 2003 | 8 | 0 |
77 | Napadalec | Gal Kurež | 2001 | 5 | 0 |
Številka | Mesto | Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|---|---|
Luka Pučnik | 2005 | 0 | 0 | ||
Branilec | Stefan Milić | 2000 | 14 | 0 | |
Vezni | Ivan Šaranić | 2003 | 14 | 0 | |
Napadalec | Loren Maružin | 1997 | 16 | 1 |
BRAVO |
---|
![]() Stadion: Športni park Šiška Ljubljana |
Milčinskega 2 1000 Ljubljana tel: fax: email: info@nk-bravo.si www: www.nk-bravo.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Martin Kramarič | 11 |
2. | Luka Štor | 3 |
Almin Kurtovič | 3 | |
4. | Tamar Svetlin | 2 |
David Flakus Bosilj | 2 | |
Mitja Križan | 2 | |
Simon Nsana Claudelion Etienne | 2 | |
8. | Loren Maružin | 1 |
Nemanja Jakšić | 1 |