Številka | Mesto | Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|---|---|
12 | Vratar | Luka Dakić | 2005 | 0 | 0 |
22 | Vratar | Gal Lubej Fink | 2002 | 0 | 0 |
31 | Vratar | Matija Orbanić | 2000 | 10 | 0 |
5 | Branilec | Mark Španring | 2001 | 10 | 0 |
6 | Branilec | Jakov Gurlica | 2004 | 8 | 0 |
17 | Branilec | Matic Ivanšek | 2004 | 8 | 0 |
19 | Branilec | Matija Kavčič | 1997 | 10 | 0 |
23 | Branilec | Martin Hovnik | 2004 | 0 | 0 |
28 | Branilec | Gašper Vodeb | 2003 | 0 | 0 |
29 | Branilec | Kristjan Trdin | 2004 | 0 | 0 |
50 | Branilec | Nemanja Jakšić | 1995 | 3 | 0 |
66 | Branilec | Lan Hribar | 2005 | 3 | 0 |
8 | Vezni | Gašper Trdin | 1998 | 10 | 3 |
14 | Vezni | Marin Žgomba | 2005 | 0 | 0 |
18 | Vezni | Rok Maher | 2001 | 10 | 1 |
20 | Vezni | Beno Selan | 2005 | 10 | 0 |
21 | Vezni | Lan Štravs | 2000 | 6 | 1 |
27 | Vezni | Gal Puconja | 2004 | 7 | 1 |
30 | Vezni | Jakoslav Stanković | 2001 | 10 | 1 |
42 | Vezni | Senad Porić | 2005 | 0 | 0 |
72 | Vezni | Martin Pečar | 2002 | 4 | 3 |
7 | Napadalec | Luka Štor | 1998 | 8 | 2 |
11 | Napadalec | Luka Kerin | 1999 | 2 | 0 |
15 | Napadalec | Matej Poplatnik | 1992 | 10 | 4 |
16 | Napadalec | Nikola Janjić | 2002 | 10 | 0 |
24 | Napadalec | Luka Pučnik | 2005 | 0 | 0 |
Številka | Mesto | Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|---|---|
Branilec | Maro Katinić | 2004 | 6 | 0 |
BRAVO |
---|
![]() Stadion: Športni park Šiška Ljubljana |
Milčinskega 2 1000 Ljubljana tel: fax: email: info@nk-bravo.si www: www.nk-bravo.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Matej Poplatnik | 4 |
2. | Martin Pečar | 3 |
Gašper Trdin | 3 | |
4. | Luka Štor | 2 |
5. | Rok Maher | 1 |
Gal Puconja | 1 | |
Lan Štravs | 1 | |
Jakoslav Stanković | 1 |