Številka Igralec Goli Asist Ru Rd Min Nastopi
* Hristijan Georgievski 2 0 2 0 765 10
* Kristijan Tojčić 0 0 4 0 1090 13
* Dominik Csóka 0 0 1 0 291 5
* Kaj Plej 0 0 0 0 0 0
21 Marko Čuček Bezjak 0 0 0 0 0 0
1 Safet Jahić 0 0 0 0 0 0
12 Maj Škrbič 0 0 0 0 0 0
31 Žan Mauricio 0 0 1 0 944 11
90 Zsombor Senkó 0 0 0 0 316 4
2 Rok Pirtovšek 0 0 2 0 1194 14
3 Amadej Marinič 0 1 2 0 1083 13
4 Zoran Lesjak 0 0 3 0 620 9
5 Luka Dumančić 1 0 3 0 1161 13
19 Blaž Sintič 0 0 0 0 5 2
98 Aron Matyas Dragoner 1 0 1 0 744 12
6 Darko Hrka 0 0 2 0 1089 13
8 Luka Božičković 0 1 2 0 851 13
25 Tom Kljun 0 1 1 0 731 14
7 Haris Kadrić 0 0 0 0 473 12
9 Milan Gabor Klausz 3 0 0 0 814 14
10 Dragan Brkić 0 0 1 0 490 11
23 Zsombor Kálnoki-Kis 2 1 1 0 657 13
70 Niko Zamuda 0 0 0 0 0 0
77 Szabolcs Szalay 1 1 4 0 603 12
NAFTA 1903
Kolodvorska ulica 7
9220 Lendava - Lendva
tel:
fax:
email: nafta1903@gmail.com
www: www.nafta1903.si

STRELCI
1. Milan Gabor Klausz 3
2. Zsombor Kálnoki-Kis 2
Hristijan Georgievski 2
4. Szabolcs Szalay 1
Aron Matyas Dragoner 1
Luka Dumančić 1




DELI NA