Številka | Mesto | Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|---|---|
Vratar | Matko Obradovič | 1991 | 10 | 0 | |
28 | Vratar | Vid Šumenjak | 2005 | 0 | 0 |
Branilec | Miha Kompan Breznik | 2003 | 2 | 0 | |
2 | Branilec | Kai Cipot | 2001 | 19 | 1 |
3 | Branilec | Klemen Pucko | 1996 | 17 | 0 |
4 | Branilec | Gregor Balažic | 1988 | 15 | 2 |
6 | Branilec | Amar Beganović | 1999 | 19 | 2 |
11 | Branilec | Žiga Kous | 1992 | 17 | 0 |
23 | Branilec | Jan Đapo | 2002 | 0 | 0 |
31 | Branilec | Srđan Kuzmić | 2004 | 15 | 0 |
44 | Branilec | Tarik Bagola | 2002 | 0 | 0 |
66 | Branilec | Niko Graj | 2005 | 0 | 0 |
70 | Branilec | Darick Kobie Morris | 1995 | 9 | 1 |
7 | Vezni | Alen Kozar | 1995 | 11 | 0 |
9 | Vezni | Matic Maruško | 1990 | 15 | 1 |
14 | Vezni | Nik Lorbek | 1996 | 8 | 0 |
16 | Vezni | Vid Štefanec | 2005 | 0 | 0 |
25 | Vezni | Jaka Domjan | 2004 | 0 | 0 |
30 | Vezni | Martin Šroler | 1998 | 18 | 2 |
32 | Vezni | Samsindin Ouro | 2000 | 0 | 0 |
17 | Napadalec | Josip Majić | 1994 | 6 | 0 |
19 | Napadalec | Mirlind Daku | 1998 | 18 | 11 |
20 | Napadalec | Niko Kasalo | 2005 | 0 | 0 |
24 | Napadalec | Tio Cipot | 2003 | 18 | 2 |
44 | Napadalec | Luka Bobičanec | 1993 | 15 | 2 |
80 | Napadalec | Nikola Petković | 1996 | 6 | 1 |
99 | Napadalec | Dardan Shabanhaxhaj | 2001 | 20 | 1 |
Številka | Mesto | Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|---|---|
Mihajlo Baić | 2002 | 2 | 0 | ||
Branilec | Leard Sadriu | 2001 | 8 | 0 | |
Vezni | Žan Buček | 2004 | 0 | 0 | |
Napadalec | Domantas Šimkus | 1996 | 11 | 0 |
MURA |
---|
![]() Stadion: Mestni stadion Fazanerija |
Kopališka ulica 45 9000 Murska Sobota tel: fax: email: info@nsmura.si www: www.nsmura.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Mirlind Daku | 11 |
2. | Mihael Klepač | 5 |
3. | Martin Šroler | 2 |
Luka Bobičanec | 2 | |
Gregor Balažic | 2 | |
Tio Cipot | 2 | |
Amar Beganović | 2 | |
8. | Nikola Petković | 1 |
Darick Kobie Morris | 1 | |
Dardan Shabanhaxhaj | 1 | |
Matic Maruško | 1 | |
Kai Cipot | 1 |