Številka | Igralec | Goli | Asist | Ru | Rd | Min | Nastopi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | Anes Jakupović | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 |
* | Luka Topalović | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2 |
* | Luka Mlakar | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 |
* | Edvin Krupić | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 |
* | Lovro Golič | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 |
* | Jovan Zogović | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
* | Ranaldo Ranaldino Biggs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | Chukwu Chikwado Elijah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | Grega Sorčan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Klemen Mihelak | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 |
84 | Ajdin Mulalić | 0 | 0 | 1 | 0 | 3095 | 35 |
2 | Andraž Žinič | 1 | 1 | 3 | 0 | 1475 | 23 |
* | Damjan Vuklišević | 0 | 1 | 2 | 0 | 764 | 10 |
4 | Gaber Dobrovoljc | 2 | 0 | 2 | 1 | 1630 | 27 |
6 | Tilen Klemenčič | 1 | 0 | 5 | 0 | 2597 | 31 |
15 | Denis Adamov | 2 | 1 | 0 | 0 | 179 | 3 |
20 | Sven Šoštarič Karič | 1 | 3 | 4 | 0 | 2826 | 33 |
23 | Žiga Dajčman | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 2 |
27 | Tibor Gorenc Stankovič | 0 | 0 | 1 | 0 | 108 | 2 |
30 | Enes Alić | 1 | 2 | 5 | 0 | 2651 | 33 |
33 | Mark Strajnar | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
35 | Mitja Ilenič | 3 | 0 | 2 | 0 | 1213 | 15 |
5 | Janez Pišek | 3 | 0 | 6 | 0 | 2147 | 28 |
8 | Alen Jurilj | 0 | 4 | 2 | 0 | 1589 | 25 |
10 | Senijad Ibričić | 5 | 6 | 4 | 2 | 2542 | 30 |
* | Mattias Käit | 0 | 0 | 1 | 0 | 328 | 5 |
17 | Nermin Hodžić | 0 | 0 | 1 | 0 | 288 | 8 |
17 | Luka Topalović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Žiga Repas | 0 | 1 | 0 | 0 | 414 | 11 |
26 | Marko Martinović | 2 | 1 | 1 | 0 | 712 | 18 |
28 | Nick Perc | 0 | 0 | 2 | 0 | 421 | 12 |
33 | Benjamin Markuš | 2 | 2 | 1 | 0 | 1502 | 27 |
40 | Lovro Štubljar | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1 |
41 | Rok Bržan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Zeni Husmani | 4 | 1 | 3 | 0 | 2844 | 33 |
9 | Dejan Georgijević | 4 | 1 | 3 | 0 | 1176 | 17 |
16 | Nikola Jovićević | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 4 |
21 | Matej Podlogar | 1 | 0 | 2 | 0 | 582 | 21 |
25 | Emir Saitoski | 1 | 0 | 1 | 0 | 368 | 11 |
29 | Arnel Jakupović | 12 | 4 | 0 | 0 | 2473 | 32 |
32 | Gašper Černe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Filip Nikola Ostojič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Slobodan Vuk | 2 | 2 | 1 | 0 | 1044 | 30 |
DOMŽALE |
---|
![]() Stadion: Športni park Domžale |
Kopališka cesta 4 1230 Domžale tel: 01/722 65 50 fax: 01/721 03 73 email: info@nkdomzale.si www: www.nkdomzale.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Arnel Jakupović | 12 |
2. | Senijad Ibričić | 5 |
3. | Dejan Georgijević | 4 |
Zeni Husmani | 4 | |
5. | Mitja Ilenič | 3 |
Janez Pišek | 3 | |
7. | Denis Adamov | 2 |
Marko Martinović | 2 | |
Slobodan Vuk | 2 | |
Benjamin Markuš | 2 | |
Gaber Dobrovoljc | 2 | |
12. | Emir Saitoski | 1 |
Matej Podlogar | 1 | |
Andraž Žinič | 1 | |
Tilen Klemenčič | 1 | |
Enes Alić | 1 | |
Sven Šoštarič Karič | 1 |