| Številka | Igralec | Goli | Asist | Ru | Rd | Min | Nastopi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | Oscar Steven Zambrano Preciado | 2 | 0 | 1 | 0 | 456 | 7 |
| * | Tai Primc | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2 |
| * | Timon Kikec | 0 | 0 | 1 | 0 | 120 | 2 |
| * | Tanej Handanović | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 |
| * | Teva Pierre Serge Gardies | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 1 |
| * | Filip Slana | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1 |
| * | Maj Balažic | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |
| * | Anže Zabukovec | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
| * | Matej Tadič | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| * | Nejc Antonič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * | Stefan Brankovski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * | Luka Kokol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * | Walter James Byrne Furlong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Nejc Viher | 3 | 0 | 3 | 0 | 2244 | 32 |
| 70 | Isaac Raphaël Tshima Omombo Tshipamba-Mulowayi | 2 | 4 | 3 | 0 | 1233 | 26 |
| 99 | Patrick Orphe Mbina | 4 | 2 | 4 | 1 | 352 | 9 |
| 1 | Ažbe Jug | 0 | 0 | 3 | 0 | 2880 | 32 |
| * | Tilen Golič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Čedomir Bumbić | 1 | 3 | 4 | 0 | 1478 | 19 | |
| 3 | Adam Talib Rasheed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pijus Širvys | 1 | 0 | 12 | 0 | 1605 | 23 |
| 6 | Bradley Hodillon Matufueni M'Bondo | 0 | 0 | 1 | 1 | 2726 | 32 |
| 12 | Gregor Sikošek | 1 | 0 | 1 | 0 | 654 | 9 |
| 24 | Žan Meško | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Luka Guček | 0 | 0 | 1 | 0 | 165 | 2 |
| 32 | Luka Krajnc | 0 | 0 | 3 | 0 | 1081 | 15 |
| 34 | Anej Lorbek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Omar Rekik | 1 | 1 | 9 | 1 | 2218 | 28 |
| 50 | Lan Vidmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 55 | Mark Španring | 1 | 2 | 5 | 0 | 1317 | 21 |
| David Pejičić | 5 | 3 | 3 | 0 | 1493 | 22 | |
| * | Eric Taylor | 1 | 2 | 1 | 0 | 362 | 12 |
| Jean Michael Seri | 0 | 1 | 3 | 0 | 852 | 15 | |
| 7 | György Komaromi | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 |
| 11 | Ali Reghba | 3 | 1 | 3 | 0 | 819 | 23 |
| 15 | Jan Repas | 3 | 9 | 4 | 0 | 2018 | 26 |
| 16 | Niko Grlić | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Oluwaseyi Babajide Ojo | 3 | 4 | 6 | 0 | 2332 | 30 |
| 18 | Niko Osterc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Žiga Repas | 1 | 0 | 2 | 0 | 555 | 15 |
| 21 | Karol Krzysztof Borys | 2 | 0 | 4 | 0 | 324 | 11 |
| 25 | Nik Belovič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Denis Videnović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * | Kobi Bajc | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1 |
| 31 | Tian Varmaz Plava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Mohamed Lamine Bamba | 0 | 1 | 1 | 0 | 443 | 7 |
| Luis Fernando Carrero Rozo | 0 | 1 | 1 | 0 | 56 | 4 | |
| 2 | El Arabi Hilal Soudani | 8 | 0 | 4 | 0 | 1497 | 31 |
| 7 | Tio Cipot | 1 | 2 | 2 | 0 | 1102 | 15 |
| * | Luka Mlakar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| * | Dario Vizinger | 0 | 0 | 5 | 0 | 895 | 14 |
| 30 | Benjamin Tetteh | 12 | 7 | 6 | 0 | 1814 | 29 |
| 97 | Tine Čuk | 0 | 0 | 2 | 0 | 156 | 7 |
| MARIBOR |
|---|
Stadion: Ljudski vrt Maribor |
|
Mladinska ulica 29 2000 Maribor tel: 02/228 47 00 fax: 02/228-47-01 email: info@nkmaribor.com www: www.nkmaribor.com |
| STRELCI | ||
|---|---|---|
| 1. | Benjamin Tetteh | 12 |
| 2. | El Arabi Hilal Soudani | 8 |
| 3. | David Pejičić | 5 |
| 4. | Patrick Orphe Mbina | 4 |
| 5. | Ali Reghba | 3 |
| Jan Repas | 3 | |
| Nejc Viher | 3 | |
| Oluwaseyi Babajide Ojo | 3 | |
| 9. | Karol Krzysztof Borys | 2 |
| Oscar Steven Zambrano Preciado | 2 | |
| Isaac Raphaël Tshima Omombo Tshipamba-Mulowayi | 2 | |
| 12. | Tai Primc | 1 |
| Eric Taylor | 1 | |
| Žiga Repas | 1 | |
| Gregor Sikošek | 1 | |
| Tio Cipot | 1 | |
| Mark Španring | 1 | |
| Čedomir Bumbić | 1 | |
| Pijus Širvys | 1 | |
| Omar Rekik | 1 | |