Sodniki: | Balažič Dejan (glavni sodnik), Praprotnik Jure (1. pomoč), Mikača Goran (2. pomoč) , Kos Blaž (4. sodnik) |
Delegat: | Gustinčič Iztok |
Št. gledalcev: | 350 |
Gorica | |||
---|---|---|---|
P |
Krško | 3 : 2 | Gorica |
N |
Gorica | 0 : 0 | Aluminij |
P |
Mura | 3 : 0 | Gorica |
P |
Gorica | 1 : 2 | Rudar Velenje |
P |
Domžale | 2 : 1 | Gorica |
Triglav Kranj | |||
---|---|---|---|
N |
Rudar Velenje | 2 : 2 | Triglav Kranj |
P |
Triglav Kranj | 1 : 4 | Domžale |
N |
Maribor | 3 : 3 | Triglav Kranj |
Z |
Triglav Kranj | 3 : 1 | Krško |
P |
Triglav Kranj | 0 : 3 | Celje |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gorica | 30 | 12 | 9 | 9 | 41 | ||
Triglav Kranj | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 | ||
Športni park | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Gorica | 16 | 6 | 7 | 3 | 21 | ||
Triglav Kranj | 16 | 3 | 7 | 6 | 19 | ||
Športni center Kranj | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Gorica | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | ||
Triglav Kranj | 14 | 6 | 2 | 6 | 17 |
18/19 | 30.krog | Kranj, Športni center Kranj, 02.05.2019, ob 14.30 | Triglav Kranj | - | Gorica | 1:1 | (1:0) |
18/19 | 21.krog | Nova Gorica, Športni park Nova Gorica, 03.03.2019, ob 19.30 | Gorica | - | Triglav Kranj | 1:2 | (1:1) |
18/19 | 12.krog | Kranj, Športni center Kranj, 07.10.2018, ob 15.30 | Triglav Kranj | - | Gorica | 2:4 | (1:1) |
18/19 | 3.krog | Nova Gorica, Športni park Nova Gorica, 06.08.2018, ob 20.00 | Gorica | - | Triglav Kranj | 1:1 | (1:0) |
17/18 | 33.krog | Nova Gorica, Športni park Nova Gorica, 14.05.2018, ob 18.00 | Gorica | - | Triglav Kranj | 0:2 | (0:0) |
17/18 | 24.krog | Kranj, Športni center Kranj, 18.03.2018, ob 15.00 | Triglav Kranj | - | Gorica | 1:1 | (0:0) |
17/18 | 15.krog | Nova Gorica, Športni park, 04.11.2017, ob 13.00 | Gorica | - | Triglav Kranj | 0:3 | (0:0) |
17/18 | 6.krog | Kranj, Športni center Kranj, 19.08.2017, ob 16.00 | Triglav Kranj | - | Gorica | 1:3 | (1:0) |
13/14 | 28.krog | Nova Gorica, Športni park, 19.04.2014, ob 20.00 | Gorica | - | Triglav Kranj | 1:1 | (1:0) |
13/14 | 19.krog | Kranj, Športni center Kranj, 01.12.2013, ob 13.00 | Triglav Kranj | - | Gorica | 1:5 | (0:2) |
13/14 | 10.krog | Nova Gorica, Športni park, 21.09.2013, ob 20.00 | Gorica | - | Triglav Kranj | 3:1 | (1:0) |
13/14 | 1.krog | Kranj, Športni center Kranj, 14.07.2013, ob 18.00 | Triglav Kranj | - | Gorica | 0:1 | (0:1) |
12/13 | 34.krog | Nova Gorica, Športni park, 18.05.2013, ob 17.00 | Gorica | - | Triglav Kranj | 0:0 | (0:0) |
12/13 | 25.krog | Kranj, Športni center Kranj, 17.04.2013, ob 16.00 | Triglav | - | Gorica | 2:0 | (1:0) |
12/13 | 16.krog | Nova Gorica, Športni park, 03.11.2012, ob 14.00 | Gorica | - | Triglav Kranj | 2:2 | (1:1) |
12/13 | 7.krog | Kranj, Športni center Kranj, 26.08.2012, ob 17.00 | Triglav | - | Gorica | 2:1 | (1:1) |
11/12 | 36.krog | Kranj, Športni center Kranj, 20.05.2012, ob 17.00 | Triglav | - | Gorica | 2:0 | (2:0) |
11/12 | 27.krog | Nova Gorica, Športni park, 31.03.2012, ob 16.00 | HIT Gorica | - | Triglav Kranj | 1:1 | (1:1) |
11/12 | 18.krog | Kranj, Športni center Kranj, 19.11.2011, ob 13.30 | Triglav | - | Gorica | 0:2 | (0:0) |
11/12 | 9.krog | Nova Gorica, Športni park, 17.09.2011, ob 20.00 | HIT Gorica | - | Triglav Kranj | 0:0 | (0:0) |
10/11 | 35.krog | Kranj, Športni center Kranj, 21.05.2011, ob 18.00 | Triglav Gorenjska | - | Gorica | 1:0 | (0:0) |
10/11 | 26.krog | Nova Gorica, Športni park, 05.04.2011, ob 18.00 | Hit Gorica | - | Triglav Kranj | 1:0 | (1:0) |
10/11 | 17.krog | Kranj, Športni center Kranj, 14.11.2010, ob 14.00 | Triglav Gorenjska | - | Gorica | 2:0 | (1:0) |
10/11 | 8.krog | Nova Gorica, Športni park, 10.09.2010, ob 20.00 | Hit Gorica | - | Triglav Kranj | 2:1 | (1:1) |
01/02 | 29.krog | Nova Gorica, Športni park, 14.04.2002, ob 16.30 | Hit Gorica | - | Triglav Kranj | 2:1 | (1:0) |
01/02 | 16.krog | Nova Gorica, Športni park, 11.11.2001, ob 14.00 | Hit Gorica | - | Triglav Kranj | 4:3 | (1:2) |
01/02 | 5.krog | Kranj, Mestni stadion, 19.08.2001, ob 17:00 | Triglav 2000 | - | Gorica | 2:0 | (1:0) |
98/99 | 27.krog | Nova Gorica, 05.05.1999, ob 17:00 | ND Gorica | - | Triglav Kranj | 0:0 | (0:0) |
98/99 | 21.krog | Kranj, 03.04.1999, ob 16:00 | Živila Triglav | - | Gorica | 0:2 | (0:0) |
98/99 | 10.krog | Nova Gorica, 18.10.1998, ob 15:30 | Hit Gorica | - | Triglav Kranj | 3:1 | (0:1) |
21. krog | ||
---|---|---|
Mura | 0 : 0 | Domžale |
Olimpija Ljubljana | 2 : 0 | Celje |
Aluminij | 0 : 1 | Maribor |
Rudar Velenje | 1 : 0 | Krško |
Gorica | 1 : 2 | Triglav Kranj |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Maribor | 36 | 78 |
![]() |
2 | Olimpija Ljubljana | 36 | 69 |
![]() |
3 | Domžale | 36 | 63 |
![]() |
4 | Mura | 36 | 52 |
![]() |
5 | Celje | 36 | 49 |
![]() |
6 | Aluminij | 36 | 48 |
![]() |
7 | Rudar Velenje | 36 | 43 |
![]() |
8 | Triglav Kranj | 36 | 37 |
![]() |
9 | Gorica | 36 | 31 |
![]() |
10 | Krško | 36 | 24 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Luka Zahović | 18 |
2. | Rok Kronaveter | 17 |
Luka Majcen | 17 | |
4. | Rok Sirk | 15 |
Milan Tučić | 15 | |
6. | Rudi Požeg Vancaš | 14 |
7. | Jan Mlakar | 13 |
Shamar Amaro Nicholson | 13 | |
9. | Žiga Škoflek | 12 |
10. | Andres Vombergar | 10 |
Senijad Ibričić | 10 | |
12. | Francesco Tahiraj | 9 |
Marcos Magno Morales Tavares | 9 | |
Dario Vizinger | 9 | |
Rok Kidrič | 9 | |
Dino Hotić | 9 | |
17. | Mitja Lotrič | 8 |
Etien Velikonja | 8 | |
Jasmin Mešanović | 8 | |
Andrija Filipović | 8 |