Sodniki: | Glažar Roman (glavni sodnik), Šprah Robert (1. pomoč), Burjan Aleksander (2. pomoč) , Kondić Božo (4. sodnik) |
Delegat: | Rajh Jožef |
Št. gledalcev: | 1 |
Mura | |||
---|---|---|---|
Z |
Mura | 2 : 0 | Aluminij |
Z |
Bravo | 0 : 1 | Mura |
P |
Koper | 1 : 0 | Mura |
Z |
Mura | 3 : 1 | Gorica |
P |
Olimpija Ljubljana | 2 : 0 | Mura |
Gorica | |||
---|---|---|---|
N |
Gorica | 1 : 1 | Maribor |
P |
Domžale | 1 : 0 | Gorica |
N |
Gorica | 0 : 0 | Aluminij |
P |
Mura | 3 : 1 | Gorica |
Z |
Gorica | 2 : 1 | Koper |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mura | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | ||
Gorica | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | ||
Mestni stadion Fazanerija | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Mura | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||
Gorica | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
Športni park | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Mura | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||
Gorica | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
20/21 | 22.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 20.02.2021, ob 20.00 | Mura | - | Gorica | 3:1 | (1:1) |
20/21 | 13.krog | Nova Gorica, Športni park, 24.11.2020, ob 18.00 | Gorica | - | Mura | 0:1 | (0:1) |
20/21 | 4.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 20.09.2020, ob 20.30 | Mura | - | Gorica | 1:0 | (0:0) |
18/19 | 34.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 18.05.2019, ob 20.00 | Mura | - | Gorica | 3:0 | (2:0) |
18/19 | 25.krog | Nova Gorica, Športni park Nova Gorica, 07.04.2019, ob 14.45 | Gorica | - | Mura | 0:1 | (0:0) |
18/19 | 16.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 10.11.2018, ob 14.00 | Mura | - | Gorica | 1:0 | (1:0) |
18/19 | 7.krog | Nova Gorica, Športni park Nova Gorica, 02.09.2018, ob 18.05 | Gorica | - | Mura | 2:2 | (0:1) |
22. krog | ||
---|---|---|
Bravo | 3 : 0 | Koper |
Maribor | 0 : 1 | Celje |
Mura | 3 : 1 | Gorica |
Domžale | 2 : 1 | CB24 Tabor Sežana |
Aluminij | 0 : 0 | Olimpija Ljubljana |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Olimpija Ljubljana | 25 | 47 |
![]() |
2 | Maribor | 25 | 45 |
![]() |
3 | Mura | 25 | 43 |
![]() |
4 | Domžale | 25 | 39 |
![]() |
5 | Koper | 25 | 36 |
![]() |
6 | Bravo | 25 | 34 |
![]() |
7 | CB24 Tabor Sežana | 25 | 30 |
![]() |
8 | Celje | 25 | 26 |
![]() |
9 | Aluminij | 25 | 21 |
![]() |
10 | Gorica | 25 | 16 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Nardin Mulahusejnović | 10 |
2. | Đorđe Ivanović | 9 |
Dario Kolobarić | 9 | |
4. | Andres Vombergar | 8 |
5. | Luka Bobičanec | 7 |
Filip Dangubić | 7 | |
Jan Mlakar | 7 | |
Aljoša Matko | 7 | |
Rok Kronaveter | 7 | |
10. | Nino Kouter | 6 |
Rudi Požeg Vancaš | 6 | |
Christos Rovas | 6 | |
13. | Mičo Kuzmanović | 5 |
Aldair Adulai Djalo Balde | 5 | |
Dare Vršič | 5 | |
Žan Žužek | 5 | |
Mustafa Nukić | 5 | |
Milan Tučić | 5 | |
19. | Jan Repas | 4 |
Dino Stančič | 4 |