Sodniki: | Vinčić Slavko (glavni sodnik), Kordež Grega (1. pomoč), Špur Staša (2. pomoč) , Mertik Bojan (4. sodnik) , Sagrković Asmir (5. sodnik) , Antič Mihael (6. sodnik) |
Delegat: | Bole Stojan |
Št. gledalcev: | 550 |
Bravo | |||
---|---|---|---|
N |
Bravo | 0 : 0 | Koper |
Z |
CB24 Tabor Sežana | 0 : 1 | Bravo |
Z |
Bravo | 3 : 1 | Maribor |
P |
Olimpija Ljubljana | 1 : 0 | Bravo |
P |
Bravo | 0 : 2 | Domžale |
Celje | |||
---|---|---|---|
P |
Celje | 0 : 2 | Olimpija Ljubljana |
N |
Domžale | 1 : 1 | Celje |
P |
Kalcer Radomlje | 2 : 1 | Celje |
P |
Celje | 1 : 3 | Mura |
Z |
Aluminij | 0 : 6 | Celje |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bravo | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | ||
Celje | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | ||
Športni park Šiška Ljubljana | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Bravo | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | ||
Celje | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | ||
Arena Z'dežele | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Bravo | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | ||
Celje | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 |
22/23 | 32.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 23.04.2023, ob 17.30 | Bravo | - | Celje | 0:3 | (0:1) |
22/23 | 23.krog | Celje, Štadion Z'dežele, 22.02.2023, ob 15.00 | Celje | - | Bravo | 2:1 | (1:1) |
22/23 | 14.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 24.10.2022, ob 16.00 | Bravo | - | Celje | 2:0 | (1:0) |
22/23 | 5.krog | Celje, Štadion Z'dežele, 12.08.2022, ob 20.15 | Celje | - | Bravo | 1:0 | (1:0) |
21/22 | 31.krog | Celje, Arena Z'dežele, 16.04.2022, ob 17.30 | Celje | - | Bravo | 2:0 | (2:0) |
21/22 | 22.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 19.02.2022, ob 13.00 | Bravo | - | Celje | 3:0 | (2:0) |
21/22 | 13.krog | Celje, Arena Z'dežele, 18.10.2021, ob 17.00 | Celje | - | Bravo | 1:0 | (0:0) |
21/22 | 4.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 06.08.2021, ob 17.00 | Bravo | - | Celje | 2:1 | (0:1) |
20/21 | 32.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 04.05.2021, ob 15.00 | Bravo | - | Celje | 2:0 | (0:0) |
20/21 | 23.krog | Celje, Arena Z'dežele, 24.02.2021, ob 17.30 | Celje | - | Bravo | 2:3 | (0:1) |
20/21 | 14.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 29.11.2020, ob 13.15 | Bravo | - | Celje | 2:1 | (1:1) |
20/21 | 5.krog | Celje, Arena Z'dežele, 27.09.2020, ob 15.45 | Celje | - | Bravo | 2:0 | (1:0) |
19/20 | 31.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 03.07.2020, ob 18.00 | Bravo | - | Celje | 1:2 | (1:0) |
19/20 | 22.krog | Celje, Arena Z'dežele, 26.02.2020, ob 18.00 | Celje | - | Bravo | 2:2 | (1:1) |
19/20 | 13.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 05.10.2019, ob 15.30 | Bravo | - | Celje | 2:2 | (1:0) |
19/20 | 4.krog | Celje, Arena Z'dežele, 02.08.2019, ob 19.00 | Celje | - | Bravo | 2:2 | (1:2) |
22. krog | ||
---|---|---|
Bravo | 3 : 0 | Celje |
Aluminij | 0 : 1 | Mura |
CB24 Tabor Sežana | 1 : 2 | Olimpija Ljubljana |
Koper | 0 : 2 | Domžale |
Kalcer Radomlje | 1 : 4 | Maribor |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Maribor | 36 | 70 |
![]() |
2 | Koper | 36 | 67 |
![]() |
3 | Olimpija Ljubljana | 35 | 59 |
![]() |
4 | Mura | 36 | 57 |
![]() |
5 | Bravo | 36 | 49 |
![]() |
6 | Kalcer Radomlje | 36 | 46 |
![]() |
7 | Domžale | 36 | 45 |
![]() |
8 | Celje | 35 | 42 |
![]() |
9 | CB24 Tabor Sežana | 36 | 30 |
![]() |
10 | Aluminij | 36 | 24 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Ognjen Mudrinski | 17 |
2. | Maks Barišič | 13 |
3. | Arnel Jakupović | 12 |
Mustafa Nukić | 12 | |
5. | Dino Stančič | 10 |
Lamin Colley | 10 | |
Kaheem Anthony Parris | 10 | |
8. | Gedeon Guzina | 9 |
Tomi Horvat | 9 | |
10. | Mario Kvesić | 8 |
Tomislav Mrkonjić | 8 | |
Bede Amarachi Osuji | 8 | |
13. | Ivan Šarić | 7 |
Almedin Ziljkić | 7 | |
Luka Bobičanec | 7 | |
16. | Rok Kronaveter | 6 |
Ivan Božić | 6 | |
Ester Sokler | 6 | |
Amadej Maroša | 6 | |
20. | Senijad Ibričić | 5 |