Sodniki: | Borošak Alen (glavni sodnik), Benc Uroš (1. pomoč), Horvat Denis (2. pomoč) , Matković Aleksandar (4. sodnik) , Balažič Dejan (5. sodnik) , Kasapović Aleksandar (6. sodnik) |
Delegat: | Turk Janko |
Št. gledalcev: | 1000 |
Mura | |||
---|---|---|---|
P |
Mura | 1 : 3 | Maribor |
N |
Olimpija Ljubljana | 3 : 3 | Mura |
Z |
Mura | 3 : 1 | Domžale |
Z |
Celje | 1 : 3 | Mura |
P |
Kalcer Radomlje | 3 : 2 | Mura |
Celje | |||
---|---|---|---|
P |
Celje | 0 : 2 | Olimpija Ljubljana |
N |
Domžale | 1 : 1 | Celje |
P |
Kalcer Radomlje | 2 : 1 | Celje |
P |
Celje | 1 : 3 | Mura |
Z |
Aluminij | 0 : 6 | Celje |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mura | 20 | 9 | 5 | 6 | 28 | ||
Celje | 20 | 6 | 5 | 9 | 20 | ||
Mestni stadion Fazanerija | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Mura | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | ||
Celje | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | ||
Arena Z'dežele | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Mura | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | ||
Celje | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 |
22/23 | 30.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 10.04.2023, ob 17.30 | Mura | - | Celje | 0:2 | (0:1) |
22/23 | 21.krog | Celje, Štadion Z'dežele, 11.02.2023, ob 17.30 | Celje | - | Mura | 2:1 | (1:0) |
22/23 | 12.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 09.10.2022, ob 20.15 | Mura | - | Celje | 3:1 | (0:1) |
22/23 | 3.krog | Celje, Štadion Z'dežele, 31.07.2022, ob 20.15 | Celje | - | Mura | 3:3 | (0:2) |
21/22 | 33.krog | Celje, Arena Z'dežele, 29.04.2022, ob 20.15 | Celje | - | Mura | 1:3 | (1:0) |
21/22 | 24.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 02.03.2022, ob 17.30 | Mura | - | Celje | 3:2 | (2:2) |
21/22 | 15.krog | Celje, Arena Z'dežele, 31.10.2021, ob 17.00 | Celje | - | Mura | 1:0 | (1:0) |
21/22 | 6.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 22.08.2021, ob 20.15 | Mura | - | Celje | 1:0 | (0:0) |
20/21 | 28.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 16.04.2021, ob 19.00 | Mura | - | Celje | 0:0 | (0:0) |
20/21 | 19.krog | Celje, Arena Z'dežele, 20.12.2020, ob 15.00 | Celje | - | Mura | 1:3 | (0:1) |
20/21 | 10.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 02.11.2020, ob 17.00 | Mura | - | Celje | 0:0 | (0:0) |
20/21 | 1.krog | Celje, Arena Z'dežele, 22.08.2020, ob 20.45 | Celje | - | Mura | 0:2 | (0:1) |
19/20 | 28.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 16.06.2020, ob 19.00 | Mura | - | Celje | 3:1 | (2:1) |
19/20 | 19.krog | Celje, Arena Z'dežele, 30.11.2019, ob 13.50 | Celje | - | Mura | 1:0 | (1:0) |
19/20 | 10.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 22.09.2019, ob 18.00 | Mura | - | Celje | 1:0 | (0:0) |
19/20 | 1.krog | Celje, Arena Z'dežele, 14.07.2019, ob 19.00 | Celje | - | Mura | 2:2 | (0:2) |
18/19 | 36.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 25.05.2019, ob 17.55 | Mura | - | Celje | 1:1 | (0:1) |
18/19 | 27.krog | Celje, Arena Z'dežele, 14.04.2019, ob 14.30 | Celje | - | Mura | 0:2 | (0:2) |
18/19 | 18.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 02.12.2018, ob 13.00 | Mura | - | Celje | 0:1 | (0:0) |
18/19 | 9.krog | Celje, Arena Z'dežele, 23.09.2018, ob 16.00 | Celje | - | Mura | 1:0 | (1:0) |
24. krog | ||
---|---|---|
Aluminij | 1 : 1 | Domžale |
Kalcer Radomlje | 0 : 0 | CB24 Tabor Sežana |
Mura | 3 : 2 | Celje |
Bravo | 0 : 0 | Olimpija Ljubljana |
Koper | 1 : 2 | Maribor |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Maribor | 36 | 70 |
![]() |
2 | Koper | 36 | 67 |
![]() |
3 | Olimpija Ljubljana | 35 | 59 |
![]() |
4 | Mura | 36 | 57 |
![]() |
5 | Bravo | 36 | 49 |
![]() |
6 | Kalcer Radomlje | 36 | 46 |
![]() |
7 | Domžale | 36 | 45 |
![]() |
8 | Celje | 35 | 42 |
![]() |
9 | CB24 Tabor Sežana | 36 | 30 |
![]() |
10 | Aluminij | 36 | 24 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Ognjen Mudrinski | 17 |
2. | Maks Barišič | 13 |
3. | Mustafa Nukić | 12 |
Arnel Jakupović | 12 | |
5. | Kaheem Anthony Parris | 10 |
Lamin Colley | 10 | |
Dino Stančič | 10 | |
8. | Tomi Horvat | 9 |
Gedeon Guzina | 9 | |
10. | Tomislav Mrkonjić | 8 |
Mario Kvesić | 8 | |
Bede Amarachi Osuji | 8 | |
13. | Luka Bobičanec | 7 |
Almedin Ziljkić | 7 | |
Ivan Šarić | 7 | |
16. | Ivan Božić | 6 |
Ester Sokler | 6 | |
Rok Kronaveter | 6 | |
Amadej Maroša | 6 | |
20. | Gregor Bajde | 5 |