Sodniki: | Ponis Roberto (glavni sodnik), Brezar Davor (1. pomoč), Kalan Miha (2. pomoč) , Balažič Dejan (4. sodnik) , Antič Mihael (5. sodnik) , Perić Dragoslav (6. sodnik) |
Delegat: | Turk Janko |
Št. gledalcev: |
Maribor | |||
---|---|---|---|
Z |
Mura | 1 : 3 | Maribor |
Z |
Maribor | 3 : 1 | Aluminij |
P |
Bravo | 3 : 1 | Maribor |
N |
Maribor | 1 : 1 | Koper |
Z |
CB24 Tabor Sežana | 1 : 2 | Maribor |
Mura | |||
---|---|---|---|
P |
Mura | 1 : 3 | Maribor |
N |
Olimpija Ljubljana | 3 : 3 | Mura |
Z |
Mura | 3 : 1 | Domžale |
Z |
Celje | 1 : 3 | Mura |
P |
Kalcer Radomlje | 3 : 2 | Mura |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maribor | 20 | 7 | 7 | 6 | 29 | ||
Mura | 20 | 6 | 7 | 7 | 28 | ||
Ljudski vrt Maribor | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Maribor | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | ||
Mura | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | ||
Mestni stadion Fazanerija | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Maribor | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | ||
Mura | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 |
22/23 | 34.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 02.05.2023, ob 20.15 | Maribor | - | Mura | 3:1 | (2:1) |
22/23 | 25.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 05.03.2023, ob 15.00 | Mura | - | Maribor | 2:1 | (2:1) |
22/23 | 16.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 06.11.2022, ob 15.00 | Maribor | - | Mura | 5:1 | (3:1) |
22/23 | 7.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 28.08.2022, ob 17.30 | Mura | - | Maribor | 0:1 | (0:0) |
21/22 | 36.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 22.05.2022, ob 17.30 | Mura | - | Maribor | 1:3 | (0:1) |
21/22 | 27.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 13.03.2022, ob 17.30 | Maribor | - | Mura | 1:1 | (0:1) |
21/22 | 18.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 28.11.2021, ob 20.15 | Mura | - | Maribor | 3:1 | (2:1) |
21/22 | 9.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 19.09.2021, ob 20.15 | Maribor | - | Mura | 1:2 | (1:1) |
20/21 | 36.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 22.05.2021, ob 20.00 | Maribor | - | Mura | 1:3 | (1:1) |
20/21 | 27.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 14.03.2021, ob 14.45 | Mura | - | Maribor | 0:0 | (0:0) |
20/21 | 18.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 17.12.2020, ob 17.15 | Maribor | - | Mura | 2:1 | (0:0) |
20/21 | 9.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 29.10.2020, ob 17.30 | Mura | - | Maribor | 2:0 | (1:0) |
19/20 | 31.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 05.07.2020, ob 20.15 | Maribor | - | Mura | 3:2 | (2:0) |
19/20 | 22.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 26.02.2020, ob 17.00 | Mura | - | Maribor | 1:2 | (0:1) |
19/20 | 13.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 05.10.2019, ob 20.15 | Maribor | - | Mura | 0:0 | (0:0) |
19/20 | 4.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 03.08.2019, ob 20.10 | Mura | - | Maribor | 1:1 | (1:0) |
18/19 | 29.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 28.04.2019, ob 16.00 | Mura | - | Maribor | 2:2 | (1:1) |
18/19 | 20.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 23.02.2019, ob 17.00 | Maribor | - | Mura | 1:1 | (0:0) |
18/19 | 11.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 30.09.2018, ob 13.00 | Mura | - | Maribor | 4:1 | (2:0) |
18/19 | 2.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 29.07.2018, ob 18.15 | Maribor | - | Mura | 0:0 | (0:0) |
27. krog | ||
---|---|---|
Domžale | 0 : 0 | Kalcer Radomlje |
CB24 Tabor Sežana | 1 : 1 | Aluminij |
Maribor | 1 : 1 | Mura |
Koper | 0 : 0 | Bravo |
Olimpija Ljubljana | 2 : 4 | Celje |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Maribor | 36 | 70 |
![]() |
2 | Koper | 36 | 67 |
![]() |
3 | Olimpija Ljubljana | 35 | 59 |
![]() |
4 | Mura | 36 | 57 |
![]() |
5 | Bravo | 36 | 49 |
![]() |
6 | Kalcer Radomlje | 36 | 46 |
![]() |
7 | Domžale | 36 | 45 |
![]() |
8 | Celje | 35 | 42 |
![]() |
9 | CB24 Tabor Sežana | 36 | 30 |
![]() |
10 | Aluminij | 36 | 24 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Ognjen Mudrinski | 17 |
2. | Maks Barišič | 13 |
3. | Mustafa Nukić | 12 |
Arnel Jakupović | 12 | |
5. | Kaheem Anthony Parris | 10 |
Lamin Colley | 10 | |
Dino Stančič | 10 | |
8. | Tomi Horvat | 9 |
Gedeon Guzina | 9 | |
10. | Tomislav Mrkonjić | 8 |
Mario Kvesić | 8 | |
Bede Amarachi Osuji | 8 | |
13. | Luka Bobičanec | 7 |
Almedin Ziljkić | 7 | |
Ivan Šarić | 7 | |
16. | Ivan Božić | 6 |
Ester Sokler | 6 | |
Rok Kronaveter | 6 | |
Amadej Maroša | 6 | |
20. | Gregor Bajde | 5 |