Sodniki: | Balažič Dejan (glavni sodnik), Vojska Matej (1. pomoč), Švarc Dejan (2. pomoč) , Mertik Bojan (4. sodnik) , Antič Mihael (5. sodnik) , Vidali Manuel (6. sodnik) |
Delegat: | Bezjak Dušan |
Št. gledalcev: | 794 |
Celje | |||
---|---|---|---|
Z |
Olimpija Ljubljana | 0 : 2 | Celje |
Z |
Celje | 2 : 0 | Koper |
Z |
Gorica | 1 : 2 | Celje |
Z |
Celje | 3 : 1 | Maribor |
Z |
Bravo | 0 : 3 | Celje |
CB24 Tabor Sežana | |||
---|---|---|---|
P |
Gorica | 1 : 0 | CB24 Tabor Sežana |
N |
CB24 Tabor Sežana | 1 : 1 | Maribor |
N |
Bravo | 1 : 1 | CB24 Tabor Sežana |
P |
CB24 Tabor Sežana | 1 : 2 | Kalcer Radomlje |
P |
CB24 Tabor Sežana | 1 : 2 | Mura |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celje | 19 | 10 | 4 | 5 | 28 | ||
CB24 Tabor Sežana | 19 | 5 | 4 | 10 | 16 | ||
Arena Z'dežele | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Celje | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | ||
CB24 Tabor Sežana | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | ||
Stadion Rajko Štolfa Sežana | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Celje | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | ||
CB24 Tabor Sežana | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 |
22/23 | 31.krog | Celje, Štadion Z'dežele, 15.04.2023, ob 20.15 | Celje | - | CB24 Tabor Sežana | 0:0 | (0:0) |
22/23 | 22.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 18.02.2023, ob 13.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Celje | 2:2 | (1:1) |
22/23 | 13.krog | Celje, Štadion Z'dežele, 14.10.2022, ob 17.30 | Celje | - | CB24 Tabor Sežana | 1:0 | (1:0) |
22/23 | 4.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 05.08.2022, ob 17.30 | CB24 Tabor Sežana | - | Celje | 1:0 | (0:0) |
21/22 | 29.krog | Celje, Arena Z'dežele, 02.04.2022, ob 17.30 | Celje | - | CB24 Tabor Sežana | 1:0 | (0:0) |
21/22 | 20.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 11.12.2021, ob 13.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Celje | 2:1 | (1:1) |
21/22 | 11.krog | Celje, Arena Z'dežele, 27.09.2021, ob 17.00 | Celje | - | CB24 Tabor Sežana | 2:2 | (0:1) |
21/22 | 2.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 23.07.2021, ob 17.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Celje | 0:1 | (0:0) |
20/21 | 33.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 08.05.2021, ob 15.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Celje | 0:1 | (0:1) |
20/21 | 24.krog | Celje, Arena Z'dežele, 27.02.2021, ob 15.00 | Celje | - | CB24 Tabor Sežana | 0:3 | (0:1) |
20/21 | 15.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 09.12.2020, ob 11.30 | CB24 Tabor Sežana | - | Celje | 1:0 | (0:0) |
20/21 | 6.krog | Celje, Arena Z'dežele, 04.10.2020, ob 18.00 | Celje | - | CB24 Tabor Sežana | 2:1 | (1:1) |
19/20 | 29.krog | Celje, Arena Z'dežele, 20.06.2020, ob 20.00 | Celje | - | CB24 Tabor Sežana | 1:1 | (0:0) |
19/20 | 20.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 04.12.2019, ob 13.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Celje | 0:4 | (0:2) |
19/20 | 11.krog | Celje, Arena Z'dežele, 26.09.2019, ob 18.00 | Celje | - | CB24 Tabor Sežana | 2:0 | (1:0) |
19/20 | 2.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 20.07.2019, ob 18.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Celje | 1:0 | (1:0) |
00/01 | 24.krog | Sežana, Mestni stadion Sežana, 11.04.2001, ob 17.00 | Tabor Sežana | - | Publikum | 1:5 | (0:2) |
00/01 | 20.krog | SEŽANA, Mestni stadion, 11.03.2001, ob 15.00 | Tabor Sežana | - | Publikum | 0:2 | (0:1) |
00/01 | 9.krog | Celje, Skalna klet, 20.09.2000, ob 16.30 | CMC Publikum | - | Tabor Sežana | 3:1 | (2:1) |
13. krog | ||
---|---|---|
Celje | 1 : 0 | CB24 Tabor Sežana |
Domžale | 0 : 0 | Bravo |
Koper | 1 : 1 | Gorica |
Olimpija Ljubljana | 1 : 0 | Maribor |
Mura | 3 : 0 | Kalcer Radomlje |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Olimpija Ljubljana | 36 | 73 |
![]() |
2 | Celje | 36 | 67 |
![]() |
3 | Maribor | 36 | 62 |
![]() |
4 | Domžale | 36 | 52 |
![]() |
5 | Mura | 36 | 52 |
![]() |
6 | Koper | 36 | 50 |
![]() |
7 | Kalcer Radomlje | 36 | 44 |
![]() |
8 | Bravo | 36 | 36 |
![]() |
9 | Gorica | 36 | 27 |
![]() |
10 | CB24 Tabor Sežana | 36 | 24 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Žan Vipotnik | 20 |
2. | Mirlind Daku | 19 |
3. | Aljoša Matko | 14 |
4. | Andrej Kotnik | 12 |
Martin Kramarič | 12 | |
Mario Kvesić | 12 | |
Franko Kovačević | 12 | |
8. | Ester Sokler | 10 |
9. | Svit Sešlar | 9 |
Osagie Bright Edomwonyi | 9 | |
Charles Chukwubuikem Ikwuemesi | 9 | |
12. | Ivan Brnić | 7 |
Mihael Klepač | 7 | |
Marko Tolić | 7 | |
Bartol Barišić | 7 | |
Ivan Durdov | 7 | |
Mustafa Nukić | 7 | |
Timi Max Elšnik | 7 | |
19. | Etien Velikonja | 6 |
Luka Štor | 6 |