Sodniki: | Borošak Alen (glavni sodnik), Benc Uroš (1. pomoč), Perger Primož (2. pomoč) , Antič Mihael (4. sodnik) , Ponis Roberto (5. sodnik) , Kasapović Aleksandar (6. sodnik) |
Delegat: | Bole Stojan |
Št. gledalcev: | 300 |
Gorica | |||
---|---|---|---|
P |
Bravo | 2 : 1 | Gorica |
Z |
CB24 Tabor Sežana | 0 : 1 | Gorica |
N |
Gorica | 1 : 1 | Mura |
Z |
Celje | 0 : 1 | Gorica |
P |
Gorica | 0 : 2 | Domžale |
Kalcer Radomlje | |||
---|---|---|---|
N |
Kalcer Radomlje | 1 : 1 | Maribor |
Z |
Domžale | 1 : 2 | Kalcer Radomlje |
Z |
Kalcer Radomlje | 3 : 1 | Bravo |
P |
Olimpija Ljubljana | 1 : 0 | Kalcer Radomlje |
N |
Kalcer Radomlje | 0 : 0 | CB24 Tabor Sežana |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gorica | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | ||
Kalcer Radomlje | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | ||
Športni park | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Gorica | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | ||
Kalcer Radomlje | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||
Športni park, Domžale | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Gorica | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | ||
Kalcer Radomlje | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 |
22/23 | 21.krog | Nova Gorica, Športni park Nova Gorica, 12.02.2023, ob 13.00 | Gorica | - | Kalcer Radomlje | 1:1 | (0:0) |
22/23 | 12.krog | Domžale, Športni park Domžale, 10.10.2022, ob 17.30 | Kalcer Radomlje | - | Gorica | 1:1 | (1:1) |
22/23 | 3.krog | Nova Gorica, Športni park Nova Gorica, 29.07.2022, ob 20.15 | Gorica | - | Kalcer Radomlje | 0:1 | (0:1) |
16/17 | 30.krog | Domžale, Športni park Domžale, 21.04.2017, ob 20.00 | Radomlje | - | Gorica | 1:2 | (1:0) |
16/17 | 21.krog | Gorica, Športni park Gorica, 10.12.2016, ob 14.00 | Gorica | - | Radomlje | 1:1 | (0:1) |
16/17 | 12.krog | Domžale, Športni park Domžale, 02.10.2016, ob 19.00 | Radomlje | - | Gorica | 2:4 | (0:2) |
16/17 | 3.krog | Športni park, 30.07.2016, ob 20.15 | Gorica | - | Radomlje | 2:1 | (0:0) |
14/15 | 32.krog | Domžale, Športni park, 06.05.2015, ob 18.00 | Kalcer Radomlje | - | Gorica | 1:0 | (0:0) |
14/15 | 23.krog | Nova Gorica, Športni park, 08.03.2015, ob 15.00 | Gorica | - | Kalcer Radomlje | 0:0 | (0:0) |
14/15 | 14.krog | Domžale, Športni park, 19.10.2014, ob 17.00 | Kalcer Radomlje | - | Gorica | 0:3 | (0:2) |
14/15 | 5.krog | Nova Gorica, Športni park, 17.08.2014, ob 20.00 | Gorica | - | Kalcer Radomlje | 4:0 | (0:0) |
21. krog | ||
---|---|---|
Olimpija Ljubljana | 2 : 1 | Bravo |
Celje | 2 : 1 | Mura |
Gorica | 1 : 1 | Kalcer Radomlje |
Koper | 0 : 1 | Maribor |
Domžale | 0 : 4 | CB24 Tabor Sežana |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Olimpija Ljubljana | 28 | 63 |
![]() |
2 | Maribor | 28 | 48 |
![]() |
3 | Celje | 28 | 47 |
![]() |
4 | Koper | 28 | 43 |
![]() |
5 | Domžale | 28 | 42 |
![]() |
6 | Mura | 28 | 41 |
![]() |
7 | Bravo | 28 | 27 |
![]() |
8 | Kalcer Radomlje | 28 | 26 |
![]() |
9 | Gorica | 28 | 22 |
![]() |
10 | CB24 Tabor Sežana | 28 | 20 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Žan Vipotnik | 14 |
Mirlind Daku | 14 | |
3. | Mario Kvesić | 12 |
4. | Martin Kramarič | 11 |
5. | Andrej Kotnik | 10 |
6. | Franko Kovačević | 9 |
7. | Svit Sešlar | 8 |
8. | Charles Chukwubuikem Ikwuemesi | 7 |
Ivan Durdov | 7 | |
10. | Rui Pedro Da Silva E Sousa | 6 |
Marko Tolić | 6 | |
Ester Sokler | 6 | |
Mustafa Nukić | 6 | |
14. | Jan Repas | 5 |
Aljoša Matko | 5 | |
Anis Jašaragič | 5 | |
Bede Amarachi Osuji | 5 | |
Ivan Brnić | 5 | |
Mihael Klepač | 5 | |
Roko Baturina | 5 |