Sodniki: | Borošak Alen (glavni sodnik), Benc Uroš (1. pomoč), Perger Primož (2. pomoč) , Antič Mihael (4. sodnik) , Ponis Roberto (5. sodnik) , Kasapović Aleksandar (6. sodnik) |
Delegat: | Bole Stojan |
Št. gledalcev: | 300 |
Gorica | |||
---|---|---|---|
Z |
Gorica | 1 : 0 | CB24 Tabor Sežana |
P |
Mura | 4 : 2 | Gorica |
P |
Gorica | 1 : 2 | Celje |
N |
Domžale | 1 : 1 | Gorica |
N |
Gorica | 2 : 2 | Olimpija Ljubljana |
Kalcer Radomlje | |||
---|---|---|---|
Z |
Kalcer Radomlje | 1 : 0 | Domžale |
Z |
Bravo | 0 : 1 | Kalcer Radomlje |
Z |
Kalcer Radomlje | 2 : 1 | Olimpija Ljubljana |
Z |
CB24 Tabor Sežana | 1 : 2 | Kalcer Radomlje |
N |
Kalcer Radomlje | 1 : 1 | Koper |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gorica | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | ||
Kalcer Radomlje | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | ||
Športni park | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Gorica | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | ||
Kalcer Radomlje | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||
Športni park, Domžale | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Gorica | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | ||
Kalcer Radomlje | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
22/23 | 30.krog | Domžale, Športni park Domžale, 08.04.2023, ob 17.30 | Kalcer Radomlje | - | Gorica | 2:0 | (1:0) |
22/23 | 21.krog | Nova Gorica, Športni park Nova Gorica, 12.02.2023, ob 13.00 | Gorica | - | Kalcer Radomlje | 1:1 | (0:0) |
22/23 | 12.krog | Domžale, Športni park Domžale, 10.10.2022, ob 17.30 | Kalcer Radomlje | - | Gorica | 1:1 | (1:1) |
22/23 | 3.krog | Nova Gorica, Športni park Nova Gorica, 29.07.2022, ob 20.15 | Gorica | - | Kalcer Radomlje | 0:1 | (0:1) |
16/17 | 30.krog | Domžale, Športni park Domžale, 21.04.2017, ob 20.00 | Radomlje | - | Gorica | 1:2 | (1:0) |
16/17 | 21.krog | Gorica, Športni park Gorica, 10.12.2016, ob 14.00 | Gorica | - | Radomlje | 1:1 | (0:1) |
16/17 | 12.krog | Domžale, Športni park Domžale, 02.10.2016, ob 19.00 | Radomlje | - | Gorica | 2:4 | (0:2) |
16/17 | 3.krog | Športni park, 30.07.2016, ob 20.15 | Gorica | - | Radomlje | 2:1 | (0:0) |
14/15 | 32.krog | Domžale, Športni park, 06.05.2015, ob 18.00 | Kalcer Radomlje | - | Gorica | 1:0 | (0:0) |
14/15 | 23.krog | Nova Gorica, Športni park, 08.03.2015, ob 15.00 | Gorica | - | Kalcer Radomlje | 0:0 | (0:0) |
14/15 | 14.krog | Domžale, Športni park, 19.10.2014, ob 17.00 | Kalcer Radomlje | - | Gorica | 0:3 | (0:2) |
14/15 | 5.krog | Nova Gorica, Športni park, 17.08.2014, ob 20.00 | Gorica | - | Kalcer Radomlje | 4:0 | (0:0) |
21. krog | ||
---|---|---|
Olimpija Ljubljana | 2 : 1 | Bravo |
Celje | 2 : 1 | Mura |
Gorica | 1 : 1 | Kalcer Radomlje |
Koper | 0 : 1 | Maribor |
Domžale | 0 : 4 | CB24 Tabor Sežana |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Olimpija Ljubljana | 36 | 73 |
![]() |
2 | Celje | 36 | 67 |
![]() |
3 | Maribor | 36 | 62 |
![]() |
4 | Domžale | 36 | 52 |
![]() |
5 | Mura | 36 | 52 |
![]() |
6 | Koper | 36 | 50 |
![]() |
7 | Kalcer Radomlje | 36 | 44 |
![]() |
8 | Bravo | 36 | 36 |
![]() |
9 | Gorica | 36 | 27 |
![]() |
10 | CB24 Tabor Sežana | 36 | 24 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Žan Vipotnik | 20 |
2. | Mirlind Daku | 19 |
3. | Aljoša Matko | 14 |
4. | Andrej Kotnik | 12 |
Martin Kramarič | 12 | |
Mario Kvesić | 12 | |
Franko Kovačević | 12 | |
8. | Ester Sokler | 10 |
9. | Svit Sešlar | 9 |
Osagie Bright Edomwonyi | 9 | |
Charles Chukwubuikem Ikwuemesi | 9 | |
12. | Ivan Brnić | 7 |
Mihael Klepač | 7 | |
Marko Tolić | 7 | |
Bartol Barišić | 7 | |
Ivan Durdov | 7 | |
Mustafa Nukić | 7 | |
Timi Max Elšnik | 7 | |
19. | Etien Velikonja | 6 |
Luka Štor | 6 |