Sodniki: | Jug Matej (glavni sodnik), Klančnik Tomaž (1. pomoč), Jug Tadej (2. pomoč) , Halilović Denis (4. sodnik) , Matković Aleksandar (5. sodnik) , Žunič Matej (6. sodnik) |
Delegat: | Levačič Danilo |
Št. gledalcev: | 400 |
Domžale | |||
---|---|---|---|
P |
Kalcer Radomlje | 1 : 0 | Domžale |
Z |
Domžale | 2 : 1 | Olimpija Ljubljana |
Z |
Koper | 2 : 3 | Domžale |
N |
Domžale | 1 : 1 | Gorica |
P |
Maribor | 1 : 0 | Domžale |
CB24 Tabor Sežana | |||
---|---|---|---|
P |
Gorica | 1 : 0 | CB24 Tabor Sežana |
N |
CB24 Tabor Sežana | 1 : 1 | Maribor |
N |
Bravo | 1 : 1 | CB24 Tabor Sežana |
P |
CB24 Tabor Sežana | 1 : 2 | Kalcer Radomlje |
P |
CB24 Tabor Sežana | 1 : 2 | Mura |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domžale | 19 | 6 | 8 | 5 | 24 | ||
CB24 Tabor Sežana | 19 | 5 | 8 | 6 | 24 | ||
Športni park Domžale | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Domžale | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | ||
CB24 Tabor Sežana | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | ||
Stadion Rajko Štolfa Sežana | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Domžale | 9 | 0 | 5 | 4 | 9 | ||
CB24 Tabor Sežana | 9 | 4 | 5 | 0 | 13 |
22/23 | 30.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 08.04.2023, ob 15.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Domžale | 1:1 | (1:1) |
22/23 | 21.krog | Domžale, Športni park Domžale, 12.02.2023, ob 17.30 | Domžale | - | CB24 Tabor Sežana | 0:4 | (0:1) |
22/23 | 12.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 08.10.2022, ob 15.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Domžale | 1:1 | (0:1) |
22/23 | 3.krog | Domžale, Športni park Domžale, 30.07.2022, ob 20.15 | Domžale | - | CB24 Tabor Sežana | 1:1 | (1:0) |
21/22 | 30.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 10.04.2022, ob 15.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Domžale | 2:1 | (1:0) |
21/22 | 21.krog | Domžale, Športni park Domžale, 12.02.2022, ob 15.00 | Domžale | - | CB24 Tabor Sežana | 1:1 | (0:1) |
21/22 | 12.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 02.10.2021, ob 15.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Domžale | 0:0 | (0:0) |
21/22 | 3.krog | Domžale, Športni park Domžale, 01.08.2021, ob 17.00 | Domžale | - | CB24 Tabor Sežana | 1:1 | (1:1) |
20/21 | 31.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 01.05.2021, ob 15.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Domžale | 0:0 | (0:0) |
20/21 | 22.krog | Domžale, Športni park Domžale, 21.02.2021, ob 15.00 | Domžale | - | CB24 Tabor Sežana | 2:1 | (0:1) |
20/21 | 13.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 25.11.2020, ob 13.30 | CB24 Tabor Sežana | - | Domžale | 1:1 | (1:1) |
20/21 | 4.krog | Domžale, Športni park Domžale, 20.09.2020, ob 16.00 | Domžale | - | CB24 Tabor Sežana | 3:1 | (1:1) |
19/20 | 31.krog | Domžale, Športni park Domžale, 03.07.2020, ob 20.00 | Domžale | - | CB24 Tabor Sežana | 2:1 | (0:0) |
19/20 | 22.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 26.02.2020, ob 14.30 | CB24 Tabor Sežana | - | Domžale | 2:1 | (1:1) |
19/20 | 13.krog | Domžale, Športni park Domžale, 05.10.2019, ob 18.00 | Domžale | - | CB24 Tabor Sežana | 1:0 | (1:0) |
19/20 | 4.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 04.08.2019, ob 17.30 | CB24 Tabor Sežana | - | Domžale | 2:1 | (2:0) |
00/01 | 32.krog | Domžale, Športni park, 20.05.2001, ob 17:00 | Domžale | - | Tabor Sežana | 3:1 | (1:1) |
00/01 | 21.krog | Domžale, Športni park Domžale, 18.03.2001, ob 15:00 | Domžale | - | Tabor Sežana | 1:0 | (1:0) |
00/01 | 10.krog | Sežana, 24.09.2000, ob 16.30 | Tabor Sežana | - | Domžale | 4:3 | (2:0) |
21. krog | ||
---|---|---|
Olimpija Ljubljana | 2 : 1 | Bravo |
Celje | 2 : 1 | Mura |
Gorica | 1 : 1 | Kalcer Radomlje |
Koper | 0 : 1 | Maribor |
Domžale | 0 : 4 | CB24 Tabor Sežana |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Olimpija Ljubljana | 36 | 73 |
![]() |
2 | Celje | 36 | 67 |
![]() |
3 | Maribor | 36 | 62 |
![]() |
4 | Domžale | 36 | 52 |
![]() |
5 | Mura | 36 | 52 |
![]() |
6 | Koper | 36 | 50 |
![]() |
7 | Kalcer Radomlje | 36 | 44 |
![]() |
8 | Bravo | 36 | 36 |
![]() |
9 | Gorica | 36 | 27 |
![]() |
10 | CB24 Tabor Sežana | 36 | 24 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Žan Vipotnik | 20 |
2. | Mirlind Daku | 19 |
3. | Aljoša Matko | 14 |
4. | Andrej Kotnik | 12 |
Martin Kramarič | 12 | |
Mario Kvesić | 12 | |
Franko Kovačević | 12 | |
8. | Ester Sokler | 10 |
9. | Svit Sešlar | 9 |
Osagie Bright Edomwonyi | 9 | |
Charles Chukwubuikem Ikwuemesi | 9 | |
12. | Ivan Brnić | 7 |
Mihael Klepač | 7 | |
Marko Tolić | 7 | |
Bartol Barišić | 7 | |
Ivan Durdov | 7 | |
Mustafa Nukić | 7 | |
Timi Max Elšnik | 7 | |
19. | Etien Velikonja | 6 |
Luka Štor | 6 |