Sodniki: | Jug Matej (glavni sodnik), Klančnik Tomaž (1. pomoč), Jug Tadej (2. pomoč) , Halilović Denis (4. sodnik) , Matković Aleksandar (5. sodnik) , Žunič Matej (6. sodnik) |
Delegat: | Levačič Danilo |
Št. gledalcev: | 400 |
Domžale | |||
---|---|---|---|
P |
Celje | 1 : 0 | Domžale |
P |
Domžale | 1 : 2 | Kalcer Radomlje |
Z |
Olimpija Ljubljana | 1 : 4 | Domžale |
N |
Domžale | 0 : 0 | Koper |
Z |
Gorica | 0 : 2 | Domžale |
CB24 Tabor Sežana | |||
---|---|---|---|
P |
CB24 Tabor Sežana | 0 : 1 | Koper |
P |
CB24 Tabor Sežana | 0 : 1 | Gorica |
N |
Maribor | 1 : 1 | CB24 Tabor Sežana |
N |
CB24 Tabor Sežana | 1 : 1 | Bravo |
N |
Kalcer Radomlje | 0 : 0 | CB24 Tabor Sežana |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domžale | 18 | 6 | 7 | 5 | 23 | ||
CB24 Tabor Sežana | 18 | 5 | 7 | 6 | 23 | ||
Športni park Domžale | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Domžale | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | ||
CB24 Tabor Sežana | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | ||
Stadion Rajko Štolfa Sežana | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Domžale | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | ||
CB24 Tabor Sežana | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 |
22/23 | 21.krog | Domžale, Športni park Domžale, 12.02.2023, ob 17.30 | Domžale | - | CB24 Tabor Sežana | 0:4 | (0:1) |
22/23 | 12.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 08.10.2022, ob 15.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Domžale | 1:1 | (0:1) |
22/23 | 3.krog | Domžale, Športni park Domžale, 30.07.2022, ob 20.15 | Domžale | - | CB24 Tabor Sežana | 1:1 | (1:0) |
21/22 | 30.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 10.04.2022, ob 15.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Domžale | 2:1 | (1:0) |
21/22 | 21.krog | Domžale, Športni park Domžale, 12.02.2022, ob 15.00 | Domžale | - | CB24 Tabor Sežana | 1:1 | (0:1) |
21/22 | 12.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 02.10.2021, ob 15.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Domžale | 0:0 | (0:0) |
21/22 | 3.krog | Domžale, Športni park Domžale, 01.08.2021, ob 17.00 | Domžale | - | CB24 Tabor Sežana | 1:1 | (1:1) |
20/21 | 31.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 01.05.2021, ob 15.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Domžale | 0:0 | (0:0) |
20/21 | 22.krog | Domžale, Športni park Domžale, 21.02.2021, ob 15.00 | Domžale | - | CB24 Tabor Sežana | 2:1 | (0:1) |
20/21 | 13.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 25.11.2020, ob 13.30 | CB24 Tabor Sežana | - | Domžale | 1:1 | (1:1) |
20/21 | 4.krog | Domžale, Športni park Domžale, 20.09.2020, ob 16.00 | Domžale | - | CB24 Tabor Sežana | 3:1 | (1:1) |
19/20 | 31.krog | Domžale, Športni park Domžale, 03.07.2020, ob 20.00 | Domžale | - | CB24 Tabor Sežana | 2:1 | (0:0) |
19/20 | 22.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 26.02.2020, ob 14.30 | CB24 Tabor Sežana | - | Domžale | 2:1 | (1:1) |
19/20 | 13.krog | Domžale, Športni park Domžale, 05.10.2019, ob 18.00 | Domžale | - | CB24 Tabor Sežana | 1:0 | (1:0) |
19/20 | 4.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 04.08.2019, ob 17.30 | CB24 Tabor Sežana | - | Domžale | 2:1 | (2:0) |
00/01 | 32.krog | Domžale, Športni park, 20.05.2001, ob 17:00 | Domžale | - | Tabor Sežana | 3:1 | (1:1) |
00/01 | 21.krog | Domžale, Športni park Domžale, 18.03.2001, ob 15:00 | Domžale | - | Tabor Sežana | 1:0 | (1:0) |
00/01 | 10.krog | Sežana, 24.09.2000, ob 16.30 | Tabor Sežana | - | Domžale | 4:3 | (2:0) |
21. krog | ||
---|---|---|
Olimpija Ljubljana | 2 : 1 | Bravo |
Celje | 2 : 1 | Mura |
Gorica | 1 : 1 | Kalcer Radomlje |
Koper | 0 : 1 | Maribor |
Domžale | 0 : 4 | CB24 Tabor Sežana |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Olimpija Ljubljana | 28 | 63 |
![]() |
2 | Maribor | 28 | 48 |
![]() |
3 | Celje | 28 | 47 |
![]() |
4 | Koper | 28 | 43 |
![]() |
5 | Domžale | 28 | 42 |
![]() |
6 | Mura | 28 | 41 |
![]() |
7 | Bravo | 28 | 27 |
![]() |
8 | Kalcer Radomlje | 28 | 26 |
![]() |
9 | Gorica | 28 | 22 |
![]() |
10 | CB24 Tabor Sežana | 28 | 20 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Žan Vipotnik | 14 |
Mirlind Daku | 14 | |
3. | Mario Kvesić | 12 |
4. | Martin Kramarič | 11 |
5. | Andrej Kotnik | 10 |
6. | Franko Kovačević | 9 |
7. | Svit Sešlar | 8 |
8. | Charles Chukwubuikem Ikwuemesi | 7 |
Ivan Durdov | 7 | |
10. | Rui Pedro Da Silva E Sousa | 6 |
Marko Tolić | 6 | |
Ester Sokler | 6 | |
Mustafa Nukić | 6 | |
14. | Jan Repas | 5 |
Aljoša Matko | 5 | |
Anis Jašaragič | 5 | |
Bede Amarachi Osuji | 5 | |
Ivan Brnić | 5 | |
Mihael Klepač | 5 | |
Roko Baturina | 5 |