Sodniki: | Mertik Bojan (glavni sodnik), Herženjak Eric (1. pomoč), Špur Staša (2. pomoč) , Sagrković Asmir (4. sodnik) , Vinčić Slavko (5. sodnik) , Kasapović Aleksandar (6. sodnik) |
Delegat: | Setnikar Gojko |
Št. gledalcev: | 400 |
Gorica | |||
---|---|---|---|
P |
Bravo | 2 : 1 | Gorica |
Z |
CB24 Tabor Sežana | 0 : 1 | Gorica |
N |
Gorica | 1 : 1 | Mura |
Z |
Celje | 0 : 1 | Gorica |
P |
Gorica | 0 : 2 | Domžale |
Koper | |||
---|---|---|---|
Z |
CB24 Tabor Sežana | 0 : 1 | Koper |
Z |
Mura | 1 : 2 | Koper |
P |
Koper | 0 : 1 | Celje |
N |
Domžale | 0 : 0 | Koper |
P |
Koper | 0 : 1 | Olimpija Ljubljana |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gorica | 85 | 28 | 28 | 29 | 110 | ||
Koper | 85 | 29 | 28 | 28 | 104 | ||
Športni park | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Gorica | 42 | 18 | 11 | 13 | 63 | ||
Koper | 42 | 13 | 11 | 18 | 45 | ||
ŠRC Bonifika | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Gorica | 43 | 10 | 17 | 16 | 47 | ||
Koper | 43 | 16 | 17 | 10 | 59 |
22/23 | 22.krog | Nova Gorica, Športni park Nova Gorica, 18.02.2023, ob 17.30 | Gorica | - | Koper | 2:2 | (1:2) |
22/23 | 13.krog | Koper, ŠRC Bonifika Koper, 15.10.2022, ob 17.30 | Koper | - | Gorica | 1:1 | (0:1) |
22/23 | 4.krog | Nova Gorica, Športni park Nova Gorica, 08.08.2022, ob 20.15 | Gorica | - | Koper | 1:2 | (0:1) |
20/21 | 30.krog | Koper, ŠRC Bonifika Koper, 24.04.2021, ob 20.00 | Koper | - | Gorica | 0:0 | (0:0) |
20/21 | 21.krog | Nova Gorica, Športni park, 13.02.2021, ob 15.00 | Gorica | - | Koper | 2:1 | (1:0) |
20/21 | 12.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 21.11.2020, ob 20.00 | Koper | - | Gorica | 1:1 | (0:1) |
20/21 | 3.krog | Nova Gorica, Športni park, 13.09.2020, ob 18.00 | Gorica | - | Koper | 2:4 | (1:1) |
16/17 | 36.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 27.05.2017, ob 16.55 | Koper | - | Gorica | 0:1 | (0:0) |
16/17 | 27.krog | Gorica, Športni park Gorica, 01.04.2017, ob 18.00 | Gorica | - | Koper | 0:0 | (0:0) |
16/17 | 18.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 26.11.2016, ob 18.00 | Koper | - | Gorica | 0:0 | (0:0) |
16/17 | 9.krog | Gorica, Športni park Gorica, 28.09.2016, ob 18.15 | Gorica | - | Koper | 1:1 | (1:1) |
15/16 | 35.krog | Nova Gorica, Športni prak, 14.05.2016, ob 16.55 | Gorica | - | Luka Koper | 0:1 | (0:1) |
15/16 | 26.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 18.03.2016, ob 17.00 | Luka Koper | - | Gorica | 1:1 | (0:0) |
15/16 | 17.krog | Nova Gorica, Športni park, 08.11.2015, ob 17.45 | Gorica | - | Luka Koper | 1:2 | (1:1) |
15/16 | 8.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 29.08.2015, ob 20.15 | Luka Koper | - | Gorica | 1:3 | (0:1) |
14/15 | 30.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 29.04.2015, ob 20.00 | Luka Koper | - | Gorica | 2:0 | (1:0) |
14/15 | 21.krog | Nova Gorica, Športni park, 04.03.2015, ob 15.00 | Gorica | - | Luka Koper | 1:2 | (1:2) |
14/15 | 12.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 04.10.2014, ob 18.00 | Luka Koper | - | Gorica | 1:0 | (1:0) |
14/15 | 3.krog | Nova Gorica, Športni park, 03.08.2014, ob 20.00 | Gorica | - | Luka Koper | 0:1 | (0:1) |
13/14 | 33.krog | Nova Gorica, Športni park, 10.05.2014, ob 20.05 | Gorica | - | Luka Koper | 0:1 | (0:1) |
13/14 | 24.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 29.03.2014, ob 20.05 | Luka Koper | - | Gorica | 1:0 | (0:0) |
13/14 | 15.krog | Nova Gorica, ćportni park, 26.10.2013, ob 18.00 | ND Gorica | - | FC Koper | 3:0 | (1:0) |
13/14 | 6.krog | Koper, ŠRC- Bonifika, 17.08.2013, ob 17.30 | Luka Koper | - | Gorica | 2:1 | (2:1) |
12/13 | 33.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 14.05.2013, ob 20.00 | Luka Koper | - | Gorica | 2:2 | (2:2) |
12/13 | 24.krog | Nova Gorica, Športni park, 16.03.2013, ob 15.00 | Gorica | - | Luka Koper | 1:1 | (0:1) |
12/13 | 15.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 27.10.2012, ob 18.00 | Luka Koper | - | Gorica | 4:0 | (2:0) |
12/13 | 6.krog | Nova Gorica, Športni park, 18.08.2012, ob 18.00 | Gorica | - | Luka Koper | 2:0 | (2:0) |
11/12 | 32.krog | Nova Gorica, Športni park, 29.04.2012, ob 18.00 | HIT Gorica | - | Luka Koper | 0:1 | (0:1) |
11/12 | 23.krog | Koper, ćRC-Bonifika, 10.03.2012, ob 18.00 | FC Koper | - | ND Gorica | 0:0 | (0:0) |
11/12 | 14.krog | Nova Gorica, Športni park, 15.10.2011, ob 16.00 | HIT Gorica | - | Luka Koper | 4:1 | (0:0) |
11/12 | 5.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 13.08.2011, ob 20.00 | Luka Koper | - | HIT Gorica | 0:4 | (0:1) |
10/11 | 32.krog | Nova Gorica, Športni park, 07.05.2011, ob 20.00 | Hit Gorica | - | Luka Koper | 0:0 | (0:0) |
10/11 | 23.krog | Koper, mestni stadion ŠRC Bonifika, 16.03.2011, ob 18.00 | Luka Koper | - | Hit Gorica | 2:2 | (1:1) |
10/11 | 14.krog | Nova Gorica, Špornti Park, 23.10.2010, ob 18.00 | Hit Gorica | - | Luka Koper | 2:2 | (0:1) |
10/11 | 5.krog | Nova Gorica, Športni park Nova Gorica, 14.08.2010, ob 20.00 | Luka Koper | - | Hit Gorica | 1:0 | (1:0) |
09/10 | 31.krog | Nova Gorica, Športni park Nova Gorica, 17.04.2010, ob 15.30 | Luka Koper | - | HIT Gorica | 3:2 | (2:2) |
09/10 | 22.krog | Nova Gorica, Športni park, 09.12.2009, ob 17.00 | HIT Gorica | - | Luka Koper | 1:2 | (1:2) |
09/10 | 13.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 17.10.2009, ob 15.00 | Luka Koper | - | HIT Gorica | 1:1 | (0:0) |
09/10 | 4.krog | Nova Gorica, Športni park, 08.08.2009, ob 20.00 | HIT Gorica | - | Luka Koper | 1:2 | (0:0) |
08/09 | 29.krog | Nova Gorica, Športni park, 18.04.2009, ob 18.00 | Hit Gorica | - | Luka Koper | 1:0 | (0:0) |
08/09 | 20.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 06.12.2008, ob 13.30 | Luka Koper | - | Hit Gorica | 3:1 | (2:0) |
08/09 | 11.krog | Nova Gorica, Športni park Nova Gorica, 27.09.2008, ob 20.00 | Hit Gorica | - | Luka Koper | 2:0 | (0:0) |
08/09 | 2.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 26.07.2008, ob 18.00 | Koper | - | Hit Gorica | 1:3 | (1:1) |
07/08 | 35.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 24.05.2008, ob 17.30 | Koper | - | HIT Gorica | 4:3 | (1:1) |
07/08 | 26.krog | Nova Gorica, Športni park, 05.04.2008, ob 18.00 | HIT Gorica | - | Koper | 2:4 | (1:2) |
07/08 | 17.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 03.11.2007, ob 14.00 | Koper | - | HIT Gorica | 1:0 | (1:0) |
07/08 | 8.krog | Nova Gorica, Športni park, 15.09.2007, ob 20.00 | HIT Gorica | - | FC Koper | 2:3 | (1:2) |
06/07 | 34.krog | Nova Gorica, Športni park, 16.05.2007, ob 20.00 | HIT Gorica | - | Koper | 1:7 | (1:2) |
06/07 | 25.krog | KOPER, ŠRC BONIFIKA, 04.04.2007, ob 16:30 | FC Koper | - | Hit Gorica | 1:2 | (1:1) |
06/07 | 16.krog | Nova Gorica, Športni park, 29.10.2006, ob 18.00 | Gorica | - | Sport Line Koper | 1:0 | (1:0) |
06/07 | 7.krog | KOPER, ŠRC BONIFIKA, 09.09.2006, ob 16.30 | FC Koper | - | Gorica | 1:1 | (0:0) |
05/06 | 32.krog | Nova Gorica, Športni park, 13.05.2006, ob 20.00 | HIT Gorica | - | Anet Koper | 0:0 | (0:0) |
05/06 | 23.krog | KOPER, ŠRC BONIFIKA, 01.04.2006, ob 16.30 | Anet Koper | - | Hit Gorica | 1:1 | (1:1) |
05/06 | 14.krog | Nova Gorica, Športni park, 26.10.2005, ob 18.00 | HIT Gorica | - | Sport Line Koper | 3:0 | (1:0) |
05/06 | 5.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 20.08.2005, ob 17.00 | Anet Koper | - | Gorica | 2:0 | (1:0) |
04/05 | 12.krog | Nova Gorica, Športni park, 03.11.2004, ob 18.00 | HIT Gorica | - | Sport Line Koper | 2:0 | (2:0) |
04/05 | 1.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 31.07.2004, ob 17.30 | FC Koper | - | Gorica | 0:2 | (0:1) |
03/04 | 32.krog | Nova Gorica, Športni park, 30.05.2004, ob 17.00 | Gorica | - | Koper | 2:0 | (0:0) |
03/04 | 27.krog | Koper, ćRC Bonifika, 02.05.2004, ob 16.30 | Koper | - | Gorica | 1:1 | (0:0) |
03/04 | 20.krog | Nova Gorica, Športni park, 20.03.2004, ob 16.00 | Gorica | - | Koper | 0:0 | (0:0) |
03/04 | 9.krog | Koper, ćRC Bonifika, 21.09.2003, ob 16.00 | Koper Sport Line | - | Gorica | 2:0 | (0:0) |
02/03 | 33.krog | Nova Gorica, Športni park, 31.05.2003, ob 20.00 | Gorica | - | Koper Sport Line | 3:0 | (1:0) |
02/03 | 15.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 10.11.2002, ob 14.00 | KOPER SPORT LINE | - | Hit Gorica | 3:0 | (0:0) |
02/03 | 4.krog | Nova Gorica, Športni park, 10.08.2002, ob 17.30 | Hit Gorica | - | KOPER SPORT LINE | 3:0 | (2:0) |
01/02 | 23.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 09.03.2002, ob 15.00 | KOPER SPORT LINE | - | Hit Gorica | 0:0 | (0:0) |
01/02 | 14.krog | Nova Gorica, Športni park, 28.10.2001, ob 14.00 | Hit Gorica | - | FC SPORT LINE KOPER | 1:1 | (0:1) |
01/02 | 3.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 04.08.2001, ob 18.00 | Koper | - | Hit Gorica | 2:0 | (0:0) |
00/01 | 33.krog | KOPER, ŠRC BONIFIKA, 26.05.2001, ob 17.00 | Koper | - | Hit Gorica | 3:2 | (2:1) |
00/01 | 13.krog | Koper, 21.10.2000, ob 15.30 | FC Koper | - | Hit Gorica | 2:2 | (1:1) |
00/01 | 2.krog | Ajdovščina, NK Primorje, 30.07.2000, ob 17.00 | Hit Gorica | - | Koper | 2:0 | (1:0) |
98/99 | 24.krog | Koper, 21.04.1999, ob 17:00 | FC Koper | - | ND Gorica | 0:0 | (0:0) |
98/99 | 15.krog | Nova Gorica, 22.11.1998, ob 13:30 | ND Gorica | - | FC Koper | 3:1 | (3:0) |
98/99 | 4.krog | Koper, 23.08.1998, ob 17:00 | FC Koper | - | Hit Gorica | 2:3 | (1:3) |
96/97 | 34.krog | Nova Gorica, 25.05.1997, ob 16:30 | ND Gorica | - | FC Koper | 2:1 | (1:1) |
96/97 | 24.krog | Koper, 06.04.1997, ob 16:30 | FC Koper | - | ND Gorica | 2:2 | (2:0) |
96/97 | 16.krog | Koper, 17.11.1996, ob 13:30 | FC Koper | - | ND Gorica | 0:0 | (0:0) |
96/97 | 6.krog | Nova Gorica, 08.09.1996, ob 16:30 | Hit Gorica | - | Koper | 2:0 | (2:0) |
94/95 | 18.krog | Koper, 12.03.1995, ob 15:00 | FC Koper | - | ND Gorica | 0:1 | (0:1) |
94/95 | 3.krog | Nova Gorica, 21.08.1994, ob 16:30 | ND Gorica | - | FC Koper | 5:1 | (3:0) |
93/94 | 27.krog | Koper, Bonifika, 22.05.1994, ob 16.30 | Koper | - | Hit Gorica | 0:1 | (0:0) |
93/94 | 12.krog | Nova Gorica, Športni park, 07.11.1993, ob 13.30 | Hit Gorica | - | Koper | 2:1 | (1:0) |
92/93 | 18.krog | Koper, Bonifika, 07.03.1993, ob 15.00 | Koper | - | SAOP Gorica | 4:1 | (1:0) |
92/93 | 1.krog | Nova Gorica, Športni park, 16.08.1992, ob 16.30 | SAOP Gorica | - | Koper | 0:0 | (0:0) |
91/92 | 41.krog | Koper, Bonifika, 14.06.1992, ob 16.30 | Koper | - | Vozila Gorica | 1:2 | (0:1) |
91/92 | 20.krog | Nova Gorica, 01.12.1991, ob 13.00 | Vozila Gorica | - | Koper | 0:0 | (0:0) |
22. krog | ||
---|---|---|
CB24 Tabor Sežana | 2 : 2 | Celje |
Kalcer Radomlje | 0 : 0 | Mura |
Gorica | 2 : 2 | Koper |
Bravo | 0 : 2 | Domžale |
Maribor | 2 : 0 | Olimpija Ljubljana |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Olimpija Ljubljana | 28 | 63 |
![]() |
2 | Maribor | 28 | 48 |
![]() |
3 | Celje | 28 | 47 |
![]() |
4 | Koper | 28 | 43 |
![]() |
5 | Domžale | 28 | 42 |
![]() |
6 | Mura | 28 | 41 |
![]() |
7 | Bravo | 28 | 27 |
![]() |
8 | Kalcer Radomlje | 28 | 26 |
![]() |
9 | Gorica | 28 | 22 |
![]() |
10 | CB24 Tabor Sežana | 28 | 20 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Žan Vipotnik | 14 |
Mirlind Daku | 14 | |
3. | Mario Kvesić | 12 |
4. | Martin Kramarič | 11 |
5. | Andrej Kotnik | 10 |
6. | Franko Kovačević | 9 |
7. | Svit Sešlar | 8 |
8. | Charles Chukwubuikem Ikwuemesi | 7 |
Ivan Durdov | 7 | |
10. | Rui Pedro Da Silva E Sousa | 6 |
Marko Tolić | 6 | |
Ester Sokler | 6 | |
Mustafa Nukić | 6 | |
14. | Jan Repas | 5 |
Aljoša Matko | 5 | |
Anis Jašaragič | 5 | |
Bede Amarachi Osuji | 5 | |
Ivan Brnić | 5 | |
Mihael Klepač | 5 | |
Roko Baturina | 5 |