Sodniki: | Mertik Bojan (glavni sodnik), Gabrovec David (1. pomoč), Špur Staša (2. pomoč) , Balažič Dejan (4. sodnik) , Sagrković Asmir (5. sodnik) , Antič Mihael (6. sodnik) |
Delegat: | Germič Dejan |
Št. gledalcev: | 250 |
Kalcer Radomlje | |||
---|---|---|---|
N |
Kalcer Radomlje | 1 : 1 | Maribor |
Z |
Domžale | 1 : 2 | Kalcer Radomlje |
Z |
Kalcer Radomlje | 3 : 1 | Bravo |
P |
Olimpija Ljubljana | 1 : 0 | Kalcer Radomlje |
N |
Kalcer Radomlje | 0 : 0 | CB24 Tabor Sežana |
CB24 Tabor Sežana | |||
---|---|---|---|
P |
CB24 Tabor Sežana | 0 : 1 | Koper |
P |
CB24 Tabor Sežana | 0 : 1 | Gorica |
N |
Maribor | 1 : 1 | CB24 Tabor Sežana |
N |
CB24 Tabor Sežana | 1 : 1 | Bravo |
N |
Kalcer Radomlje | 0 : 0 | CB24 Tabor Sežana |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalcer Radomlje | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||
CB24 Tabor Sežana | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||
Športni park, Domžale | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Kalcer Radomlje | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
CB24 Tabor Sežana | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | ||
Stadion Rajko Štolfa Sežana | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Kalcer Radomlje | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||
CB24 Tabor Sežana | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
22/23 | 24.krog | Domžale, Športni park Domžale, 25.02.2023, ob 15.00 | Kalcer Radomlje | - | CB24 Tabor Sežana | 0:0 | (0:0) |
22/23 | 15.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 29.10.2022, ob 15.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Kalcer Radomlje | 2:1 | (0:1) |
22/23 | 6.krog | Domžale, Športni park Domžale, 19.08.2022, ob 20.15 | Kalcer Radomlje | - | CB24 Tabor Sežana | 0:0 | (0:0) |
21/22 | 33.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 30.04.2022, ob 17.30 | CB24 Tabor Sežana | - | Kalcer Radomlje | 1:2 | (0:1) |
21/22 | 24.krog | Domžale, Športni park, Domžale, 02.03.2022, ob 15.00 | Kalcer Radomlje | - | CB24 Tabor Sežana | 0:0 | (0:0) |
21/22 | 15.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 30.10.2021, ob 14.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Kalcer Radomlje | 0:1 | (0:0) |
21/22 | 6.krog | Domžale, Športni park, Domžale, 21.08.2021, ob 17.00 | Kalcer Radomlje | - | CB24 Tabor Sežana | 0:1 | (0:0) |
24. krog | ||
---|---|---|
Bravo | 0 : 0 | Mura |
Kalcer Radomlje | 0 : 0 | CB24 Tabor Sežana |
Koper | 0 : 1 | Olimpija Ljubljana |
Maribor | 2 : 0 | Celje |
Gorica | 0 : 2 | Domžale |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Olimpija Ljubljana | 28 | 63 |
![]() |
2 | Maribor | 28 | 48 |
![]() |
3 | Celje | 28 | 47 |
![]() |
4 | Koper | 28 | 43 |
![]() |
5 | Domžale | 28 | 42 |
![]() |
6 | Mura | 28 | 41 |
![]() |
7 | Bravo | 28 | 27 |
![]() |
8 | Kalcer Radomlje | 28 | 26 |
![]() |
9 | Gorica | 28 | 22 |
![]() |
10 | CB24 Tabor Sežana | 28 | 20 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Žan Vipotnik | 14 |
Mirlind Daku | 14 | |
3. | Mario Kvesić | 12 |
4. | Martin Kramarič | 11 |
5. | Andrej Kotnik | 10 |
6. | Franko Kovačević | 9 |
7. | Svit Sešlar | 8 |
8. | Charles Chukwubuikem Ikwuemesi | 7 |
Ivan Durdov | 7 | |
10. | Rui Pedro Da Silva E Sousa | 6 |
Marko Tolić | 6 | |
Ester Sokler | 6 | |
Mustafa Nukić | 6 | |
14. | Jan Repas | 5 |
Aljoša Matko | 5 | |
Anis Jašaragič | 5 | |
Bede Amarachi Osuji | 5 | |
Ivan Brnić | 5 | |
Mihael Klepač | 5 | |
Roko Baturina | 5 |