Sodniki: | Mertik Bojan (glavni sodnik), Gabrovec David (1. pomoč), Špur Staša (2. pomoč) , Balažič Dejan (4. sodnik) , Sagrković Asmir (5. sodnik) , Antič Mihael (6. sodnik) |
Delegat: | Germič Dejan |
Št. gledalcev: | 250 |
Kalcer Radomlje | |||
---|---|---|---|
Z |
Kalcer Radomlje | 1 : 0 | Domžale |
Z |
Bravo | 0 : 1 | Kalcer Radomlje |
Z |
Kalcer Radomlje | 2 : 1 | Olimpija Ljubljana |
Z |
CB24 Tabor Sežana | 1 : 2 | Kalcer Radomlje |
N |
Kalcer Radomlje | 1 : 1 | Koper |
CB24 Tabor Sežana | |||
---|---|---|---|
P |
Gorica | 1 : 0 | CB24 Tabor Sežana |
N |
CB24 Tabor Sežana | 1 : 1 | Maribor |
N |
Bravo | 1 : 1 | CB24 Tabor Sežana |
P |
CB24 Tabor Sežana | 1 : 2 | Kalcer Radomlje |
P |
CB24 Tabor Sežana | 1 : 2 | Mura |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalcer Radomlje | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | ||
CB24 Tabor Sežana | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | ||
Športni park, Domžale | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Kalcer Radomlje | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
CB24 Tabor Sežana | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | ||
Stadion Rajko Štolfa Sežana | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Kalcer Radomlje | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | ||
CB24 Tabor Sežana | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 |
22/23 | 33.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 30.04.2023, ob 15.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Kalcer Radomlje | 1:2 | (1:0) |
22/23 | 24.krog | Domžale, Športni park Domžale, 25.02.2023, ob 15.00 | Kalcer Radomlje | - | CB24 Tabor Sežana | 0:0 | (0:0) |
22/23 | 15.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 29.10.2022, ob 15.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Kalcer Radomlje | 2:1 | (0:1) |
22/23 | 6.krog | Domžale, Športni park Domžale, 19.08.2022, ob 20.15 | Kalcer Radomlje | - | CB24 Tabor Sežana | 0:0 | (0:0) |
21/22 | 33.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 30.04.2022, ob 17.30 | CB24 Tabor Sežana | - | Kalcer Radomlje | 1:2 | (0:1) |
21/22 | 24.krog | Domžale, Športni park, Domžale, 02.03.2022, ob 15.00 | Kalcer Radomlje | - | CB24 Tabor Sežana | 0:0 | (0:0) |
21/22 | 15.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 30.10.2021, ob 14.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Kalcer Radomlje | 0:1 | (0:0) |
21/22 | 6.krog | Domžale, Športni park, Domžale, 21.08.2021, ob 17.00 | Kalcer Radomlje | - | CB24 Tabor Sežana | 0:1 | (0:0) |
24. krog | ||
---|---|---|
Bravo | 0 : 0 | Mura |
Kalcer Radomlje | 0 : 0 | CB24 Tabor Sežana |
Koper | 0 : 1 | Olimpija Ljubljana |
Maribor | 2 : 0 | Celje |
Gorica | 0 : 2 | Domžale |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Olimpija Ljubljana | 36 | 73 |
![]() |
2 | Celje | 36 | 67 |
![]() |
3 | Maribor | 36 | 62 |
![]() |
4 | Domžale | 36 | 52 |
![]() |
5 | Mura | 36 | 52 |
![]() |
6 | Koper | 36 | 50 |
![]() |
7 | Kalcer Radomlje | 36 | 44 |
![]() |
8 | Bravo | 36 | 36 |
![]() |
9 | Gorica | 36 | 27 |
![]() |
10 | CB24 Tabor Sežana | 36 | 24 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Žan Vipotnik | 20 |
2. | Mirlind Daku | 19 |
3. | Aljoša Matko | 14 |
4. | Andrej Kotnik | 12 |
Martin Kramarič | 12 | |
Mario Kvesić | 12 | |
Franko Kovačević | 12 | |
8. | Ester Sokler | 10 |
9. | Svit Sešlar | 9 |
Osagie Bright Edomwonyi | 9 | |
Charles Chukwubuikem Ikwuemesi | 9 | |
12. | Ivan Brnić | 7 |
Mihael Klepač | 7 | |
Marko Tolić | 7 | |
Bartol Barišić | 7 | |
Ivan Durdov | 7 | |
Mustafa Nukić | 7 | |
Timi Max Elšnik | 7 | |
19. | Etien Velikonja | 6 |
Luka Štor | 6 |