Sodniki: | Jug Matej (glavni sodnik), Žunič Matej (1. pomoč), Jug Tadej (2. pomoč) , Bubek Alen (4. sodnik) , Kajtazović Nejc (5. sodnik) , Klančnik Tomaž (6. sodnik) |
Delegat: | Levačič Danilo |
Št. gledalcev: | 2000 |
Koper | |||
---|---|---|---|
Z |
CB24 Tabor Sežana | 0 : 1 | Koper |
Z |
Mura | 1 : 2 | Koper |
P |
Koper | 0 : 1 | Celje |
N |
Domžale | 0 : 0 | Koper |
P |
Koper | 0 : 1 | Olimpija Ljubljana |
Olimpija Ljubljana | |||
---|---|---|---|
P |
Mura | 2 : 1 | Olimpija Ljubljana |
Z |
Celje | 0 : 1 | Olimpija Ljubljana |
P |
Olimpija Ljubljana | 1 : 4 | Domžale |
Z |
Olimpija Ljubljana | 1 : 0 | Kalcer Radomlje |
Z |
Koper | 0 : 1 | Olimpija Ljubljana |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koper | 43 | 14 | 8 | 21 | 45 | ||
Olimpija Ljubljana | 43 | 21 | 8 | 14 | 65 | ||
ŠRC Bonifika | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Koper | 22 | 8 | 4 | 10 | 23 | ||
Olimpija Ljubljana | 22 | 10 | 4 | 8 | 23 | ||
Stadion Stožice Ljubljana | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Koper | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 | ||
Olimpija Ljubljana | 21 | 11 | 4 | 6 | 42 |
22/23 | 24.krog | Koper, ŠRC Bonifika Koper, 25.02.2023, ob 20.15 | Koper | - | Olimpija Ljubljana | 0:1 | (0:0) |
22/23 | 15.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 30.10.2022, ob 15.00 | Olimpija Ljubljana | - | Koper | 2:1 | (2:1) |
22/23 | 6.krog | Koper, ŠRC Bonifika Koper, 20.08.2022, ob 20.15 | Koper | - | Olimpija Ljubljana | 0:2 | (0:1) |
21/22 | 32.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 24.04.2022, ob 20.15 | Koper | - | Olimpija Ljubljana | 1:0 | (1:0) |
21/22 | 23.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 27.02.2022, ob 17.30 | Olimpija Ljubljana | - | Koper | 2:2 | (1:1) |
21/22 | 14.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 23.10.2021, ob 20.15 | Koper | - | Olimpija Ljubljana | 0:1 | (0:1) |
21/22 | 5.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 15.08.2021, ob 20.15 | Olimpija Ljubljana | - | Koper | 1:3 | (1:0) |
20/21 | 29.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 21.04.2021, ob 16.45 | Olimpija Ljubljana | - | Koper | 6:2 | (3:1) |
20/21 | 20.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 10.02.2021, ob 18.30 | Koper | - | Olimpija Ljubljana | 1:2 | (0:1) |
20/21 | 11.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 07.11.2020, ob 16.00 | Olimpija Ljubljana | - | Koper | 1:2 | (0:0) |
20/21 | 2.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 30.08.2020, ob 18.00 | Koper | - | Olimpija Ljubljana | 1:1 | (1:1) |
16/17 | 34.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 16.05.2017, ob 20.15 | Koper | - | Olimpija | 1:1 | (0:0) |
16/17 | 25.krog | Ljubljana, Stadion Stožice, 19.03.2017, ob 16.55 | Olimpija | - | Koper | 1:1 | (1:0) |
16/17 | 16.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 06.11.2016, ob 16.55 | Koper | - | Olimpija | 1:2 | (0:1) |
16/17 | 7.krog | Stadion Stožice, 27.08.2016, ob 20.15 | Olimpija | - | Koper | 0:1 | (0:0) |
15/16 | 32.krog | Koper, ćRC Bonifika, 01.05.2016, ob 17.00 | FC Koper | - | ćD NK Olimpija Ljubljana | 1:2 | (1:0) |
15/16 | 23.krog | Ljubljana, Stožice, 28.02.2016, ob 16.55 | Olimpija Ljubljana | - | Luka Koper | 2:0 | (1:0) |
15/16 | 14.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 18.10.2015, ob 17.45 | Luka Koper | - | Olimpija Ljubljana | 1:2 | (0:1) |
15/16 | 5.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 12.08.2015, ob 17.30 | Olimpija Ljubljana | - | Luka Koper | 4:1 | (2:1) |
14/15 | 29.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 25.04.2015, ob 16.00 | Olimpija Ljubljana | - | Luka Koper | 0:0 | (0:0) |
14/15 | 20.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 06.12.2014, ob 16.00 | Luka Koper | - | Olimpija Ljubljana | 2:1 | (0:1) |
14/15 | 11.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 27.09.2014, ob 18.00 | Olimpija Ljubljana | - | Luka Koper | 4:0 | (2:0) |
14/15 | 2.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 27.08.2014, ob 20.30 | Luka Koper | - | Olimpija Ljubljana | 1:2 | (0:1) |
13/14 | 29.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 23.04.2014, ob 17.30 | Olimpija | - | Luka Koper | 1:0 | (1:0) |
13/14 | 20.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 08.12.2013, ob 17.00 | Luka Koper | - | Olimpija | 0:1 | (0:0) |
13/14 | 11.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 25.09.2013, ob 19.00 | Olimpija | - | Luka Koper | 1:0 | (1:0) |
13/14 | 2.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 21.07.2013, ob 18.00 | Luka Koper | - | Olimpija | 1:1 | (0:1) |
12/13 | 35.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 22.05.2013, ob 17.30 | Luka Koper | - | Olimpija | 0:1 | (0:1) |
12/13 | 26.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 30.03.2013, ob 20.00 | Olimpija | - | Luka Koper | 2:2 | (0:0) |
12/13 | 17.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 07.11.2012, ob 17.00 | Luka Koper | - | Olimpija | 2:0 | (1:0) |
12/13 | 8.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 01.09.2012, ob 20.00 | Olimpija | - | Luka Koper | 4:1 | (3:1) |
11/12 | 29.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 07.04.2012, ob 18.00 | Olimpija | - | Luka Koper | 0:1 | (0:0) |
11/12 | 20.krog | Koper, ŠRC-Bonifika, 27.11.2011, ob 15.00 | Luka Koper | - | Olimpija | 2:0 | (0:0) |
11/12 | 11.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 24.09.2011, ob 20.00 | Olimpija | - | Luka Koper | 3:1 | (3:0) |
11/12 | 2.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 24.07.2011, ob 21.00 | Luka Koper | - | Olimpija | 1:1 | (1:0) |
10/11 | 33.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 11.05.2011, ob 18.00 | Luka Koper | - | Olimpija | 2:1 | (1:1) |
10/11 | 24.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 19.03.2011, ob 16.00 | Olimpija | - | Luka Koper | 4:0 | (1:0) |
10/11 | 15.krog | Koper, MESTNI ŠTADION KOPER, 30.10.2010, ob 20.00 | Luka Koper | - | Olimpija | 2:0 | (0:0) |
10/11 | 6.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 22.08.2010, ob 20.15 | Olimpija | - | Luka Koper | 1:2 | (0:2) |
09/10 | 34.krog | Ljubljana, Športni park Ljubljana, 05.05.2010, ob 17.00 | Olimpija | - | Luka Koper | 3:1 | (2:1) |
09/10 | 25.krog | Nova Gorica, Športni park Nova Gorica, 31.03.2010, ob 17.00 | Luka Koper | - | Olimpija | 1:0 | (1:0) |
09/10 | 16.krog | Ljubljana, Športni park Ljubljana, 31.10.2009, ob 14.00 | Olimpija | - | Luka Koper | 0:1 | (0:0) |
09/10 | 7.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 29.08.2009, ob 17.00 | Luka Koper | - | Olimpija | 2:1 | (0:0) |
24. krog | ||
---|---|---|
Bravo | 0 : 0 | Mura |
Kalcer Radomlje | 0 : 0 | CB24 Tabor Sežana |
Koper | 0 : 1 | Olimpija Ljubljana |
Maribor | 2 : 0 | Celje |
Gorica | 0 : 2 | Domžale |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Olimpija Ljubljana | 28 | 63 |
![]() |
2 | Maribor | 28 | 48 |
![]() |
3 | Celje | 28 | 47 |
![]() |
4 | Koper | 28 | 43 |
![]() |
5 | Domžale | 28 | 42 |
![]() |
6 | Mura | 28 | 41 |
![]() |
7 | Bravo | 28 | 27 |
![]() |
8 | Kalcer Radomlje | 28 | 26 |
![]() |
9 | Gorica | 28 | 22 |
![]() |
10 | CB24 Tabor Sežana | 28 | 20 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Žan Vipotnik | 14 |
Mirlind Daku | 14 | |
3. | Mario Kvesić | 12 |
4. | Martin Kramarič | 11 |
5. | Andrej Kotnik | 10 |
6. | Franko Kovačević | 9 |
7. | Svit Sešlar | 8 |
8. | Charles Chukwubuikem Ikwuemesi | 7 |
Ivan Durdov | 7 | |
10. | Rui Pedro Da Silva E Sousa | 6 |
Marko Tolić | 6 | |
Ester Sokler | 6 | |
Mustafa Nukić | 6 | |
14. | Jan Repas | 5 |
Aljoša Matko | 5 | |
Anis Jašaragič | 5 | |
Bede Amarachi Osuji | 5 | |
Ivan Brnić | 5 | |
Mihael Klepač | 5 | |
Roko Baturina | 5 |