Sodniki: | |
Delegat: | |
Št. gledalcev: |
Maribor | |||
---|---|---|---|
P |
Maribor | 0 : 2 | Olimpija Ljubljana |
P |
Koper | 2 : 1 | Maribor |
Z |
Maribor | 3 : 2 | Gorica |
P |
Maribor | 0 : 3 | Kalcer Radomlje |
CB24 Tabor Sežana | |||
---|---|---|---|
Z |
CB24 Tabor Sežana | 1 : 0 | Celje |
N |
Domžale | 1 : 1 | CB24 Tabor Sežana |
P |
CB24 Tabor Sežana | 0 : 1 | Olimpija Ljubljana |
P |
Koper | 2 : 1 | CB24 Tabor Sežana |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maribor | 15 | 10 | 1 | 4 | 28 | ||
CB24 Tabor Sežana | 15 | 4 | 1 | 10 | 18 | ||
Ljudski vrt Maribor | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Maribor | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | ||
CB24 Tabor Sežana | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | ||
Stadion Rajko Štolfa Sežana | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Maribor | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | ||
CB24 Tabor Sežana | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 |
21/22 | 32.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 23.04.2022, ob 17.30 | CB24 Tabor Sežana | - | Maribor | 1:2 | (1:0) |
21/22 | 23.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 26.02.2022, ob 17.30 | Maribor | - | CB24 Tabor Sežana | 2:0 | (1:0) |
21/22 | 14.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 24.10.2021, ob 15.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Maribor | 0:1 | (0:0) |
21/22 | 5.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 14.08.2021, ob 20.15 | Maribor | - | CB24 Tabor Sežana | 2:0 | (1:0) |
20/21 | 32.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 04.05.2021, ob 16.45 | Maribor | - | CB24 Tabor Sežana | 2:1 | (0:1) |
20/21 | 23.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 24.02.2021, ob 13.30 | CB24 Tabor Sežana | - | Maribor | 0:4 | (0:1) |
20/21 | 14.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 28.11.2020, ob 17.15 | Maribor | - | CB24 Tabor Sežana | 1:0 | (0:0) |
20/21 | 5.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 26.09.2020, ob 15.30 | CB24 Tabor Sežana | - | Maribor | 3:1 | (1:0) |
19/20 | 32.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 09.07.2020, ob 18.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Maribor | 4:1 | (3:1) |
19/20 | 23.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 29.02.2020, ob 18.00 | Maribor | - | CB24 Tabor Sežana | 0:0 | (0:0) |
19/20 | 14.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 20.10.2019, ob 14.30 | CB24 Tabor Sežana | - | Maribor | 4:1 | (1:1) |
19/20 | 5.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 10.08.2019, ob 20.15 | Maribor | - | CB24 Tabor Sežana | 4:2 | (1:1) |
00/01 | 26.krog | SEŽANA, Mestni stadion Sežana, 18.04.2001, ob 17.00 | Tabor Sežana | - | Maribor Branik | 2:1 | (2:1) |
00/01 | 19.krog | Maribor, Ljudski vrt, 03.03.2001, ob 15.00 | Maribor Branik | - | Tabor Sežana | 3:0 | (2:0) |
00/01 | 8.krog | Sežana, Mestni stadion Sežana, 16.09.2000, ob 16.30 | Tabor Sežana | - | Maribor Piv.Laško | 1:3 | (0:1) |
26. krog | ||
---|---|---|
Olimpija Ljubljana | : | Domžale |
Koper | : | Celje |
Maribor | : | CB24 Tabor Sežana |
Kalcer Radomlje | : | Bravo |
Gorica | : | Mura |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Olimpija Ljubljana | 4 | 12 |
![]() |
2 | Koper | 4 | 9 |
![]() |
3 | Kalcer Radomlje | 4 | 8 |
![]() |
4 | Celje | 5 | 6 |
![]() |
5 | Domžale | 4 | 5 |
![]() |
6 | Mura | 4 | 5 |
![]() |
7 | CB24 Tabor Sežana | 4 | 4 |
![]() |
8 | Gorica | 4 | 3 |
![]() |
9 | Bravo | 5 | 3 |
![]() |
10 | Maribor | 4 | 3 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Andrej Kotnik | 3 |
Mirlind Daku | 3 | |
3. | Nedim Hadžić | 2 |
Mihael Klepač | 2 | |
Roko Baturina | 2 | |
Jakoslav Stanković | 2 | |
7. | Marcel Ratnik | 1 |
Mark Strajnar | 1 | |
Bede Amarachi Osuji | 1 | |
Ivan Novoselec | 1 | |
Luka Bobičanec | 1 | |
Đorđe Crnomarković | 1 | |
Ivan Božić | 1 | |
Arnel Jakupović | 1 | |
Luka Vekić | 1 | |
Damjan Vuklišević | 1 | |
Rok Jazbec | 1 | |
Janez Pišek | 1 | |
Timi Max Elšnik | 1 | |
Nino Žugelj | 1 |