Sodniki: | Matković Aleksandar (glavni sodnik), Kovačič Andraž (1. pomoč), Vojska Matej (2. pomoč) , Antič Mihael (4. sodnik) , Balažič Dejan (5. sodnik) , Mertik Bojan (6. sodnik) |
Delegat: | Žalik Danijel |
Št. gledalcev: | 2500 |
Maribor | |||
---|---|---|---|
N |
Maribor | 1 : 1 | Bravo |
N |
CB24 Tabor Sežana | 1 : 1 | Maribor |
Z |
Maribor | 3 : 1 | Mura |
P |
Celje | 3 : 1 | Maribor |
Z |
Maribor | 1 : 0 | Domžale |
CB24 Tabor Sežana | |||
---|---|---|---|
P |
Gorica | 1 : 0 | CB24 Tabor Sežana |
N |
CB24 Tabor Sežana | 1 : 1 | Maribor |
N |
Bravo | 1 : 1 | CB24 Tabor Sežana |
P |
CB24 Tabor Sežana | 1 : 2 | Kalcer Radomlje |
P |
CB24 Tabor Sežana | 1 : 2 | Mura |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maribor | 19 | 11 | 4 | 4 | 36 | ||
CB24 Tabor Sežana | 19 | 4 | 4 | 11 | 22 | ||
Ljudski vrt Maribor | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Maribor | 9 | 6 | 3 | 0 | 17 | ||
CB24 Tabor Sežana | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | ||
Stadion Rajko Štolfa Sežana | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Maribor | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | ||
CB24 Tabor Sežana | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 |
22/23 | 35.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 14.05.2023, ob 15.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Maribor | 1:1 | (0:0) |
22/23 | 26.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 11.03.2023, ob 17.30 | Maribor | - | CB24 Tabor Sežana | 1:1 | (0:0) |
22/23 | 17.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 13.11.2022, ob 13.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Maribor | 0:4 | (0:3) |
22/23 | 8.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 03.09.2022, ob 17.30 | Maribor | - | CB24 Tabor Sežana | 2:2 | (0:1) |
21/22 | 32.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 23.04.2022, ob 17.30 | CB24 Tabor Sežana | - | Maribor | 1:2 | (1:0) |
21/22 | 23.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 26.02.2022, ob 17.30 | Maribor | - | CB24 Tabor Sežana | 2:0 | (1:0) |
21/22 | 14.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 24.10.2021, ob 15.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Maribor | 0:1 | (0:0) |
21/22 | 5.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 14.08.2021, ob 20.15 | Maribor | - | CB24 Tabor Sežana | 2:0 | (1:0) |
20/21 | 32.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 04.05.2021, ob 16.45 | Maribor | - | CB24 Tabor Sežana | 2:1 | (0:1) |
20/21 | 23.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 24.02.2021, ob 13.30 | CB24 Tabor Sežana | - | Maribor | 0:4 | (0:1) |
20/21 | 14.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 28.11.2020, ob 17.15 | Maribor | - | CB24 Tabor Sežana | 1:0 | (0:0) |
20/21 | 5.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 26.09.2020, ob 15.30 | CB24 Tabor Sežana | - | Maribor | 3:1 | (1:0) |
19/20 | 32.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 09.07.2020, ob 18.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Maribor | 4:1 | (3:1) |
19/20 | 23.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 29.02.2020, ob 18.00 | Maribor | - | CB24 Tabor Sežana | 0:0 | (0:0) |
19/20 | 14.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 20.10.2019, ob 14.30 | CB24 Tabor Sežana | - | Maribor | 4:1 | (1:1) |
19/20 | 5.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 10.08.2019, ob 20.15 | Maribor | - | CB24 Tabor Sežana | 4:2 | (1:1) |
00/01 | 26.krog | SEŽANA, Mestni stadion Sežana, 18.04.2001, ob 17.00 | Tabor Sežana | - | Maribor Branik | 2:1 | (2:1) |
00/01 | 19.krog | Maribor, Ljudski vrt, 03.03.2001, ob 15.00 | Maribor Branik | - | Tabor Sežana | 3:0 | (2:0) |
00/01 | 8.krog | Sežana, Mestni stadion Sežana, 16.09.2000, ob 16.30 | Tabor Sežana | - | Maribor Piv.Laško | 1:3 | (0:1) |
26. krog | ||
---|---|---|
Gorica | 1 : 1 | Mura |
Maribor | 1 : 1 | CB24 Tabor Sežana |
Koper | 0 : 1 | Celje |
Olimpija Ljubljana | 1 : 4 | Domžale |
Kalcer Radomlje | 3 : 1 | Bravo |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Olimpija Ljubljana | 36 | 73 |
![]() |
2 | Celje | 36 | 67 |
![]() |
3 | Maribor | 36 | 62 |
![]() |
4 | Domžale | 36 | 52 |
![]() |
5 | Mura | 36 | 52 |
![]() |
6 | Koper | 36 | 50 |
![]() |
7 | Kalcer Radomlje | 36 | 44 |
![]() |
8 | Bravo | 36 | 36 |
![]() |
9 | Gorica | 36 | 27 |
![]() |
10 | CB24 Tabor Sežana | 36 | 24 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Žan Vipotnik | 20 |
2. | Mirlind Daku | 19 |
3. | Aljoša Matko | 14 |
4. | Andrej Kotnik | 12 |
Martin Kramarič | 12 | |
Mario Kvesić | 12 | |
Franko Kovačević | 12 | |
8. | Ester Sokler | 10 |
9. | Svit Sešlar | 9 |
Osagie Bright Edomwonyi | 9 | |
Charles Chukwubuikem Ikwuemesi | 9 | |
12. | Ivan Brnić | 7 |
Mihael Klepač | 7 | |
Marko Tolić | 7 | |
Bartol Barišić | 7 | |
Ivan Durdov | 7 | |
Mustafa Nukić | 7 | |
Timi Max Elšnik | 7 | |
19. | Etien Velikonja | 6 |
Luka Štor | 6 |