Sodniki: | Antič Mihael (glavni sodnik), Jug Tadej (1. pomoč), Kužnik Marjan (2. pomoč) , Borošak Alen (4. sodnik) , Ponis Roberto (5. sodnik) , Gabrovec David (6. sodnik) |
Delegat: | Žalik Danijel |
Št. gledalcev: | 1500 |
Mura | |||
---|---|---|---|
P |
Mura | 1 : 2 | Rogaška |
N |
Bravo | 1 : 1 | Mura |
N |
Olimpija Ljubljana | 0 : 0 | Mura |
Z |
Mura | 3 : 1 | Aluminij |
Z |
Kalcer Radomlje | 1 : 2 | Mura |
Bravo | |||
---|---|---|---|
Z |
Olimpija Ljubljana | 0 : 1 | Bravo |
N |
Bravo | 1 : 1 | Mura |
N |
Aluminij | 1 : 1 | Bravo |
N |
Bravo | 1 : 1 | Kalcer Radomlje |
N |
Koper | 0 : 0 | Bravo |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mura | 24 | 5 | 12 | 7 | 27 | ||
Bravo | 24 | 7 | 12 | 5 | 30 | ||
Mestni stadion Fazanerija | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Mura | 12 | 2 | 7 | 3 | 16 | ||
Bravo | 12 | 3 | 7 | 2 | 17 | ||
Športni park Šiška Ljubljana | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Mura | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | ||
Bravo | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 |
24/25 | 32.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 28.04.2025, ob 17.30 | Bravo | - | Mura | 1:1 | (0:1) |
24/25 | 23.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 02.03.2025, ob 17.30 | Mura | - | Bravo | 1:1 | (1:1) |
24/25 | 14.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 03.11.2024, ob 13.00 | Bravo | - | Mura | 2:1 | (1:0) |
24/25 | 5.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 17.08.2024, ob 17.30 | Mura | - | Bravo | 2:3 | (1:3) |
23/24 | 35.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 12.05.2024, ob 17.30 | Bravo | - | Mura | 1:1 | (0:0) |
23/24 | 26.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 13.03.2024, ob 14.45 | Mura | - | Bravo | 1:2 | (0:1) |
23/24 | 17.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 03.12.2023, ob 13.00 | Bravo | - | Mura | 2:0 | (1:0) |
23/24 | 8.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 16.09.2023, ob 17.30 | Mura | - | Bravo | 1:1 | (1:0) |
22/23 | 33.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 29.04.2023, ob 17.30 | Mura | - | Bravo | 0:1 | (0:0) |
22/23 | 24.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 25.02.2023, ob 13.00 | Bravo | - | Mura | 0:0 | (0:0) |
22/23 | 15.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 02.11.2022, ob 16.45 | Mura | - | Bravo | 1:0 | (0:0) |
22/23 | 6.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 20.08.2022, ob 17.30 | Bravo | - | Mura | 0:1 | (0:0) |
21/22 | 30.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 09.04.2022, ob 15.00 | Bravo | - | Mura | 1:2 | (1:1) |
21/22 | 21.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 13.02.2022, ob 15.00 | Mura | - | Bravo | 2:2 | (1:0) |
21/22 | 12.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 03.10.2021, ob 15.00 | Bravo | - | Mura | 0:0 | (0:0) |
21/22 | 3.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 31.07.2021, ob 17.00 | Mura | - | Bravo | 1:1 | (0:0) |
20/21 | 33.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 08.05.2021, ob 17.15 | Mura | - | Bravo | 2:2 | (2:0) |
20/21 | 24.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 28.02.2021, ob 14.30 | Bravo | - | Mura | 0:1 | (0:0) |
20/21 | 15.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 02.12.2020, ob 15.00 | Mura | - | Bravo | 0:0 | (0:0) |
20/21 | 6.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 04.10.2020, ob 15.15 | Bravo | - | Mura | 2:1 | (1:1) |
19/20 | 29.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 20.06.2020, ob 18.00 | Bravo | - | Mura | 1:0 | (0:0) |
19/20 | 20.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 05.12.2019, ob 17.00 | Mura | - | Bravo | 1:1 | (1:1) |
19/20 | 11.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 25.09.2019, ob 15.45 | Bravo | - | Mura | 3:3 | (1:1) |
19/20 | 2.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 21.07.2019, ob 18.00 | Mura | - | Bravo | 4:3 | (2:1) |
8. krog | ||
---|---|---|
Aluminij | 1 : 2 | Rogaška |
Mura | 1 : 1 | Bravo |
Olimpija Ljubljana | 2 : 1 | Maribor |
Kalcer Radomlje | 3 : 1 | Domžale |
Koper | 1 : 1 | Celje |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Celje | 36 | 79 |
![]() |
2 | Maribor | 36 | 67 |
![]() |
3 | Olimpija Ljubljana | 36 | 64 |
![]() |
4 | Bravo | 36 | 50 |
![]() |
5 | Koper | 36 | 48 |
![]() |
6 | Mura | 36 | 43 |
![]() |
7 | Domžale | 36 | 43 |
![]() |
8 | Rogaška | 36 | 36 |
![]() |
9 | Kalcer Radomlje | 36 | 33 |
![]() |
10 | Aluminij | 36 | 31 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Aljoša Matko | 18 |
2. | Arnel Jakupović | 17 |
3. | El Arabi Hilal Soudani | 15 |
4. | Patrik Mijić | 11 |
Matej Poplatnik | 11 | |
6. | Rui Pedro Da Silva E Sousa | 10 |
Amadej Maroša | 10 | |
8. | Raul Alexander Florucz | 9 |
Jošt Pišek | 9 | |
Timothé Ralph Olivier Nkada Zogo | 9 | |
Madžid Šošić | 9 | |
12. | Mario Krstovski | 8 |
Josip Iličić | 8 | |
14. | Jan Repas | 7 |
Nemanja Motika | 7 | |
Nejc Gradišar | 7 | |
Dardan Shabanhaxhaj | 7 | |
Timi Max Elšnik | 7 | |
Martin Pečar | 7 | |
20. | Marko Brest | 6 |