Sodniki: | Šmajc David (glavni sodnik), Žunič Matej (1. pomoč), Gabrovec David (2. pomoč) , Halilović Denis (4. sodnik) , Kajtazović Nejc (5. sodnik) , Matković Aleksandar (6. sodnik) |
Delegat: | Germič Dejan |
Št. gledalcev: | 2000 |
Koper | |||
---|---|---|---|
N |
Koper | 1 : 1 | Maribor |
P |
Celje | 2 : 1 | Koper |
Z |
Koper | 3 : 1 | Domžale |
N |
Rogaška | 2 : 2 | Koper |
N |
Koper | 0 : 0 | Bravo |
Olimpija Ljubljana | |||
---|---|---|---|
P |
Olimpija Ljubljana | 0 : 1 | Bravo |
P |
Maribor | 2 : 1 | Olimpija Ljubljana |
N |
Olimpija Ljubljana | 0 : 0 | Mura |
P |
Celje | 1 : 0 | Olimpija Ljubljana |
Z |
Olimpija Ljubljana | 5 : 0 | Aluminij |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koper | 51 | 16 | 9 | 26 | 56 | ||
Olimpija Ljubljana | 51 | 26 | 9 | 16 | 80 | ||
ŠRC Bonifika | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Koper | 26 | 9 | 4 | 13 | 28 | ||
Olimpija Ljubljana | 26 | 13 | 4 | 9 | 31 | ||
Stadion Stožice Ljubljana | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Koper | 25 | 7 | 5 | 13 | 28 | ||
Olimpija Ljubljana | 25 | 13 | 5 | 7 | 49 |
24/25 | 20.krog | Koper, ŠRC Bonifika Koper, 08.02.2025, ob 17.30 | Koper | - | Olimpija Ljubljana | 1:2 | (1:0) |
24/25 | 11.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 06.10.2024, ob 20.15 | Olimpija Ljubljana | - | Koper | 0:1 | (0:1) |
24/25 | 2.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 28.07.2024, ob 20.15 | Koper | - | Olimpija Ljubljana | 0:1 | (0:1) |
23/24 | 28.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 30.03.2024, ob 15.00 | Olimpija Ljubljana | - | Koper | 3:2 | (2:0) |
23/24 | 19.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 10.12.2023, ob 15.00 | Koper | - | Olimpija Ljubljana | 2:4 | (0:3) |
23/24 | 10.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 28.09.2023, ob 20.15 | Olimpija Ljubljana | - | Koper | 1:1 | (0:1) |
23/24 | 1.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 22.07.2023, ob 20.15 | Koper | - | Olimpija Ljubljana | 2:1 | (0:0) |
22/23 | 33.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 30.04.2023, ob 17.30 | Olimpija Ljubljana | - | Koper | 3:2 | (2:1) |
22/23 | 24.krog | Koper, ŠRC Bonifika Koper, 25.02.2023, ob 20.15 | Koper | - | Olimpija Ljubljana | 0:1 | (0:0) |
22/23 | 15.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 30.10.2022, ob 15.00 | Olimpija Ljubljana | - | Koper | 2:1 | (2:1) |
22/23 | 6.krog | Koper, ŠRC Bonifika Koper, 20.08.2022, ob 20.15 | Koper | - | Olimpija Ljubljana | 0:2 | (0:1) |
21/22 | 32.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 24.04.2022, ob 20.15 | Koper | - | Olimpija Ljubljana | 1:0 | (1:0) |
21/22 | 23.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 27.02.2022, ob 17.30 | Olimpija Ljubljana | - | Koper | 2:2 | (1:1) |
21/22 | 14.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 23.10.2021, ob 20.15 | Koper | - | Olimpija Ljubljana | 0:1 | (0:1) |
21/22 | 5.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 15.08.2021, ob 20.15 | Olimpija Ljubljana | - | Koper | 1:3 | (1:0) |
20/21 | 29.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 21.04.2021, ob 16.45 | Olimpija Ljubljana | - | Koper | 6:2 | (3:1) |
20/21 | 20.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 10.02.2021, ob 18.30 | Koper | - | Olimpija Ljubljana | 1:2 | (0:1) |
20/21 | 11.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 07.11.2020, ob 16.00 | Olimpija Ljubljana | - | Koper | 1:2 | (0:0) |
20/21 | 2.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 30.08.2020, ob 18.00 | Koper | - | Olimpija Ljubljana | 1:1 | (1:1) |
16/17 | 34.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 16.05.2017, ob 20.15 | Koper | - | Olimpija Ljubljana | 1:1 | (0:0) |
16/17 | 25.krog | Ljubljana, Stadion Stožice, 19.03.2017, ob 16.55 | Olimpija | - | Koper | 1:1 | (1:0) |
16/17 | 16.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 06.11.2016, ob 16.55 | Koper | - | Olimpija Ljubljana | 1:2 | (0:1) |
16/17 | 7.krog | Stadion Stožice, 27.08.2016, ob 20.15 | Olimpija | - | Koper | 0:1 | (0:0) |
15/16 | 32.krog | Koper, ćRC Bonifika, 01.05.2016, ob 17.00 | FC Koper | - | Olimpija Ljubljana | 1:2 | (1:0) |
15/16 | 23.krog | Ljubljana, Stožice, 28.02.2016, ob 16.55 | Olimpija Ljubljana | - | Koper | 2:0 | (1:0) |
15/16 | 14.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 18.10.2015, ob 17.45 | Luka Koper | - | Olimpija Ljubljana | 1:2 | (0:1) |
15/16 | 5.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 12.08.2015, ob 17.30 | Olimpija Ljubljana | - | Koper | 4:1 | (2:1) |
14/15 | 29.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 25.04.2015, ob 16.00 | Olimpija Ljubljana | - | Koper | 0:0 | (0:0) |
14/15 | 20.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 06.12.2014, ob 16.00 | Luka Koper | - | Olimpija Ljubljana | 2:1 | (0:1) |
14/15 | 11.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 27.09.2014, ob 18.00 | Olimpija Ljubljana | - | Koper | 4:0 | (2:0) |
14/15 | 2.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 27.08.2014, ob 20.30 | Luka Koper | - | Olimpija Ljubljana | 1:2 | (0:1) |
13/14 | 29.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 23.04.2014, ob 17.30 | Olimpija | - | Koper | 1:0 | (1:0) |
13/14 | 20.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 08.12.2013, ob 17.00 | Luka Koper | - | Olimpija Ljubljana | 0:1 | (0:0) |
13/14 | 11.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 25.09.2013, ob 19.00 | Olimpija | - | Koper | 1:0 | (1:0) |
13/14 | 2.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 21.07.2013, ob 18.00 | Luka Koper | - | Olimpija Ljubljana | 1:1 | (0:1) |
12/13 | 35.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 22.05.2013, ob 17.30 | Luka Koper | - | Olimpija Ljubljana | 0:1 | (0:1) |
12/13 | 26.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 30.03.2013, ob 20.00 | Olimpija | - | Koper | 2:2 | (0:0) |
12/13 | 17.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 07.11.2012, ob 17.00 | Luka Koper | - | Olimpija Ljubljana | 2:0 | (1:0) |
12/13 | 8.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 01.09.2012, ob 20.00 | Olimpija | - | Koper | 4:1 | (3:1) |
11/12 | 29.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 07.04.2012, ob 18.00 | Olimpija | - | Koper | 0:1 | (0:0) |
11/12 | 20.krog | Koper, ŠRC-Bonifika, 27.11.2011, ob 15.00 | Luka Koper | - | Olimpija Ljubljana | 2:0 | (0:0) |
11/12 | 11.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 24.09.2011, ob 20.00 | Olimpija | - | Koper | 3:1 | (3:0) |
11/12 | 2.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 24.07.2011, ob 21.00 | Luka Koper | - | Olimpija Ljubljana | 1:1 | (1:0) |
10/11 | 33.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 11.05.2011, ob 18.00 | Luka Koper | - | Olimpija Ljubljana | 2:1 | (1:1) |
10/11 | 24.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 19.03.2011, ob 16.00 | Olimpija | - | Koper | 4:0 | (1:0) |
10/11 | 15.krog | Koper, MESTNI ŠTADION KOPER, 30.10.2010, ob 20.00 | Luka Koper | - | Olimpija Ljubljana | 2:0 | (0:0) |
10/11 | 6.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 22.08.2010, ob 20.15 | Olimpija | - | Koper | 1:2 | (0:2) |
09/10 | 34.krog | Ljubljana, Športni park Ljubljana, 05.05.2010, ob 17.00 | Olimpija | - | Koper | 3:1 | (2:1) |
09/10 | 25.krog | Nova Gorica, Športni park Nova Gorica, 31.03.2010, ob 17.00 | Luka Koper | - | Olimpija Ljubljana | 1:0 | (1:0) |
09/10 | 16.krog | Ljubljana, Športni park Ljubljana, 31.10.2009, ob 14.00 | Olimpija | - | Koper | 0:1 | (0:0) |
09/10 | 7.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 29.08.2009, ob 17.00 | Luka Koper | - | Olimpija Ljubljana | 2:1 | (0:0) |
19. krog | ||
---|---|---|
Aluminij | 1 : 3 | Celje |
Bravo | 3 : 2 | Rogaška |
Koper | 2 : 4 | Olimpija Ljubljana |
Mura | 1 : 0 | Domžale |
Kalcer Radomlje | 2 : 2 | Maribor |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Celje | 36 | 79 |
![]() |
2 | Maribor | 36 | 67 |
![]() |
3 | Olimpija Ljubljana | 36 | 64 |
![]() |
4 | Bravo | 36 | 50 |
![]() |
5 | Koper | 36 | 48 |
![]() |
6 | Mura | 36 | 43 |
![]() |
7 | Domžale | 36 | 43 |
![]() |
8 | Rogaška | 36 | 36 |
![]() |
9 | Kalcer Radomlje | 36 | 33 |
![]() |
10 | Aluminij | 36 | 31 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Aljoša Matko | 18 |
2. | Arnel Jakupović | 17 |
3. | El Arabi Hilal Soudani | 15 |
4. | Patrik Mijić | 11 |
Matej Poplatnik | 11 | |
6. | Amadej Maroša | 10 |
Rui Pedro Da Silva E Sousa | 10 | |
8. | Madžid Šošić | 9 |
Timothé Ralph Olivier Nkada Zogo | 9 | |
Raul Alexander Florucz | 9 | |
Jošt Pišek | 9 | |
12. | Josip Iličić | 8 |
Mario Krstovski | 8 | |
14. | Nemanja Motika | 7 |
Dardan Shabanhaxhaj | 7 | |
Timi Max Elšnik | 7 | |
Jan Repas | 7 | |
Nejc Gradišar | 7 | |
Martin Pečar | 7 | |
20. | Bede Amarachi Osuji | 6 |