Sodniki: | Mertik Bojan (glavni sodnik), Herženjak Eric (1. pomoč), Špur Staša (2. pomoč) , Borošak Alen (4. sodnik) , Vinčić Slavko (5. sodnik) , Praprotnik Jure (6. sodnik) |
Delegat: | Knafelc Borut |
Št. gledalcev: | 745 |
Celje | |||
---|---|---|---|
N |
Kalcer Radomlje | 1 : 1 | Celje |
Z |
Celje | 2 : 1 | Koper |
P |
Maribor | 3 : 1 | Celje |
Z |
Celje | 1 : 0 | Olimpija Ljubljana |
P |
Celje | 2 : 3 | Domžale |
Bravo | |||
---|---|---|---|
Z |
Olimpija Ljubljana | 0 : 1 | Bravo |
N |
Bravo | 1 : 1 | Mura |
N |
Aluminij | 1 : 1 | Bravo |
N |
Bravo | 1 : 1 | Kalcer Radomlje |
N |
Koper | 0 : 0 | Bravo |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celje | 23 | 11 | 4 | 8 | 35 | ||
Bravo | 23 | 8 | 4 | 11 | 31 | ||
Arena Z'dežele | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Celje | 12 | 8 | 2 | 2 | 22 | ||
Bravo | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | ||
Športni park Šiška Ljubljana | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Celje | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | ||
Bravo | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 |
24/25 | 19.krog | Celje, Arena Z'dežele, 01.02.2025, ob 15.00 | Celje | - | Bravo | 2:3 | (1:2) |
24/25 | 10.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 28.09.2024, ob 17.30 | Bravo | - | Celje | 3:2 | (1:1) |
24/25 | 1.krog | Celje, Arena Z'dežele, 21.07.2024, ob 20.15 | Celje | - | Bravo | 2:1 | (0:1) |
23/24 | 30.krog | Celje, Štadion Z'dežele, 10.04.2024, ob 14.45 | Celje | - | Bravo | 2:1 | (1:0) |
23/24 | 21.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 18.02.2024, ob 13.00 | Bravo | - | Celje | 0:0 | (0:0) |
23/24 | 12.krog | Celje, Arena Z'dežele, 07.10.2023, ob 17.30 | Celje | - | Bravo | 2:1 | (1:1) |
23/24 | 3.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 26.11.2023, ob 13.00 | Bravo | - | Celje | 0:2 | (0:1) |
22/23 | 32.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 23.04.2023, ob 17.30 | Bravo | - | Celje | 0:3 | (0:1) |
22/23 | 23.krog | Celje, Štadion Z'dežele, 22.02.2023, ob 15.00 | Celje | - | Bravo | 2:1 | (1:1) |
22/23 | 14.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 24.10.2022, ob 16.00 | Bravo | - | Celje | 2:0 | (1:0) |
22/23 | 5.krog | Celje, Štadion Z'dežele, 12.08.2022, ob 20.15 | Celje | - | Bravo | 1:0 | (1:0) |
21/22 | 31.krog | Celje, Arena Z'dežele, 16.04.2022, ob 17.30 | Celje | - | Bravo | 2:0 | (2:0) |
21/22 | 22.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 19.02.2022, ob 13.00 | Bravo | - | Celje | 3:0 | (2:0) |
21/22 | 13.krog | Celje, Arena Z'dežele, 18.10.2021, ob 17.00 | Celje | - | Bravo | 1:0 | (0:0) |
21/22 | 4.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 06.08.2021, ob 17.00 | Bravo | - | Celje | 2:1 | (0:1) |
20/21 | 32.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 04.05.2021, ob 15.00 | Bravo | - | Celje | 2:0 | (0:0) |
20/21 | 23.krog | Celje, Arena Z'dežele, 24.02.2021, ob 17.30 | Celje | - | Bravo | 2:3 | (0:1) |
20/21 | 14.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 29.11.2020, ob 13.15 | Bravo | - | Celje | 2:1 | (1:1) |
20/21 | 5.krog | Celje, Arena Z'dežele, 27.09.2020, ob 15.45 | Celje | - | Bravo | 2:0 | (1:0) |
19/20 | 31.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 03.07.2020, ob 18.00 | Bravo | - | Celje | 1:2 | (1:0) |
19/20 | 22.krog | Celje, Arena Z'dežele, 26.02.2020, ob 18.00 | Celje | - | Bravo | 2:2 | (1:1) |
19/20 | 13.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 05.10.2019, ob 15.30 | Bravo | - | Celje | 2:2 | (1:0) |
19/20 | 4.krog | Celje, Arena Z'dežele, 02.08.2019, ob 19.00 | Celje | - | Bravo | 2:2 | (1:2) |
30. krog | ||
---|---|---|
Maribor | 5 : 0 | Mura |
Celje | 2 : 1 | Bravo |
Domžale | 0 : 1 | Rogaška |
Olimpija Ljubljana | 2 : 2 | Kalcer Radomlje |
Koper | 2 : 1 | Aluminij |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Celje | 36 | 79 |
![]() |
2 | Maribor | 36 | 67 |
![]() |
3 | Olimpija Ljubljana | 36 | 64 |
![]() |
4 | Bravo | 36 | 50 |
![]() |
5 | Koper | 36 | 48 |
![]() |
6 | Mura | 36 | 43 |
![]() |
7 | Domžale | 36 | 43 |
![]() |
8 | Rogaška | 36 | 36 |
![]() |
9 | Kalcer Radomlje | 36 | 33 |
![]() |
10 | Aluminij | 36 | 31 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Aljoša Matko | 18 |
2. | Arnel Jakupović | 17 |
3. | El Arabi Hilal Soudani | 15 |
4. | Patrik Mijić | 11 |
Matej Poplatnik | 11 | |
6. | Rui Pedro Da Silva E Sousa | 10 |
Amadej Maroša | 10 | |
8. | Raul Alexander Florucz | 9 |
Jošt Pišek | 9 | |
Timothé Ralph Olivier Nkada Zogo | 9 | |
Madžid Šošić | 9 | |
12. | Mario Krstovski | 8 |
Josip Iličić | 8 | |
14. | Jan Repas | 7 |
Nemanja Motika | 7 | |
Nejc Gradišar | 7 | |
Dardan Shabanhaxhaj | 7 | |
Timi Max Elšnik | 7 | |
Martin Pečar | 7 | |
20. | Marko Brest | 6 |