Sodniki: | Obrenović Rade (glavni sodnik), Mikača Goran (1. pomoč), Salkić Alen (2. pomoč) , Kovačič Darjan (4. sodnik) |
Delegat: | Bole Stojan |
Št. gledalcev: | 500 |
Kalcer Radomlje | |||
---|---|---|---|
N |
Rudar Velenje | 0 : 0 | Kalcer Radomlje |
N |
Kalcer Radomlje | 1 : 1 | Maribor |
P |
Krško | 2 : 0 | Kalcer Radomlje |
P |
Kalcer Radomlje | 0 : 4 | Koper |
P |
Kalcer Radomlje | 0 : 1 | Celje |
Domžale | |||
---|---|---|---|
P |
Domžale | 1 : 4 | Celje |
N |
Aluminij | 0 : 0 | Domžale |
N |
Domžale | 1 : 1 | Gorica |
P |
Olimpija | 3 : 1 | Domžale |
P |
Koper | 3 : 0 | Domžale |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalcer Radomlje | 17 | 4 | 3 | 10 | 13 | ||
Domžale | 17 | 10 | 3 | 4 | 34 | ||
Športni park, Domžale | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Kalcer Radomlje | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | ||
Domžale | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | ||
Športni park Domžale | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Kalcer Radomlje | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | ||
Domžale | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 |
23/24 | 8.krog | Domžale, Športni park Domžale, 17.09.2023, ob 15.00 | Kalcer Radomlje | - | Domžale | 3:1 | (3:1) |
22/23 | 36.krog | Domžale, Športni park Domžale, 20.05.2023, ob 20.15 | Kalcer Radomlje | - | Domžale | 1:0 | (0:0) |
22/23 | 27.krog | Domžale, Športni park Domžale, 15.03.2023, ob 15.00 | Domžale | - | Kalcer Radomlje | 1:2 | (0:1) |
22/23 | 18.krog | Domžale, Športni park Domžale, 30.11.2022, ob 14.00 | Kalcer Radomlje | - | Domžale | 0:2 | (0:0) |
22/23 | 9.krog | Domžale, Športni park Domžale, 09.09.2022, ob 20.15 | Domžale | - | Kalcer Radomlje | 3:1 | (0:1) |
21/22 | 36.krog | Domžale, Športni park Domžale, 21.05.2022, ob 15.00 | Kalcer Radomlje | - | Domžale | 3:3 | (1:1) |
21/22 | 27.krog | Domžale, Športni park Domžale, 12.03.2022, ob 15.00 | Domžale | - | Kalcer Radomlje | 0:0 | (0:0) |
21/22 | 18.krog | Domžale, Športni park, Domžale, 27.11.2021, ob 15.00 | Kalcer Radomlje | - | Domžale | 0:2 | (0:2) |
21/22 | 9.krog | Domžale, Športni park Domžale, 18.09.2021, ob 17.00 | Domžale | - | Kalcer Radomlje | 2:0 | (1:0) |
16/17 | 28.krog | Domžale, Športni park Domžale, 08.04.2017, ob 18.00 | Radomlje | - | Domžale | 1:1 | (0:0) |
16/17 | 19.krog | Domžale, Športni park Domžale, 30.11.2016, ob 18.00 | Domžale | - | Radomlje | 0:2 | (0:0) |
16/17 | 10.krog | Domžale, Športni park Domžale, 21.09.2016, ob 18.15 | Radomlje | - | Domžale | 0:5 | (0:3) |
16/17 | 1.krog | Športni park Domžale, 17.07.2016, ob 18.15 | Domžale | - | Radomlje | 2:0 | (1:0) |
14/15 | 35.krog | Domžale, Domžale-športni park, 23.05.2015, ob 17.00 | Domžale | - | Kalcer Radomlje | 4:0 | (1:0) |
14/15 | 26.krog | Domžale, Športni park Domžale, 03.04.2015, ob 19.00 | Kalcer Radomlje | - | Domžale | 0:3 | (0:2) |
14/15 | 17.krog | Domžale, Športni park, 09.11.2014, ob 17.00 | Domžale | - | Kalcer Radomlje | 3:0 | (2:0) |
14/15 | 8.krog | Domžale, Športni park, 13.09.2014, ob 18.00 | Kalcer Radomlje | - | Domžale | 0:2 | (0:1) |
10. krog | ||
---|---|---|
Aluminij | 0 : 0 | Gorica |
Krško | 1 : 0 | Rudar Velenje |
Kalcer Radomlje | 0 : 5 | Domžale |
Celje | 0 : 1 | Olimpija |
Koper | 1 : 2 | Maribor |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Maribor | 36 | 73 |
![]() |
2 | Gorica | 36 | 60 |
![]() |
3 | Olimpija | 36 | 60 |
![]() |
4 | Domžale | 36 | 56 |
![]() |
5 | Celje | 36 | 55 |
![]() |
6 | Koper | 36 | 50 |
![]() |
7 | Rudar Velenje | 36 | 41 |
![]() |
8 | Krško | 36 | 39 |
![]() |
9 | Aluminij | 36 | 38 |
![]() |
10 | Kalcer Radomlje | 36 | 13 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | John Mary Uzuegbunam Honi | 17 |
2. | Dominik Glavina | 16 |
3. | Luka Zahović | 15 |
Dalibor Volaš | 15 | |
5. | Miran Burgić | 14 |
6. | Filip Dangubić | 13 |
7. | Milivoje Novaković | 11 |
8. | Leon Benko | 10 |
9. | Marcos Magno Morales Tavares | 9 |
Dare Vršič | 9 | |
Žiga Škoflek | 9 | |
12. | Slobodan Vuk | 8 |
Marko Alvir | 8 | |
14. | Lovro Bizjak | 7 |
Miha Zajc | 7 | |
16. | Marko Nunić | 6 |
Blaž Kramer | 6 | |
Dejan Žigon | 6 | |
Rifet Kapić | 6 | |
Senijad Ibričić | 6 |