Sodniki: | Glažar Roman (glavni sodnik), Gabrovec David (1. pomoč), Friš Tadej (2. pomoč) , Lacković Marko (4. sodnik) |
Delegat: | Močnik Vlado |
Št. gledalcev: | 1000 |
Triglav Kranj | |||
---|---|---|---|
Z |
Rudar Velenje | 0 : 1 | Triglav Kranj |
P |
Triglav Kranj | 0 : 4 | Domžale |
P |
Triglav Kranj | 0 : 2 | Aluminij |
Z |
Gorica | 0 : 2 | Triglav Kranj |
Z |
Triglav Kranj | 1 : 0 | Celje |
Olimpija Ljubljana | |||
---|---|---|---|
N |
Domžale | 1 : 1 | Olimpija Ljubljana |
Z |
Olimpija Ljubljana | 2 : 0 | Krško |
Z |
Maribor | 2 : 3 | Olimpija Ljubljana |
N |
Olimpija Ljubljana | 0 : 0 | Ankaran Hrvatini |
N |
Rudar Velenje | 1 : 1 | Olimpija Ljubljana |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Triglav Kranj | 28 | 5 | 3 | 20 | 27 | ||
Olimpija Ljubljana | 28 | 20 | 3 | 5 | 68 | ||
Športni center Kranj | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Triglav Kranj | 14 | 3 | 1 | 10 | 15 | ||
Olimpija Ljubljana | 14 | 10 | 1 | 3 | 37 | ||
Stadion Stožice Ljubljana | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Triglav Kranj | 14 | 2 | 2 | 10 | 12 | ||
Olimpija Ljubljana | 14 | 10 | 2 | 2 | 31 |
19/20 | 31.krog | Kranj, Športni center Kranj, 05.07.2020, ob 17.00 | Triglav Kranj | - | Olimpija Ljubljana | 3:7 | (2:3) |
19/20 | 22.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 25.02.2020, ob 16.00 | Olimpija Ljubljana | - | Triglav Kranj | 0:2 | (0:1) |
19/20 | 13.krog | Kranj, Športni center Kranj, 06.10.2019, ob 15.30 | Triglav Kranj | - | Olimpija Ljubljana | 2:3 | (1:0) |
19/20 | 4.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 04.08.2019, ob 20.15 | Olimpija Ljubljana | - | Triglav Kranj | 4:2 | (3:1) |
18/19 | 31.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 05.05.2019, ob 17.55 | Olimpija Ljubljana | - | Triglav Kranj | 4:2 | (2:1) |
18/19 | 22.krog | Kranj, Športni center Kranj, 09.03.2019, ob 14.45 | Triglav Kranj | - | Olimpija Ljubljana | 2:1 | (0:1) |
18/19 | 13.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 21.10.2018, ob 17.00 | Olimpija Ljubljana | - | Triglav Kranj | 2:0 | (1:0) |
18/19 | 4.krog | Kranj, Športni center Kranj, 12.08.2018, ob 17.30 | Triglav Kranj | - | Olimpija Ljubljana | 0:4 | (0:1) |
17/18 | 31.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 06.05.2018, ob 16.50 | Olimpija Ljubljana | - | Triglav Kranj | 2:0 | (2:0) |
17/18 | 22.krog | Kranj, Športni center Kranj, 11.03.2018, ob 15.00 | Triglav Kranj | - | Olimpija Ljubljana | 0:1 | (0:1) |
17/18 | 13.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 20.10.2017, ob 20.20 | Olimpija Ljubljana | - | Triglav Kranj | 3:0 | (0:0) |
17/18 | 4.krog | Kranj, Športni center Kranj, 05.08.2017, ob 16.50 | Triglav Kranj | - | Olimpija Ljubljana | 0:0 | (0:0) |
13/14 | 33.krog | Kranj, Športni center Kranj, 10.05.2014, ob 17.00 | Triglav Kranj | - | Olimpija | 5:2 | (3:1) |
13/14 | 24.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 29.03.2014, ob 15.00 | Olimpija | - | Triglav Kranj | 1:1 | (1:1) |
13/14 | 15.krog | Kranj, Športni center Kranj, 26.10.2013, ob 15.00 | Triglav Kranj | - | Olimpija | 1:0 | (1:0) |
13/14 | 6.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 18.08.2013, ob 20.30 | Olimpija | - | Triglav Kranj | 3:1 | (3:0) |
12/13 | 36.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 26.05.2013, ob 17.30 | Olimpija | - | Triglav | 4:0 | (2:0) |
12/13 | 27.krog | Kranj, Športni center Kranj, 07.04.2013, ob 16.00 | Triglav | - | Olimpija | 1:4 | (1:0) |
12/13 | 18.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 10.11.2012, ob 16.00 | Olimpija | - | Triglav | 5:1 | (3:0) |
12/13 | 9.krog | Kranj, ćportni center Kranj, 16.09.2012, ob 16.00 | ND Triglav 2000 | - | Olimpija Ljubljana | 0:3 | (0:1) |
11/12 | 33.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 25.04.2012, ob 18.00 | Olimpija | - | Triglav | 0:0 | (0:0) |
11/12 | 24.krog | Kranj, Športni center Kranj, 18.03.2012, ob 15.00 | Triglav | - | Olimpija | 0:2 | (0:1) |
11/12 | 15.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 22.10.2011, ob 18.00 | Olimpija | - | Triglav | 1:0 | (0:0) |
11/12 | 6.krog | Kranj, Športni center Kranj, 21.08.2011, ob 17.00 | Triglav | - | Olimpija | 0:1 | (0:0) |
10/11 | 36.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 29.05.2011, ob 17.00 | Olimpija | - | Triglav Gorenjska | 1:3 | (0:2) |
10/11 | 27.krog | Kranj, Športni center Kranj, 10.04.2011, ob 16.30 | Triglav Gorenjska | - | Olimpija | 1:4 | (0:3) |
10/11 | 18.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 20.11.2010, ob 18.00 | Olimpija | - | Triglav Gorenjska | 1:0 | (0:0) |
10/11 | 9.krog | Kranj, Mestni stadion Kranj, 19.09.2010, ob 16.00 | Triglav Gorenjska | - | Olimpija | 0:5 | (0:2) |
22. krog | ||
---|---|---|
Rudar Velenje | 3 : 0 | Krško |
Ankaran Hrvatini | 0 : 3 | Maribor |
Domžale | 3 : 0 | Gorica |
Triglav Kranj | 0 : 1 | Olimpija Ljubljana |
Aluminij | 1 : 2 | Celje |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Olimpija Ljubljana | 36 | 80 |
![]() |
2 | Maribor | 36 | 80 |
![]() |
3 | Domžale | 36 | 73 |
![]() |
4 | Rudar Velenje | 36 | 50 |
![]() |
5 | Celje | 36 | 50 |
![]() |
6 | Gorica | 36 | 47 |
![]() |
7 | Krško | 36 | 34 |
![]() |
8 | Aluminij | 36 | 33 |
![]() |
9 | Triglav Kranj | 36 | 28 |
![]() |
10 | Ankaran Hrvatini | 36 | 26 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Luka Zahović | 18 |
2. | Marcos Magno Morales Tavares | 17 |
3. | Matej Poplatnik | 16 |
4. | Lovro Bizjak | 13 |
5. | Miljan Škrbić | 12 |
6. | Rudi Požeg Vancaš | 11 |
7. | Ricardo Alves Coelho Da Silva | 10 |
Dominik Radić | 10 | |
9. | Abass Issah | 9 |
Ibrahim Arafat Mensah | 9 | |
Senijad Ibričić | 9 | |
John Mary Uzuegbunam Honi | 9 | |
13. | Jasmin Mešanović | 8 |
14. | Rifet Kapić | 7 |
Milan Tučić | 7 | |
16. | Rok Kidrič | 6 |
Tim Vodeb | 6 | |
Luka Žinko | 6 | |
Rok Kronaveter | 6 | |
Petar Franjić | 6 |