Sodniki: | |
Delegat: | |
Št. gledalcev: |
Bravo | |||
---|---|---|---|
P |
Celje | 1 : 0 | Bravo |
P |
Bravo | 0 : 1 | Domžale |
P |
Olimpija Ljubljana | 1 : 0 | Bravo |
Z |
Bravo | 1 : 0 | Koper |
P |
Gorica | 2 : 0 | Bravo |
Celje | |||
---|---|---|---|
Z |
Celje | 1 : 0 | Bravo |
P |
CB24 Tabor Sežana | 1 : 0 | Celje |
N |
Celje | 3 : 3 | Mura |
N |
Kalcer Radomlje | 1 : 1 | Celje |
N |
Domžale | 0 : 0 | Celje |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bravo | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | ||
Celje | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | ||
Športni park Šiška Ljubljana | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Bravo | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | ||
Celje | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||
Arena Z'dežele | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Bravo | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | ||
Celje | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 |
22/23 | 5.krog | Celje, Štadion Z'dežele, 12.08.2022, ob 20.15 | Celje | - | Bravo | 1:0 | (1:0) |
21/22 | 31.krog | Celje, Arena Z'dežele, 16.04.2022, ob 17.30 | Celje | - | Bravo | 2:0 | (2:0) |
21/22 | 22.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 19.02.2022, ob 13.00 | Bravo | - | Celje | 3:0 | (2:0) |
21/22 | 13.krog | Celje, Arena Z'dežele, 18.10.2021, ob 17.00 | Celje | - | Bravo | 1:0 | (0:0) |
21/22 | 4.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 06.08.2021, ob 17.00 | Bravo | - | Celje | 2:1 | (0:1) |
20/21 | 32.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 04.05.2021, ob 15.00 | Bravo | - | Celje | 2:0 | (0:0) |
20/21 | 23.krog | Celje, Arena Z'dežele, 24.02.2021, ob 17.30 | Celje | - | Bravo | 2:3 | (0:1) |
20/21 | 14.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 29.11.2020, ob 13.15 | Bravo | - | Celje | 2:1 | (1:1) |
20/21 | 5.krog | Celje, Arena Z'dežele, 27.09.2020, ob 15.45 | Celje | - | Bravo | 2:0 | (1:0) |
19/20 | 31.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 03.07.2020, ob 18.00 | Bravo | - | Celje | 1:2 | (1:0) |
19/20 | 22.krog | Celje, Arena Z'dežele, 26.02.2020, ob 18.00 | Celje | - | Bravo | 2:2 | (1:1) |
19/20 | 13.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 05.10.2019, ob 15.30 | Bravo | - | Celje | 2:2 | (1:0) |
19/20 | 4.krog | Celje, Arena Z'dežele, 02.08.2019, ob 19.00 | Celje | - | Bravo | 2:2 | (1:2) |
32. krog | ||
---|---|---|
Kalcer Radomlje | : | Koper |
Maribor | : | Domžale |
Bravo | : | Celje |
Gorica | : | Olimpija Ljubljana |
CB24 Tabor Sežana | : | Mura |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Koper | 5 | 12 |
![]() |
2 | Olimpija Ljubljana | 4 | 12 |
![]() |
3 | Kalcer Radomlje | 5 | 8 |
![]() |
4 | Celje | 5 | 6 |
![]() |
5 | Mura | 5 | 6 |
![]() |
6 | Domžale | 4 | 5 |
![]() |
7 | CB24 Tabor Sežana | 5 | 5 |
![]() |
8 | Gorica | 4 | 3 |
![]() |
9 | Bravo | 5 | 3 |
![]() |
10 | Maribor | 4 | 3 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Andrej Kotnik | 5 |
2. | Mirlind Daku | 3 |
Jakoslav Stanković | 3 | |
4. | Nedim Hadžić | 2 |
Bede Amarachi Osuji | 2 | |
Mihael Klepač | 2 | |
Roko Baturina | 2 | |
Anis Jašaragič | 2 | |
9. | Kai Cipot | 1 |
Almin Kurtovič | 1 | |
Svit Sešlar | 1 | |
Slobodan Vuk | 1 | |
Etien Velikonja | 1 | |
Matic Maruško | 1 | |
Luka Cerar | 1 | |
Nejc Mevlja | 1 | |
Alen Krajnc | 1 | |
Milan Kocić | 1 | |
Luka Vekić | 1 | |
Damjan Vuklišević | 1 |