Sodniki: | |
Delegat: | |
Št. gledalcev: |
Bravo | |||
---|---|---|---|
Z |
Bravo | 3 : 2 | Domžale |
P |
Rogaška | 2 : 0 | Bravo |
Z |
Bravo | 4 : 2 | Olimpija Ljubljana |
N |
Mura | 1 : 1 | Bravo |
Z |
Bravo | 2 : 0 | Aluminij |
Mura | |||
---|---|---|---|
P |
Mura | 0 : 2 | Celje |
Z |
Domžale | 0 : 2 | Mura |
Z |
Rogaška | 0 : 2 | Mura |
N |
Mura | 1 : 1 | Bravo |
P |
Mura | 1 : 3 | Olimpija Ljubljana |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bravo | 17 | 3 | 9 | 5 | 18 | ||
Mura | 17 | 5 | 9 | 3 | 20 | ||
Športni park Šiška Ljubljana | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Bravo | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | ||
Mura | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | ||
Mestni stadion Fazanerija | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Bravo | 9 | 1 | 6 | 2 | 11 | ||
Mura | 9 | 2 | 6 | 1 | 12 |
23/24 | 8.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 16.09.2023, ob 17.30 | Mura | - | Bravo | 1:1 | (1:0) |
22/23 | 33.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 29.04.2023, ob 17.30 | Mura | - | Bravo | 0:1 | (0:0) |
22/23 | 24.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 25.02.2023, ob 13.00 | Bravo | - | Mura | 0:0 | (0:0) |
22/23 | 15.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 02.11.2022, ob 16.45 | Mura | - | Bravo | 1:0 | (0:0) |
22/23 | 6.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 20.08.2022, ob 17.30 | Bravo | - | Mura | 0:1 | (0:0) |
21/22 | 30.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 09.04.2022, ob 15.00 | Bravo | - | Mura | 1:2 | (1:1) |
21/22 | 21.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 13.02.2022, ob 15.00 | Mura | - | Bravo | 2:2 | (1:0) |
21/22 | 12.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 03.10.2021, ob 15.00 | Bravo | - | Mura | 0:0 | (0:0) |
21/22 | 3.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 31.07.2021, ob 17.00 | Mura | - | Bravo | 1:1 | (0:0) |
20/21 | 33.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 08.05.2021, ob 17.15 | Mura | - | Bravo | 2:2 | (2:0) |
20/21 | 24.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 28.02.2021, ob 14.30 | Bravo | - | Mura | 0:1 | (0:0) |
20/21 | 15.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 02.12.2020, ob 15.00 | Mura | - | Bravo | 0:0 | (0:0) |
20/21 | 6.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 04.10.2020, ob 15.15 | Bravo | - | Mura | 2:1 | (1:1) |
19/20 | 29.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 20.06.2020, ob 18.00 | Bravo | - | Mura | 1:0 | (0:0) |
19/20 | 20.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 05.12.2019, ob 17.00 | Mura | - | Bravo | 1:1 | (1:1) |
19/20 | 11.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 25.09.2019, ob 15.45 | Bravo | - | Mura | 3:3 | (1:1) |
19/20 | 2.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 21.07.2019, ob 18.00 | Mura | - | Bravo | 4:3 | (2:1) |
17. krog | ||
---|---|---|
Maribor | : | Olimpija Ljubljana |
Celje | : | Koper |
Domžale | : | Kalcer Radomlje |
Rogaška | : | Aluminij |
Bravo | : | Mura |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Celje | 10 | 23 |
![]() |
2 | Olimpija Ljubljana | 10 | 19 |
![]() |
3 | Koper | 9 | 18 |
![]() |
4 | Bravo | 10 | 17 |
![]() |
5 | Maribor | 10 | 14 |
![]() |
6 | Mura | 10 | 13 |
![]() |
7 | Aluminij | 10 | 10 |
![]() |
8 | Domžale | 10 | 8 |
![]() |
9 | Kalcer Radomlje | 10 | 8 |
![]() |
10 | Rogaška | 9 | 8 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Rui Pedro Da Silva E Sousa | 7 |
2. | Aljoša Matko | 5 |
3. | Matej Poplatnik | 4 |
Marko Božić | 4 | |
Dardan Shabanhaxhaj | 4 | |
Arnel Jakupović | 4 | |
7. | Madžid Šošić | 3 |
Saar Fadida | 3 | |
Timothé Ralph Olivier Nkada Zogo | 3 | |
Gašper Trdin | 3 | |
Mustafa Nukić | 3 | |
Sandro Jovanović | 3 | |
Martin Pečar | 3 | |
Nemanja Motika | 3 | |
15. | Pedro Lucas Schwaizer | 2 |
Jan Đapo | 2 | |
Andraž Ruedl | 2 | |
Marcel Ratnik | 2 | |
Mark Zabukovnik | 2 | |
Luka Štor | 2 |