Sodniki: | |
Delegat: | |
Št. gledalcev: |
Aluminij | |||
---|---|---|---|
Z |
Aluminij | 1 : 0 | Maribor |
Z |
Celje | 1 : 3 | Aluminij |
P |
Domžale | 2 : 1 | Aluminij |
P |
Aluminij | 1 : 2 | Rogaška |
P |
Bravo | 2 : 0 | Aluminij |
Bravo | |||
---|---|---|---|
Z |
Bravo | 3 : 2 | Domžale |
P |
Rogaška | 2 : 0 | Bravo |
Z |
Bravo | 4 : 2 | Olimpija Ljubljana |
N |
Mura | 1 : 1 | Bravo |
Z |
Bravo | 2 : 0 | Aluminij |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminij | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | ||
Bravo | 13 | 5 | 4 | 4 | 12 | ||
Športni park Kidričevo | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Aluminij | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | ||
Bravo | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | ||
Športni park Šiška Ljubljana | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Aluminij | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||
Bravo | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 |
23/24 | 7.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 02.09.2023, ob 15.00 | Bravo | - | Aluminij | 2:0 | (1:0) |
21/22 | 29.krog | Kidričevo, Športni park Kidričevo, 03.04.2022, ob 15.00 | Aluminij | - | Bravo | 0:2 | (0:0) |
21/22 | 20.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 12.12.2021, ob 15.00 | Bravo | - | Aluminij | 2:1 | (0:0) |
21/22 | 11.krog | Kidričevo, Športni park Kidričevo, 26.09.2021, ob 15.00 | Aluminij | - | Bravo | 0:1 | (0:0) |
21/22 | 2.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 24.07.2021, ob 17.00 | Bravo | - | Aluminij | 0:0 | (0:0) |
20/21 | 35.krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij, 18.05.2021, ob 17.00 | Aluminij | - | Bravo | 3:0 | (2:0) |
20/21 | 26.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 10.03.2021, ob 15.00 | Bravo | - | Aluminij | 0:1 | (0:1) |
20/21 | 17.krog | Kidričevo, Športni park Kidričevo, 12.12.2020, ob 15.00 | Aluminij | - | Bravo | 1:1 | (0:0) |
20/21 | 8.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 25.10.2020, ob 12.00 | Bravo | - | Aluminij | 1:1 | (1:0) |
19/20 | 32.krog | Kidričevo, Športni park Kidričevo, 08.07.2020, ob 18.00 | Aluminij | - | Bravo | 1:2 | (1:0) |
19/20 | 23.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 29.02.2020, ob 14.30 | Bravo | - | Aluminij | 0:0 | (0:0) |
19/20 | 14.krog | Kidričevo, Športni park Kidričevo, 20.10.2019, ob 16.30 | Aluminij | - | Bravo | 5:1 | (2:0) |
19/20 | 5.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 09.08.2019, ob 17.30 | Bravo | - | Aluminij | 0:1 | (0:0) |
34. krog | ||
---|---|---|
Olimpija Ljubljana | : | Mura |
Aluminij | : | Bravo |
Kalcer Radomlje | : | Rogaška |
Koper | : | Domžale |
Maribor | : | Celje |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Celje | 10 | 23 |
![]() |
2 | Olimpija Ljubljana | 10 | 19 |
![]() |
3 | Koper | 9 | 18 |
![]() |
4 | Bravo | 10 | 17 |
![]() |
5 | Maribor | 10 | 14 |
![]() |
6 | Mura | 10 | 13 |
![]() |
7 | Aluminij | 10 | 10 |
![]() |
8 | Domžale | 10 | 8 |
![]() |
9 | Kalcer Radomlje | 10 | 8 |
![]() |
10 | Rogaška | 9 | 8 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Rui Pedro Da Silva E Sousa | 7 |
2. | Aljoša Matko | 5 |
3. | Matej Poplatnik | 4 |
Marko Božić | 4 | |
Dardan Shabanhaxhaj | 4 | |
Arnel Jakupović | 4 | |
7. | Madžid Šošić | 3 |
Saar Fadida | 3 | |
Timothé Ralph Olivier Nkada Zogo | 3 | |
Gašper Trdin | 3 | |
Mustafa Nukić | 3 | |
Sandro Jovanović | 3 | |
Martin Pečar | 3 | |
Nemanja Motika | 3 | |
15. | Pedro Lucas Schwaizer | 2 |
Jan Đapo | 2 | |
Andraž Ruedl | 2 | |
Marcel Ratnik | 2 | |
Mark Zabukovnik | 2 | |
Luka Štor | 2 |