Številka | Mesto | Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|---|---|
14 | Matthias Olubori Ayodluwa Fanimo | 1994 | 6 | 0 | |
1 | Vratar | Adnan Golubovič | 1995 | 29 | 0 |
12 | Vratar | David Adam | 1993 | 1 | 0 |
13 | Vratar | Klemen Hvalič | 2002 | 0 | 0 |
2 | Branilec | Milan Šimčak | 1995 | 17 | 0 |
3 | Branilec | Michael Pavlović | 2001 | 10 | 0 |
4 | Branilec | Franjo Prce | 1996 | 7 | 0 |
15 | Branilec | Maj Mittendorfer | 2000 | 23 | 0 |
17 | Branilec | William Milovanovic | 2002 | 3 | 0 |
18 | Branilec | Matej Palčič | 1993 | 21 | 0 |
23 | Branilec | Luka Kambič | 1998 | 19 | 1 |
33 | Branilec | Ivan Novoselec | 1995 | 18 | 2 |
42 | Branilec | Vid Koderman | 2003 | 7 | 0 |
69 | Branilec | Karlo Bilić | 1993 | 6 | 0 |
Vezni | Riad Silajdžić | 2005 | 1 | 0 | |
5 | Vezni | Omar Correia | 2000 | 23 | 2 |
6 | Vezni | Luka Vešner Tičić | 2000 | 24 | 1 |
10 | Vezni | Rudi Požeg Vancaš | 1994 | 16 | 2 |
22 | Vezni | Maks Barišič | 1995 | 3 | 1 |
27 | Vezni | Žan Benedičič | 1995 | 22 | 4 |
29 | Vezni | Nikola Krajinović | 1999 | 27 | 0 |
47 | Vezni | Andrej Kotnik | 1995 | 28 | 10 |
77 | Vezni | Wilkims Ochieng | 2003 | 6 | 0 |
80 | Vezni | Cristojaye Damarrio Daley | 2002 | 2 | 0 |
8 | Napadalec | Osagie Bright Edomwonyi | 1994 | 19 | 4 |
9 | Napadalec | Timothé Ralph Olivier Nkada Zogo | 1999 | 5 | 0 |
11 | Napadalec | Bede Amarachi Osuji | 1996 | 22 | 5 |
28 | Napadalec | Anis Jašaragič | 1999 | 19 | 5 |
Številka | Mesto | Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|---|---|
Tim Štrasberger | 2005 | 0 | 0 | ||
Rene Hrvatin | 2006 | 1 | 0 | ||
Branilec | Žan Žužek | 1997 | 4 | 0 | |
Branilec | Žiga Laci | 2002 | 1 | 0 | |
Branilec | Aleksander Rajčević | 1986 | 8 | 0 | |
Napadalec | Dario Kolobarić | 2000 | 15 | 0 | |
Napadalec | Kaheem Anthony Parris | 2000 | 7 | 1 | |
Napadalec | Danilo Šipovac | 2000 | 7 | 0 |
KOPER |
---|
![]() Stadion: ŠRC Bonifika |
Ljubljanska cesta 2 6000 Koper - Capodistria tel: 05/ 908 53 80 fax: 05/ 908 53 84 email: info@fckoper.si www: www.fckoper.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Andrej Kotnik | 10 |
2. | Anis Jašaragič | 5 |
Bede Amarachi Osuji | 5 | |
4. | Žan Benedičič | 4 |
Osagie Bright Edomwonyi | 4 | |
6. | Rudi Požeg Vancaš | 2 |
Ivan Novoselec | 2 | |
Omar Correia | 2 | |
9. | Maks Barišič | 1 |
Kaheem Anthony Parris | 1 | |
Luka Kambič | 1 | |
Luka Vešner Tičić | 1 |