Trenutno moštvo

Številka Mesto Ime in priimek Rojen Nastopi Zadetki
1 Vratar Emil Velić 1995 0 0
73 Vratar Luka Baš 2002 9 0
3 Branilec Stipo Marković 1993 9 0
4 Branilec Tibor Gorenc Stankovič 1999 6 0
6 Branilec Vicko Ševelj 2000 9 0
14 Branilec Tin Hrvoj 2001 9 0
15 Branilec Vedran Vrhovac 1998 0 0
22 Branilec Marko Merdović 1998 6 0
25 Branilec Anel Zulić 2004 1 0
27 Branilec Elvis Letaj 2003 2 0
29 Branilec Rok Jazbec 1995 3 0
33 Branilec Ognjen Gnjatić 1991 7 0
77 Branilec Žan Žaler 2002 1 0
88 Branilec Uroš Korun 1987 9 1
7 Vezni Franjo Posavac 2002 5 0
8 Vezni Sandi Nuhanović 1998 9 0
10 Vezni Luka Cerar 1993 3 0
20 Vezni Stjepan Davidović 2005 2 0
21 Vezni Andrej Pogačar 2002 1 0
23 Vezni Ivan Krolo 2003 9 0
37 Vezni Patrik Mesarić 2004 0 0
41 Vezni Darly Nlandu Lufuilu 2000 5 0
43 Vezni Tilen Gašper Štiftar 2006 0 0
72 Vezni Dejan Vokić 1996 5 1
Napadalec Madžid Šošić 2002 6 3
9 Napadalec Nino Kukovec 2001 9 1
11 Napadalec Noel Bilić 2003 1 0
17 Napadalec Rok Štorman 2004 2 0
44 Napadalec Matej Malenšek 2005 5 0


Zapustili klub

Številka Mesto Ime in priimek Rojen Nastopi Zadetki

RADOMLJE

Stadion: Športni park, Domžale
Prešernova cesta 43
1235 Radomlje
tel:
fax:
email: info@nk-radomlje.si
www: www.nk-radomlje.si

STRELCI
1. Madžid Šošić 3
2. Caio Da Cruz Oliveira Queiroz 1
Dejan Vokić 1
Nino Kukovec 1
Uroš Korun 1




DELI NA