Igralno mesto: | Vezni |
Leto rojstva: | 1984 |
Državljanstvo: | Slovensko |
Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1.SML 00/01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 | Mura |
1.SKL 00/01 | 23 | 12 | 0 | 0 | 1.728 | Mura |
1.SNL 01/02 | 6 | 0 | 3 | 0 | 198 | Mura |
POKAL 01/02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | Mura |
1.SML 01/02 | 16 | 18 | 0 | 0 | 1.374 | Mura |
MPOKAL 01/02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | Mura |
1.SNL 02/03 | 24 | 1 | 2 | 0 | 1.252 | Mura |
POKAL 02/03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Mura |
MPOKAL 02/03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | Mura |
1.SNL 03/04 | 26 | 8 | 4 | 0 | 1.684 | CMC Publikum |
POKAL 03/04 | 3 | 1 | 0 | 0 | 115 | Celje |
1.SNL 04/05 | 30 | 7 | 2 | 0 | 2.351 | CMC Publikum |
POKAL 04/05 | 4 | 0 | 0 | 0 | 240 | Celje |
1.SNL 05/06 | 2 | 1 | 0 | 1 | 164 | CMC Publikum |
1.SNL 09/10 | 14 | 9 | 3 | 0 | 1.242 | Luka Koper |
1.SNL 10/11 | 16 | 6 | 6 | 0 | 1.409 | Olimpija |
1.SNL 11/12 | 34 | 22 | 7 | 0 | 3.053 | Olimpija |
POKAL 11/12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Olimpija |
1.SNL 13/14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 769 | Maribor |
POKAL 13/14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 165 | Maribor |
1.SNL 14/15 | 26 | 1 | 5 | 0 | 1.702 | Maribor |
POKAL 14/15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 269 | Maribor |
1.SNL 15/16 | 28 | 5 | 3 | 1 | 1.907 | Maribor |
POKAL 15/16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 277 | Maribor |
1.SNL 16/17 | 26 | 9 | 3 | 0 | 1.945 | Maribor |
POKAL 16/17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 134 | Maribor |
1SNL1718 | 22 | 3 | 1 | 0 | 1.200 | Maribor |
POKAL1718 | 3 | 0 | 0 | 0 | 161 | Maribor |
1SNL1819 | 13 | 1 | 2 | 0 | 483 | Maribor |
POKAL1819 | 2 | 0 | 0 | 0 | 142 | Maribor |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
PLTS | 280 | 74 | 41 | 2 | 19.359 | |
PS | 30 | 5 | 1 | 0 | 1.694 | |
1.SML | 19 | 18 | 0 | 0 | 1.644 | |
1.SKL | 23 | 12 | 0 | 0 | 1.728 | |
MPOKAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 |
Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
---|---|---|---|
A reprezentanca | 13 | 3 | 02.06.2007, Romunija |
U21 reprezentanca | 12 | 1 | 19.08.2003, Madžarska |
U20 reprezentanca | 6 | 1 | 18.11.2003, Madžarska |
U17 reprezentanca | 1 | 0 | 26.09.2001, Avstrija |