Sodniki: | Perić Dragoslav (glavni sodnik), Kasapović Aleksandar (1. pomoč), Vojska Matej (2. pomoč) , Bubek Alen (4. sodnik) |
Delegat: | Pokovec Vinko |
Št. gledalcev: | 1 |
CB24 Tabor Sežana | |||
---|---|---|---|
P |
CB24 Tabor Sežana | 0 : 4 | Maribor |
P |
Domžale | 2 : 1 | CB24 Tabor Sežana |
N |
CB24 Tabor Sežana | 1 : 1 | Aluminij |
N |
Mura | 0 : 0 | CB24 Tabor Sežana |
P |
CB24 Tabor Sežana | 3 : 4 | Koper |
Aluminij | |||
---|---|---|---|
N |
Gorica | 0 : 0 | Aluminij |
N |
Aluminij | 0 : 0 | Olimpija Ljubljana |
N |
CB24 Tabor Sežana | 1 : 1 | Aluminij |
Z |
Aluminij | 1 : 0 | Celje |
N |
Maribor | 2 : 2 | Aluminij |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CB24 Tabor Sežana | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||
Aluminij | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | ||
Stadion Rajko Štolfa Sežana | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
CB24 Tabor Sežana | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
Aluminij | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
Športni park Kidričevo | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
CB24 Tabor Sežana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Aluminij | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
20/21 | 21.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 14.02.2021, ob 14.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Aluminij | 1:1 | (0:1) |
20/21 | 12.krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij, 22.11.2020, ob 15.00 | Aluminij | - | CB24 Tabor Sežana | 0:0 | (0:0) |
20/21 | 3.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 13.09.2020, ob 16.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Aluminij | 3:1 | (1:0) |
19/20 | 28.krog | Kidričevo, Športni park Kidričevo, 17.06.2020, ob 18.00 | Aluminij | - | CB24 Tabor Sežana | 0:2 | (0:0) |
19/20 | 19.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 30.11.2019, ob 13.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Aluminij | 1:1 | (1:0) |
19/20 | 10.krog | Kidričevo, Športni park Kidričevo, 21.09.2019, ob 18.00 | Aluminij | - | CB24 Tabor Sežana | 3:0 | (2:0) |
19/20 | 1.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 13.07.2019, ob 18.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Aluminij | 0:2 | (0:1) |
21. krog | ||
---|---|---|
Gorica | 2 : 1 | Koper |
Maribor | 1 : 1 | Bravo |
CB24 Tabor Sežana | 1 : 1 | Aluminij |
Celje | 0 : 2 | Domžale |
Olimpija Ljubljana | 2 : 0 | Mura |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Maribor | 23 | 43 |
![]() |
2 | Olimpija Ljubljana | 23 | 43 |
![]() |
3 | Mura | 23 | 37 |
![]() |
4 | Domžale | 23 | 33 |
![]() |
5 | Bravo | 23 | 33 |
![]() |
6 | Koper | 23 | 33 |
![]() |
7 | Celje | 23 | 26 |
![]() |
8 | CB24 Tabor Sežana | 23 | 26 |
![]() |
9 | Aluminij | 23 | 21 |
![]() |
10 | Gorica | 23 | 15 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Dario Kolobarić | 9 |
Nardin Mulahusejnović | 9 | |
Đorđe Ivanović | 9 | |
4. | Andres Vombergar | 8 |
5. | Filip Dangubić | 7 |
Rok Kronaveter | 7 | |
7. | Rudi Požeg Vancaš | 6 |
Luka Bobičanec | 6 | |
Jan Mlakar | 6 | |
Aljoša Matko | 6 | |
Christos Rovas | 6 | |
12. | Mičo Kuzmanović | 5 |
Aldair Adulai Djalo Balde | 5 | |
Mustafa Nukić | 5 | |
Milan Tučić | 5 | |
Dare Vršič | 5 | |
Nino Kouter | 5 | |
Žan Žužek | 5 | |
19. | Dino Stančič | 4 |
Amadej Maroša | 4 |