Sodniki: | Balažič Dejan (glavni sodnik), Žunič Matej (1. pomoč), Jug Tadej (2. pomoč) , Ponis Roberto (4. sodnik) , Kajtazović Nejc (5. sodnik) , Borošak Alen (6. sodnik) |
Delegat: | Režonja Slavko |
Št. gledalcev: | 350 |
Celje | |||
---|---|---|---|
P |
Celje | 0 : 2 | Olimpija Ljubljana |
N |
Domžale | 1 : 1 | Celje |
P |
Kalcer Radomlje | 2 : 1 | Celje |
P |
Celje | 1 : 3 | Mura |
Z |
Aluminij | 0 : 6 | Celje |
Aluminij | |||
---|---|---|---|
N |
Aluminij | 2 : 2 | CB24 Tabor Sežana |
P |
Maribor | 3 : 1 | Aluminij |
P |
Aluminij | 2 : 3 | Olimpija Ljubljana |
P |
Domžale | 3 : 1 | Aluminij |
P |
Aluminij | 0 : 6 | Celje |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celje | 28 | 14 | 8 | 6 | 43 | ||
Aluminij | 28 | 6 | 8 | 14 | 25 | ||
Arena Z'dežele | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Celje | 14 | 7 | 5 | 2 | 18 | ||
Aluminij | 14 | 2 | 5 | 7 | 9 | ||
Športni park Kidričevo | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Celje | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | ||
Aluminij | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 |
21/22 | 32.krog | Kidričevo, Športni park Kidričevo, 25.04.2022, ob 17.30 | Aluminij | - | Celje | 0:6 | (0:4) |
21/22 | 23.krog | Celje, Arena Z'dežele, 25.02.2022, ob 17.30 | Celje | - | Aluminij | 3:2 | (1:0) |
21/22 | 14.krog | Kidričevo, Športni park Kidričevo, 23.10.2021, ob 17.00 | Aluminij | - | Celje | 0:1 | (0:1) |
21/22 | 5.krog | Celje, Arena Z'dežele, 13.08.2021, ob 20.15 | Celje | - | Aluminij | 0:0 | (0:0) |
20/21 | 29.krog | Celje, Štadion Z'dežele, 20.04.2021, ob 15.00 | Celje | - | Aluminij | 0:1 | (0:0) |
20/21 | 20.krog | Kidričevo, Športni park Kidričevo, 17.02.2021, ob 15.00 | Aluminij | - | Celje | 1:0 | (0:0) |
20/21 | 11.krog | Celje, Arena Z'dežele, 06.11.2020, ob 17.00 | Celje | - | Aluminij | 4:0 | (1:0) |
20/21 | 2.krog | Kidričevo, Športni park Kidričevo, 29.08.2020, ob 21.00 | Aluminij | - | Celje | 0:0 | (0:0) |
19/20 | 30.krog | Kidričevo, Športni park Kidričevo, 27.06.2020, ob 20.00 | Aluminij | - | Celje | 0:2 | (0:2) |
19/20 | 21.krog | Celje, Arena Z'dežele, 22.02.2020, ob 16.00 | Celje | - | Aluminij | 2:0 | (1:0) |
19/20 | 12.krog | Kidričevo, Športni park Kidričevo, 30.09.2019, ob 18.00 | Aluminij | - | Celje | 0:0 | (0:0) |
19/20 | 3.krog | Celje, Arena Z'dežele, 26.07.2019, ob 19.00 | Celje | - | Aluminij | 0:0 | (0:0) |
18/19 | 28.krog | Celje, Arena Z'dežele, 19.04.2019, ob 18.15 | Celje | - | Aluminij | 1:0 | (0:0) |
18/19 | 19.krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij, 09.12.2018, ob 16.00 | Aluminij | - | Celje | 4:1 | (3:1) |
18/19 | 10.krog | Celje, Arena Z'dežele, 27.09.2018, ob 20.10 | Celje | - | Aluminij | 1:1 | (0:0) |
18/19 | 1.krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij, 20.07.2018, ob 18.00 | Aluminij | - | Celje | 2:1 | (1:1) |
17/18 | 31.krog | Celje, Arena Z'dežele, 06.05.2018, ob 19.00 | Celje | - | Aluminij | 2:2 | (0:0) |
17/18 | 22.krog | Kidričevo, Športni park Kidričevo, 11.03.2018, ob 17.00 | Aluminij | - | Celje | 1:2 | (1:0) |
17/18 | 13.krog | Celje, Arena Z'dežele, 21.10.2017, ob 13.00 | Celje | - | Aluminij | 1:2 | (1:0) |
17/18 | 4.krog | Kidričevo, Športni park Kidričevo, 04.08.2017, ob 18.00 | Aluminij | - | Celje | 2:2 | (1:1) |
16/17 | 30.krog | Celje, Arena Petrol, 22.04.2017, ob 17.00 | Celje | - | Aluminij | 1:0 | (1:0) |
16/17 | 21.krog | Kidričevo, Športni park Aluminij, 10.12.2016, ob 12.00 | Aluminij | - | Celje | 2:1 | (0:0) |
16/17 | 12.krog | Celje, Arena Petrol, 01.10.2016, ob 16.00 | Celje | - | Aluminij | 1:0 | (1:0) |
16/17 | 3.krog | Športni park Aluminij, 31.07.2016, ob 18.15 | Aluminij | - | Celje | 2:4 | (1:1) |
12/13 | 35.krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij, 22.05.2013, ob 17.30 | Aluminij | - | Celje | 1:3 | (0:0) |
12/13 | 26.krog | Celje, Arena Petrol, 30.03.2013, ob 15.00 | Celje | - | Aluminij | 0:0 | (0:0) |
12/13 | 17.krog | Kidričevo, Športni park NK ALUMINIJ, 07.11.2012, ob 14.00 | Aluminij | - | Celje | 1:2 | (1:0) |
12/13 | 8.krog | Celje, Arena Petrol, 01.09.2012, ob 18.00 | Celje | - | Aluminij | 2:1 | (0:0) |
23. krog | ||
---|---|---|
Celje | 3 : 2 | Aluminij |
Domžale | 3 : 0 | Bravo |
Maribor | 2 : 0 | CB24 Tabor Sežana |
Mura | 0 : 2 | Kalcer Radomlje |
Olimpija Ljubljana | 2 : 2 | Koper |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Maribor | 36 | 70 |
![]() |
2 | Koper | 36 | 67 |
![]() |
3 | Olimpija Ljubljana | 35 | 59 |
![]() |
4 | Mura | 36 | 57 |
![]() |
5 | Bravo | 36 | 49 |
![]() |
6 | Kalcer Radomlje | 36 | 46 |
![]() |
7 | Domžale | 36 | 45 |
![]() |
8 | Celje | 35 | 42 |
![]() |
9 | CB24 Tabor Sežana | 36 | 30 |
![]() |
10 | Aluminij | 36 | 24 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Ognjen Mudrinski | 17 |
2. | Maks Barišič | 13 |
3. | Mustafa Nukić | 12 |
Arnel Jakupović | 12 | |
5. | Kaheem Anthony Parris | 10 |
Lamin Colley | 10 | |
Dino Stančič | 10 | |
8. | Tomi Horvat | 9 |
Gedeon Guzina | 9 | |
10. | Tomislav Mrkonjić | 8 |
Mario Kvesić | 8 | |
Bede Amarachi Osuji | 8 | |
13. | Luka Bobičanec | 7 |
Almedin Ziljkić | 7 | |
Ivan Šarić | 7 | |
16. | Ivan Božić | 6 |
Ester Sokler | 6 | |
Rok Kronaveter | 6 | |
Amadej Maroša | 6 | |
20. | Gregor Bajde | 5 |