Sodniki: | Šmajc David (glavni sodnik), Žunič Matej (1. pomoč), Brezar Davor (2. pomoč) , Borošak Alen (4. sodnik) , Kajtazović Nejc (5. sodnik) , Ponis Roberto (6. sodnik) |
Delegat: | Turk Janko |
Št. gledalcev: | 750 |
Olimpija Ljubljana | |||
---|---|---|---|
P |
Olimpija Ljubljana | 0 : 2 | Celje |
P |
Domžale | 2 : 1 | Olimpija Ljubljana |
P |
Kalcer Radomlje | 2 : 1 | Olimpija Ljubljana |
Z |
Olimpija Ljubljana | 3 : 2 | Koper |
N |
Gorica | 2 : 2 | Olimpija Ljubljana |
Mura | |||
---|---|---|---|
Z |
Koper | 1 : 2 | Mura |
Z |
Mura | 4 : 2 | Gorica |
P |
Maribor | 3 : 1 | Mura |
P |
Mura | 0 : 1 | Bravo |
Z |
CB24 Tabor Sežana | 1 : 2 | Mura |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Olimpija Ljubljana | 21 | 9 | 7 | 5 | 27 | ||
Mura | 21 | 5 | 7 | 9 | 22 | ||
Stadion Stožice Ljubljana | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Olimpija Ljubljana | 10 | 5 | 5 | 0 | 13 | ||
Mura | 10 | 0 | 5 | 5 | 6 | ||
Mestni stadion Fazanerija | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Olimpija Ljubljana | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | ||
Mura | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 |
23/24 | 7.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 03.09.2023, ob 20.15 | Mura | - | Olimpija Ljubljana | 1:3 | (1:1) |
22/23 | 28.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 19.03.2023, ob 17.30 | Mura | - | Olimpija Ljubljana | 2:1 | (2:1) |
22/23 | 19.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 08.12.2022, ob 17.30 | Olimpija Ljubljana | - | Mura | 0:0 | (0:0) |
22/23 | 10.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 17.09.2022, ob 20.15 | Mura | - | Olimpija Ljubljana | 2:3 | (2:1) |
22/23 | 1.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 17.07.2022, ob 20.15 | Olimpija Ljubljana | - | Mura | 2:0 | (0:0) |
21/22 | 35.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 15.05.2022, ob 17.30 | Olimpija Ljubljana | - | Mura | 3:3 | (1:1) |
21/22 | 26.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 10.03.2022, ob 17.30 | Mura | - | Olimpija Ljubljana | 3:2 | (2:2) |
21/22 | 17.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 09.02.2022, ob 17.30 | Olimpija Ljubljana | - | Mura | 1:0 | (1:0) |
21/22 | 8.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 11.09.2021, ob 20.15 | Mura | - | Olimpija Ljubljana | 1:0 | (1:0) |
20/21 | 30.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 25.04.2021, ob 17.15 | Mura | - | Olimpija Ljubljana | 3:0 | (0:0) |
20/21 | 21.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 14.02.2021, ob 18.30 | Olimpija Ljubljana | - | Mura | 2:0 | (0:0) |
20/21 | 12.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 21.11.2020, ob 17.15 | Mura | - | Olimpija Ljubljana | 0:1 | (0:1) |
20/21 | 3.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 13.09.2020, ob 20.15 | Olimpija Ljubljana | - | Mura | 0:0 | (0:0) |
19/20 | 34.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 16.07.2020, ob 20.30 | Mura | - | Olimpija Ljubljana | 1:1 | (1:1) |
19/20 | 25.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 08.03.2020, ob 20.15 | Olimpija Ljubljana | - | Mura | 1:0 | (0:0) |
19/20 | 16.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 03.11.2019, ob 16.45 | Mura | - | Olimpija Ljubljana | 3:1 | (0:0) |
19/20 | 7.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 24.08.2019, ob 20.15 | Olimpija Ljubljana | - | Mura | 1:1 | (0:0) |
18/19 | 35.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 22.05.2019, ob 16.55 | Olimpija Ljubljana | - | Mura | 1:0 | (0:0) |
18/19 | 26.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 11.04.2019, ob 18.00 | Mura | - | Olimpija Ljubljana | 0:0 | (0:0) |
18/19 | 17.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 23.11.2018, ob 20.15 | Olimpija Ljubljana | - | Mura | 2:2 | (1:0) |
18/19 | 8.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 16.09.2018, ob 16.00 | Mura | - | Olimpija Ljubljana | 0:2 | (0:1) |
19. krog | ||
---|---|---|
Gorica | 0 : 0 | Bravo |
Maribor | 7 : 0 | Kalcer Radomlje |
Koper | 5 : 1 | CB24 Tabor Sežana |
Domžale | 2 : 1 | Celje |
Olimpija Ljubljana | 0 : 0 | Mura |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Olimpija Ljubljana | 36 | 73 |
![]() |
2 | Celje | 36 | 67 |
![]() |
3 | Maribor | 36 | 62 |
![]() |
4 | Domžale | 36 | 52 |
![]() |
5 | Mura | 36 | 52 |
![]() |
6 | Koper | 36 | 50 |
![]() |
7 | Kalcer Radomlje | 36 | 44 |
![]() |
8 | Bravo | 36 | 36 |
![]() |
9 | Gorica | 36 | 27 |
![]() |
10 | CB24 Tabor Sežana | 36 | 24 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Žan Vipotnik | 20 |
2. | Mirlind Daku | 19 |
3. | Aljoša Matko | 14 |
4. | Andrej Kotnik | 12 |
Martin Kramarič | 12 | |
Mario Kvesić | 12 | |
Franko Kovačević | 12 | |
8. | Ester Sokler | 10 |
9. | Svit Sešlar | 9 |
Osagie Bright Edomwonyi | 9 | |
Charles Chukwubuikem Ikwuemesi | 9 | |
12. | Ivan Brnić | 7 |
Mihael Klepač | 7 | |
Marko Tolić | 7 | |
Bartol Barišić | 7 | |
Ivan Durdov | 7 | |
Mustafa Nukić | 7 | |
Timi Max Elšnik | 7 | |
19. | Etien Velikonja | 6 |
Luka Štor | 6 |