Sodniki: | |
Delegat: | Germič Dejan |
Št. gledalcev: |
Krško | |||
---|---|---|---|
P |
Domžale | 2 : 1 | Krško |
Z |
Krško | 1 : 0 | Gorica |
P |
Maribor | 3 : 0 | Krško |
P |
Krško | 1 : 3 | Aluminij |
P |
Triglav Kranj | 4 : 3 | Krško |
Celje | |||
---|---|---|---|
P |
Aluminij | 4 : 1 | Celje |
Z |
Mura | 0 : 1 | Celje |
Z |
Celje | 2 : 0 | Rudar Velenje |
N |
Domžale | 1 : 1 | Celje |
P |
Celje | 0 : 5 | Maribor |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krško | 14 | 6 | 4 | 4 | 15 | ||
Celje | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | ||
Stadion Matije Gubca | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Krško | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | ||
Celje | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | ||
Arena Z'dežele | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Krško | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | ||
Celje | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
18/19 | 13.krog | Celje, Arena Z'dežele, 21.10.2018, ob 14.45 | Celje | - | Krško | 2:1 | (1:1) |
18/19 | 4.krog | Krško, Stadion Matija Gubec Krško, 11.08.2018, ob 20.00 | Krško | - | Celje | 1:1 | (1:0) |
17/18 | 36.krog | Krško, Stadion Matija Gubec Krško, 27.05.2018, ob 16.00 | Krško | - | Celje | 0:1 | (0:1) |
17/18 | 27.krog | Celje, Arena Z'dežele, 14.04.2018, ob 15.00 | Celje | - | Krško | 5:0 | (2:0) |
17/18 | 18.krog | Krško, Stadion Matije Gubca, 03.12.2017, ob 14.00 | Krško | - | Celje | 3:1 | (1:0) |
17/18 | 9.krog | Celje, Arena Z'dežele, 15.09.2017, ob 18.45 | Celje | - | Krško | 0:0 | (0:0) |
16/17 | 33.krog | Celje, Arena Petrol, 12.05.2017, ob 19.00 | Celje | - | Krško | 1:2 | (1:0) |
16/17 | 24.krog | Krško, Matija Gubec, 12.03.2017, ob 15.00 | Krško | - | Celje | 2:3 | (0:2) |
16/17 | 15.krog | Celje, Arena Petrol, 29.10.2016, ob 15.00 | Celje | - | Krško | 0:3 | (0:2) |
16/17 | 6.krog | Matija Gubec, 21.08.2016, ob 18.15 | Krško | - | Celje | 1:0 | (1:0) |
15/16 | 28.krog | Celje, Arena Petrol, 06.04.2016, ob 17.00 | Celje | - | Krško | 0:1 | (0:1) |
15/16 | 19.krog | Krško, Matija Gubec Krško, 28.11.2015, ob 15.30 | Krško | - | Celje | 0:0 | (0:0) |
15/16 | 10.krog | Celje, Arena Petrol, 18.09.2015, ob 18.00 | Celje | - | Krško | 0:0 | (0:0) |
15/16 | 1.krog | Krško, Matija Gubec, 19.07.2015, ob 18.30 | Krško | - | Celje | 1:0 | (0:0) |
22. krog | ||
---|---|---|
Triglav Kranj | : | Olimpija Ljubljana |
Maribor | : | Gorica |
Krško | : | Celje |
Rudar Velenje | : | Mura |
Domžale | : | Aluminij |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Maribor | 19 | 45 |
![]() |
2 | Olimpija Ljubljana | 19 | 36 |
![]() |
3 | Aluminij | 19 | 30 |
![]() |
4 | Domžale | 19 | 27 |
![]() |
5 | Celje | 19 | 26 |
![]() |
6 | Mura | 19 | 24 |
![]() |
7 | Gorica | 19 | 22 |
![]() |
8 | Rudar Velenje | 19 | 18 |
![]() |
9 | Triglav Kranj | 19 | 16 |
![]() |
10 | Krško | 19 | 15 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Andres Vombergar | 10 |
Rok Kronaveter | 10 | |
Rok Sirk | 10 | |
4. | Francesco Tahiraj | 9 |
Luka Zahović | 9 | |
Jan Mlakar | 9 | |
Rudi Požeg Vancaš | 9 | |
8. | Dino Hotić | 8 |
9. | Marcos Magno Morales Tavares | 6 |
Saša Ivković | 6 | |
Senijad Ibričić | 6 | |
Rok Kidrič | 6 | |
13. | Joaquim Manuel Welo Lupeta | 5 |
Stefan Savić | 5 | |
Jasmin Mešanović | 5 | |
Milan Tučić | 5 | |
Mitja Lotrič | 5 | |
Shamar Amaro Nicholson | 5 | |
Luka Majcen | 5 | |
Tom Žurga | 5 |