Sodniki: | Perić Dragoslav (glavni sodnik), Mežnar Matic (1. pomoč), Mijatović Veljko (2. pomoč) , Šmajc David (4. sodnik) |
Delegat: | Bole Stojan |
Št. gledalcev: |
Domžale | |||
---|---|---|---|
N |
Olimpija Ljubljana | 0 : 0 | Domžale |
Z |
Domžale | 2 : 1 | CB24 Tabor Sežana |
Z |
Celje | 0 : 2 | Domžale |
N |
Domžale | 3 : 3 | Maribor |
N |
Domžale | 0 : 0 | Bravo |
Gorica | |||
---|---|---|---|
N |
Gorica | 0 : 0 | Aluminij |
P |
Mura | 3 : 1 | Gorica |
Z |
Gorica | 2 : 1 | Koper |
N |
Bravo | 0 : 0 | Gorica |
P |
Olimpija Ljubljana | 2 : 0 | Gorica |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domžale | 78 | 26 | 22 | 30 | 101 | ||
Gorica | 78 | 30 | 22 | 26 | 105 | ||
Športni park Domžale | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Domžale | 40 | 12 | 14 | 14 | 59 | ||
Gorica | 40 | 14 | 14 | 12 | 51 | ||
Športni park | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Domžale | 38 | 14 | 8 | 16 | 42 | ||
Gorica | 38 | 16 | 8 | 14 | 54 |
20/21 | 15.krog | Nova Gorica, Športni park Nova Gorica, 02.12.2020, ob 13.00 | Gorica | - | Domžale | 0:2 | (0:0) |
20/21 | 6.krog | Domžale, Športni park Domžale, 03.10.2020, ob 17.00 | Domžale | - | Gorica | 1:1 | (0:0) |
18/19 | 32.krog | Domžale, Športni park Domžale, 10.05.2019, ob 16.45 | Domžale | - | Gorica | 2:1 | (0:1) |
18/19 | 23.krog | Nova Gorica, Športni park Nova Gorica, 17.03.2019, ob 20.00 | Gorica | - | Domžale | 2:1 | (0:0) |
18/19 | 14.krog | Domžale, Športni park Domžale, 07.11.2018, ob 15.10 | Domžale | - | Gorica | 3:1 | (2:0) |
18/19 | 5.krog | Nova Gorica, Športni park Nova Gorica, 19.08.2018, ob 18.15 | Gorica | - | Domžale | 1:0 | (1:0) |
17/18 | 31.krog | Nova Gorica, Športni park Nova Gorica, 06.05.2018, ob 13.00 | Gorica | - | Domžale | 4:1 | (1:0) |
17/18 | 22.krog | Domžale, Športni park, 10.03.2018, ob 17.00 | Domžale | - | Gorica | 3:0 | (0:0) |
17/18 | 13.krog | Nova Gorica, Športni park, 21.10.2017, ob 15.00 | Gorica | - | Domžale | 1:3 | (1:1) |
17/18 | 4.krog | Domžale, Športni park, 06.08.2017, ob 20.00 | Domžale | - | Gorica | 1:1 | (0:0) |
16/17 | 34.krog | Ptuj, Mestni stadion Ptuj-glavno igrišče, 17.05.2017, ob 17.00 | Domžale | - | Gorica | 1:1 | (0:1) |
16/17 | 25.krog | Gorica, Športni park Gorica, 18.03.2017, ob 16.00 | Gorica | - | Domžale | 3:1 | (0:1) |
16/17 | 16.krog | Domžale, Športni park Domžale, 05.11.2016, ob 18.00 | Domžale | - | Gorica | 5:0 | (3:0) |
16/17 | 7.krog | Športni park Gorica, 26.08.2016, ob 20.15 | Gorica | - | Domžale | 3:1 | (1:0) |
15/16 | 33.krog | Nova Gorica, Športni park, 08.05.2016, ob 16.55 | Gorica | - | Domžale | 0:2 | (0:1) |
15/16 | 24.krog | Domžale, Športni park, 06.03.2016, ob 16.55 | Domžale | - | Gorica | 1:1 | (0:0) |
15/16 | 15.krog | Nova Gorica, Športni park, 25.10.2015, ob 17.45 | Gorica | - | Domžale | 0:1 | (0:0) |
15/16 | 6.krog | Domžale, Športni park Domžale, 15.08.2015, ob 20.15 | Domžale | - | Gorica | 2:3 | (1:1) |
14/15 | 28.krog | Domžale, Športni park Domžale, 18.04.2015, ob 16.00 | Domžale | - | Gorica | 3:1 | (1:1) |
14/15 | 19.krog | Nova Gorica, Športni Park, 29.11.2014, ob 14.00 | Gorica | - | Domžale | 1:2 | (1:1) |
14/15 | 10.krog | Domžale, Športni park, 24.09.2014, ob 19.00 | Domžale | - | Gorica | 3:0 | (0:0) |
14/15 | 1.krog | Nova Gorica, Športni park, 20.07.2014, ob 20.00 | Gorica | - | Domžale | 0:1 | (0:1) |
13/14 | 30.krog | Domžale, Športni park Domžale, 26.04.2014, ob 16.30 | Domžale | - | Gorica | 1:1 | (1:0) |
13/14 | 21.krog | Nova Gorica, Športni park, 08.03.2014, ob 15.00 | Gorica | - | Domžale | 1:1 | (1:1) |
13/14 | 12.krog | Domžale, ćportni park Domžale, 28.09.2013, ob 17.30 | Domžale | - | ND Gorica | 1:1 | (0:1) |
13/14 | 3.krog | Nova Gorica, Športni park, 27.07.2013, ob 20.00 | Gorica | - | Domžale | 1:2 | (0:0) |
12/13 | 35.krog | Domžale, ŠP Domžale, 22.05.2013, ob 17.30 | Domžale | - | Gorica | 3:0 | (0:0) |
12/13 | 26.krog | Nova Gorica, Športni park, 30.03.2013, ob 15.00 | Gorica | - | Domžale | 0:1 | (0:0) |
12/13 | 17.krog | Domžale, Športni park Domžale, 07.11.2012, ob 17.00 | Domžale | - | Gorica | 0:1 | (0:0) |
12/13 | 8.krog | Nova Gorica, Športni park, 01.09.2012, ob 17.00 | Gorica | - | Domžale | 1:2 | (1:2) |
11/12 | 33.krog | Nova Gorica, Športni park, 06.05.2012, ob 17.30 | HIT Gorica | - | Domžale | 0:0 | (0:0) |
11/12 | 24.krog | Domžale, Športni park Domžale, 17.03.2012, ob 13.00 | Domžale | - | HIT Gorica | 1:2 | (0:1) |
11/12 | 15.krog | Nova Gorica, Športni park, 22.10.2011, ob 20.05 | HIT Gorica | - | Domžale | 0:3 | (0:1) |
11/12 | 6.krog | Domžale, Športni park, 20.08.2011, ob 20.00 | Domžale | - | HIT Gorica | 0:3 | (0:0) |
10/11 | 34.krog | Nova Gorica, Športni park, 14.05.2011, ob 20.15 | Hit Gorica | - | Domžale | 2:1 | (1:0) |
10/11 | 25.krog | Domžale, Športni park, 01.04.2011, ob 20.00 | Domžale | - | Hit Gorica | 2:0 | (1:0) |
10/11 | 16.krog | Nova Gorica, Športni park, 06.11.2010, ob 17.00 | Hit Gorica | - | Domžale | 0:3 | (0:2) |
10/11 | 7.krog | Domžale, Športni park Domžale, 28.08.2010, ob 20.15 | Domžale | - | Hit Gorica | 1:0 | (1:0) |
09/10 | 30.krog | Nova Gorica, Športni park, 10.04.2010, ob 18.00 | HIT Gorica | - | Domžale | 2:3 | (2:0) |
09/10 | 21.krog | Domžale, Športni park, 02.12.2009, ob 17.00 | Domžale | - | HIT Gorica | 2:3 | (1:2) |
09/10 | 12.krog | Nova Gorica, Športni park, 03.10.2009, ob 18.00 | HIT Gorica | - | Domžale | 1:1 | (0:1) |
09/10 | 3.krog | Domžale, Športni park, 31.07.2009, ob 20.00 | Domžale | - | HIT Gorica | 1:4 | (0:0) |
08/09 | 32.krog | Domžale, Športni park Domžale, 06.05.2009, ob 18.00 | Domžale | - | Hit Gorica | 0:2 | (0:1) |
08/09 | 23.krog | Nova Gorica, Športni park, 07.03.2009, ob 20.05 | Hit Gorica | - | Domžale | 2:3 | (0:2) |
08/09 | 14.krog | Domžale, Športni park Domžale, 26.10.2008, ob 17.00 | Domžale | - | Hit Gorica | 2:3 | (1:1) |
08/09 | 5.krog | Nova Gorica, Športni park Nova Gorica, 17.08.2008, ob 20.00 | HIT Gorica | - | Domžale | 0:2 | (0:1) |
07/08 | 28.krog | Domžale, Športni park Domžale, 12.04.2008, ob 18:00 | Domžale | - | Hit Gorica | 1:1 | (1:1) |
07/08 | 19.krog | Nova Gorica, Športni park, 24.11.2007, ob 16.00 | HIT Gorica | - | Domžale | 2:0 | (0:0) |
07/08 | 10.krog | Domžale, Športni park Domžale, 26.09.2007, ob 20:00 | Domžale | - | Gorica | 2:3 | (0:1) |
07/08 | 1.krog | Nova Gorica, Športni park, 22.07.2007, ob 20.00 | Gorica | - | Domžale | 1:1 | (0:0) |
06/07 | 30.krog | Nova Gorica, Športni park, 28.04.2007, ob 20.00 | HIT Gorica | - | Domžale | 6:1 | (2:1) |
06/07 | 21.krog | Domžale, Športni park Domžale, 03.03.2007, ob 17:30 | Domžale | - | Hit Gorica | 4:0 | (0:0) |
06/07 | 12.krog | Nova Gorica, Športni park, 30.09.2006, ob 20.00 | HIT Gorica | - | Domžale | 0:0 | (0:0) |
06/07 | 3.krog | Domžale, Športni park Domžale, 13.08.2006, ob 20:00 | Domžale | - | Gorica | 1:0 | (0:0) |
05/06 | 30.krog | Nova Gorica, Športni park, 03.05.2006, ob 20.15 | HIT Gorica | - | Domžale | 2:0 | (1:0) |
05/06 | 21.krog | Domžale, Športni park Domžale, 25.03.2006, ob 15:00 | Domžale | - | Hit Gorica | 1:1 | (1:1) |
05/06 | 12.krog | Nova Gorica, Športni park, 15.10.2005, ob 14.45 | HIT Gorica | - | Domžale | 1:1 | (1:0) |
05/06 | 3.krog | Domžale, Športni park Domžale, 06.08.2005, ob 17:30 | Domžale | - | Gorica | 1:1 | (0:1) |
04/05 | 32.krog | Nova Gorica, Športni park, 28.05.2005, ob 17.00 | HIT Gorica | - | Domžale | 0:0 | (0:0) |
04/05 | 27.krog | Domžale, Športni park Domžale, 01.05.2005, ob 17:00 | Domžale | - | Hit Gorica | 1:1 | (0:0) |
04/05 | 14.krog | Nova Gorica, Športni park, 07.11.2004, ob 18.00 | HIT Gorica | - | Domžale | 2:0 | (2:0) |
04/05 | 3.krog | Domžale, Športni park Domžale, 15.08.2004, ob 17:00 | Domžale | - | Gorica | 1:2 | (0:1) |
03/04 | 17.krog | Domžale, ćportni park Domžale, 23.11.2003, ob 14:00 | Domžale | - | Gorica | 0:1 | (0:0) |
03/04 | 6.krog | Nova Gorica, Športni park, 23.08.2003, ob 20.00 | Gorica | - | Domžale | 3:0 | (3:0) |
01/02 | 30.krog | Domžale, Športni park Domžale, 21.04.2002, ob 16:30 | Domžale | - | Hit Gorica | 2:3 | (1:2) |
01/02 | 21.krog | Nova Gorica, Športni park, 24.02.2002, ob 15.00 | Hit Gorica | - | Domžale | 0:0 | (0:0) |
01/02 | 10.krog | Domžale, Športni park Domžale, 30.09.2001, ob 16:30 | Domžale | - | Hit Gorica | 1:2 | (1:0) |
00/01 | 26.krog | Domžale, Športni park, 18.04.2001, ob 17.00 | Domžale | - | Hit Gorica | 1:0 | (0:0) |
00/01 | 19.krog | Domžale, Športni park, 04.03.2001, ob 15.00 | Domžale | - | Hit Gorica | 1:1 | (0:1) |
00/01 | 8.krog | Nova Gorica, 17.09.2000, ob 16.30 | Hit Gorica | - | Domžale | 4:2 | (1:2) |
99/00 | 23.krog | Nova Gorica, 02.04.2000, ob 16:00 | ND Gorica | - | Domžale | 2:0 | (1:0) |
99/00 | 19.krog | Nova Gorica, 12.03.2000, ob 15:00 | Hit Gorica | - | Domžale | 2:0 | (1:0) |
99/00 | 8.krog | Domžale, 26.09.1999, ob 15.30 | Domžale | - | ND Gorica | 0:2 | (0:0) |
98/99 | 26.krog | Domžale, 02.05.1999, ob 16:00 | Domžale | - | ND Gorica | 0:0 | (0:0) |
98/99 | 12.krog | Domžale, 31.10.1998, ob 14:00 | BS Tehnik Domžale | - | Hit Gorica | 1:1 | (0:0) |
98/99 | 1.krog | Nova Gorica, 02.08.1998, ob 17:00 | Hit Gorica | - | BS Tehnik Domžale | 3:0 | (0:0) |
91/92 | 32.krog | Domžale, 26.04.1992, ob 16.30 | Domžale Lek | - | Vozila Gorica | 2:2 | (1:0) |
91/92 | 11.krog | Nova Gorica, 06.10.1991, ob 15.00 | Vozila Gorica | - | Domžale Lek | 1:0 | (0:0) |
24. krog | ||
---|---|---|
Celje | : | CB24 Tabor Sežana |
Maribor | : | Olimpija Ljubljana |
Bravo | : | Mura |
Domžale | : | Gorica |
Aluminij | : | Koper |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Maribor | 23 | 43 |
![]() |
2 | Olimpija Ljubljana | 23 | 43 |
![]() |
3 | Mura | 23 | 37 |
![]() |
4 | Domžale | 23 | 33 |
![]() |
5 | Bravo | 23 | 33 |
![]() |
6 | Koper | 23 | 33 |
![]() |
7 | Celje | 23 | 26 |
![]() |
8 | CB24 Tabor Sežana | 23 | 26 |
![]() |
9 | Aluminij | 23 | 21 |
![]() |
10 | Gorica | 23 | 15 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Dario Kolobarić | 9 |
Nardin Mulahusejnović | 9 | |
Đorđe Ivanović | 9 | |
4. | Andres Vombergar | 8 |
5. | Filip Dangubić | 7 |
Rok Kronaveter | 7 | |
7. | Rudi Požeg Vancaš | 6 |
Luka Bobičanec | 6 | |
Jan Mlakar | 6 | |
Aljoša Matko | 6 | |
Christos Rovas | 6 | |
12. | Mičo Kuzmanović | 5 |
Aldair Adulai Djalo Balde | 5 | |
Mustafa Nukić | 5 | |
Milan Tučić | 5 | |
Dare Vršič | 5 | |
Nino Kouter | 5 | |
Žan Žužek | 5 | |
19. | Dino Stančič | 4 |
Amadej Maroša | 4 |