Sodniki: | Sagrković Asmir (glavni sodnik), Kasapović Aleksandar (1. pomoč), Mežnar Matic (2. pomoč) , Matković Aleksandar (4. sodnik) , Borošak Alen (5. sodnik) , Balažič Dejan (6. sodnik) |
Delegat: | Žalik Danijel |
Št. gledalcev: |
Mura | |||
---|---|---|---|
N |
Kalcer Radomlje | 1 : 1 | Mura |
N |
Celje | 3 : 3 | Mura |
Z |
Mura | 4 : 3 | Domžale |
P |
Olimpija Ljubljana | 2 : 0 | Mura |
CB24 Tabor Sežana | |||
---|---|---|---|
Z |
CB24 Tabor Sežana | 1 : 0 | Celje |
N |
Domžale | 1 : 1 | CB24 Tabor Sežana |
P |
CB24 Tabor Sežana | 0 : 1 | Olimpija Ljubljana |
P |
Koper | 2 : 1 | CB24 Tabor Sežana |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mura | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | ||
CB24 Tabor Sežana | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | ||
Mestni stadion Fazanerija | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Mura | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | ||
CB24 Tabor Sežana | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||
Stadion Rajko Štolfa Sežana | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Mura | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | ||
CB24 Tabor Sežana | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
21/22 | 28.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 19.03.2022, ob 15.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Mura | 0:2 | (0:0) |
21/22 | 19.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 04.12.2021, ob 17.00 | Mura | - | CB24 Tabor Sežana | 1:0 | (0:0) |
21/22 | 10.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 23.09.2021, ob 15.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Mura | 1:1 | (1:1) |
21/22 | 1.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 17.07.2021, ob 20.15 | Mura | - | CB24 Tabor Sežana | 0:3 | (0:1) |
20/21 | 29.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 21.04.2021, ob 15.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Mura | 3:1 | (1:1) |
20/21 | 20.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 11.02.2021, ob 17.00 | Mura | - | CB24 Tabor Sežana | 0:0 | (0:0) |
20/21 | 11.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 07.11.2020, ob 14.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Mura | 0:0 | (0:0) |
20/21 | 2.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 30.08.2020, ob 16.00 | Mura | - | CB24 Tabor Sežana | 3:0 | (1:0) |
19/20 | 36.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 22.07.2020, ob 18.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Mura | 1:2 | (1:0) |
19/20 | 27.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 13.06.2020, ob 21.30 | Mura | - | CB24 Tabor Sežana | 3:2 | (2:0) |
19/20 | 18.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 24.11.2019, ob 13.30 | CB24 Tabor Sežana | - | Mura | 1:1 | (0:0) |
19/20 | 9.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 15.09.2019, ob 18.00 | Mura | - | CB24 Tabor Sežana | 1:0 | (0:0) |
5. krog | ||
---|---|---|
Celje | : | Bravo |
Mura | : | CB24 Tabor Sežana |
Koper | : | Kalcer Radomlje |
Domžale | : | Maribor |
Olimpija Ljubljana | : | Gorica |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Olimpija Ljubljana | 4 | 12 |
![]() |
2 | Koper | 4 | 9 |
![]() |
3 | Kalcer Radomlje | 4 | 8 |
![]() |
4 | Domžale | 4 | 5 |
![]() |
5 | Mura | 4 | 5 |
![]() |
6 | CB24 Tabor Sežana | 4 | 4 |
![]() |
7 | Gorica | 4 | 3 |
![]() |
8 | Celje | 4 | 3 |
![]() |
9 | Bravo | 4 | 3 |
![]() |
10 | Maribor | 4 | 3 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Andrej Kotnik | 3 |
Mirlind Daku | 3 | |
3. | Nedim Hadžić | 2 |
Mihael Klepač | 2 | |
Roko Baturina | 2 | |
Jakoslav Stanković | 2 | |
7. | Marcel Ratnik | 1 |
Mark Strajnar | 1 | |
Bede Amarachi Osuji | 1 | |
Ivan Novoselec | 1 | |
Luka Bobičanec | 1 | |
Đorđe Crnomarković | 1 | |
Ivan Božić | 1 | |
Arnel Jakupović | 1 | |
Luka Vekić | 1 | |
Damjan Vuklišević | 1 | |
Rok Jazbec | 1 | |
Janez Pišek | 1 | |
Timi Max Elšnik | 1 | |
Nino Žugelj | 1 |