Sodniki: | |
Delegat: | Bezjak Dušan |
Št. gledalcev: |
Domžale | |||
---|---|---|---|
Z |
Bravo | 0 : 1 | Domžale |
N |
Domžale | 1 : 1 | CB24 Tabor Sežana |
P |
Mura | 4 : 3 | Domžale |
N |
Domžale | 0 : 0 | Celje |
Koper | |||
---|---|---|---|
Z |
Gorica | 1 : 2 | Koper |
Z |
Koper | 2 : 1 | Maribor |
P |
Bravo | 1 : 0 | Koper |
Z |
Koper | 2 : 1 | CB24 Tabor Sežana |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domžale | 71 | 28 | 16 | 27 | 93 | ||
Koper | 71 | 27 | 16 | 28 | 89 | ||
Športni park Domžale | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Domžale | 35 | 16 | 8 | 11 | 49 | ||
Koper | 35 | 11 | 8 | 16 | 33 | ||
ŠRC Bonifika | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Domžale | 36 | 12 | 8 | 16 | 44 | ||
Koper | 36 | 16 | 8 | 12 | 56 |
21/22 | 31.krog | Domžale, Športni park Domžale, 16.04.2022, ob 15.00 | Domžale | - | Koper | 0:1 | (0:0) |
21/22 | 22.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 20.02.2022, ob 17.30 | Koper | - | Domžale | 0:2 | (0:1) |
21/22 | 13.krog | Domžale, Športni park Domžale, 17.10.2021, ob 17.00 | Domžale | - | Koper | 2:3 | (1:2) |
21/22 | 4.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 29.09.2021, ob 17.00 | Koper | - | Domžale | 4:2 | (2:0) |
20/21 | 34.krog | Domžale, Športni park Domžale, 16.05.2021, ob 20.00 | Domžale | - | Koper | 3:1 | (1:0) |
20/21 | 25.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 06.03.2021, ob 19.30 | Koper | - | Domžale | 0:2 | (0:2) |
20/21 | 16.krog | Domžale, Športni park Domžale, 05.12.2020, ob 15.00 | Domžale | - | Koper | 1:1 | (1:0) |
20/21 | 7.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 17.10.2020, ob 15.45 | Koper | - | Domžale | 2:0 | (1:0) |
16/17 | 32.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 06.05.2017, ob 18.00 | Koper | - | Domžale | 3:0 | (2:0) |
16/17 | 23.krog | Domžale, Športni park Domžale, 04.03.2017, ob 17.00 | Domžale | - | Koper | 0:1 | (0:1) |
16/17 | 14.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 22.10.2016, ob 18.00 | Koper | - | Domžale | 1:3 | (1:2) |
16/17 | 5.krog | Športni park Domžale, 13.08.2016, ob 20.15 | Domžale | - | Koper | 2:0 | (0:0) |
15/16 | 28.krog | Domžale, Športni park, 06.04.2016, ob 18.00 | Domžale | - | Luka Koper | 1:1 | (0:0) |
15/16 | 19.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 28.11.2015, ob 20.00 | Luka Koper | - | Domžale | 0:2 | (0:2) |
15/16 | 10.krog | Domžale, Športni park Domžale, 20.09.2015, ob 17.45 | Domžale | - | Luka Koper | 1:0 | (1:0) |
15/16 | 1.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 19.07.2015, ob 20.15 | Luka Koper | - | Domžale | 2:3 | (0:2) |
14/15 | 33.krog | Domžale, Športni park Domžale, 12.05.2015, ob 18.00 | Domžale | - | Luka Koper | 3:0 | (3:0) |
14/15 | 24.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 15.03.2015, ob 17.30 | Luka Koper | - | Domžale | 1:0 | (0:0) |
14/15 | 15.krog | Domžale, športni park Domžale, 25.10.2014, ob 16.00 | Domžale | - | Luka Koper | 2:0 | (2:0) |
14/15 | 6.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 24.08.2014, ob 18.00 | Luka Koper | - | Domžale | 0:1 | (0:0) |
13/14 | 34.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 13.05.2014, ob 20.05 | Luka Koper | - | Domžale | 1:1 | (1:1) |
13/14 | 25.krog | Domžale, Športni park, 05.04.2014, ob 16.30 | Domžale | - | Luka Koper | 3:1 | (1:1) |
13/14 | 16.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 02.11.2013, ob 20.05 | Luka Koper | - | Domžale | 1:0 | (1:0) |
13/14 | 7.krog | Domžale, Športni park Domžale, 24.08.2013, ob 17.30 | Domžale | - | Luka Koper | 0:1 | (0:1) |
12/13 | 31.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 08.05.2013, ob 20.00 | Luka Koper | - | Domžale | 3:0 | (1:0) |
12/13 | 22.krog | Domžale, Športni park Domžale, 03.03.2013, ob 14.00 | Domžale | - | Luka Koper | 1:1 | (1:0) |
12/13 | 13.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 06.10.2012, ob 18.00 | Luka Koper | - | Domžale | 1:2 | (0:1) |
12/13 | 4.krog | Domžale, Športni park Domžale, 04.08.2012, ob 20.00 | Domžale | - | Luka Koper | 0:1 | (0:1) |
11/12 | 31.krog | Koper, ŠRC- Bonifika, 21.04.2012, ob 16.00 | Luka Koper | - | Domžale | 2:1 | (2:0) |
11/12 | 22.krog | Domžale, Športn park, 03.03.2012, ob 13.00 | Domžale | - | Luka Koper | 1:0 | (0:0) |
11/12 | 13.krog | Koper, ćrc Bonifika, 01.10.2011, ob 20.00 | FC Koper | - | Domžale | 2:1 | (2:0) |
11/12 | 4.krog | Domžale, Športni park, 06.08.2011, ob 20.00 | Domžale | - | Luka Koper | 1:1 | (1:0) |
10/11 | 29.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 23.04.2011, ob 20.00 | Luka Koper | - | Domžale | 3:1 | (1:0) |
10/11 | 20.krog | Domžale, Športni park Domžale, 26.02.2011, ob 15.00 | Domžale | - | Luka Koper | 1:2 | (0:1) |
10/11 | 11.krog | Nova Gorica, Športni park Nova Gorica, 25.09.2010, ob 18.00 | Luka Koper | - | Domžale | 2:0 | (1:0) |
10/11 | 2.krog | Domžale, Športni park Domžale, 24.07.2010, ob 20.00 | Domžale | - | Luka Koper | 2:0 | (1:0) |
09/10 | 35.krog | Dekani, Ivan Gregorič, 11.05.2010, ob 17.00 | Luka Koper | - | Domžale | 1:3 | (0:2) |
09/10 | 26.krog | Domžale, Športni park, 13.03.2010, ob 20.15 | Domžale | - | Luka Koper | 0:1 | (0:1) |
09/10 | 17.krog | Koper, ćRC Bonifika, 07.11.2009, ob 14.00 | FC Koper | - | Domžale | 0:1 | (0:1) |
09/10 | 8.krog | Domžale, Športni park Domžale, 11.09.2009, ob 18.00 | Domžale | - | Luka Koper | 1:1 | (1:0) |
08/09 | 34.krog | Domžale, Športni park, 16.05.2009, ob 18.00 | Domžale | - | Luka Koper | 1:0 | (0:0) |
08/09 | 25.krog | KOPER, ŠRC BONIFIKA, 21.03.2009, ob 14.30 | FC Luka Koper | - | Domžale | 0:0 | (0:0) |
08/09 | 16.krog | Domžale, Športni park Domžale, 08.11.2008, ob 16.00 | Domžale | - | Luka Koper | 3:1 | (0:1) |
08/09 | 7.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 30.08.2008, ob 17.00 | FC Koper | - | Domžale | 1:1 | (0:0) |
07/08 | 29.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 19.04.2008, ob 16.30 | Koper | - | Domžale | 2:2 | (1:1) |
07/08 | 20.krog | Domžale, Športni park Domžale, 01.12.2007, ob 16:00 | Domžale | - | FC Koper | 1:1 | (0:1) |
07/08 | 11.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 29.09.2007, ob 16.00 | Koper | - | Domžale | 2:3 | (0:0) |
07/08 | 2.krog | Domžale, Športni park Domžale, 28.07.2007, ob 20:00 | Domžale | - | Koper | 0:0 | (0:0) |
06/07 | 32.krog | Domžale, Športni park Domžale, 05.05.2007, ob 20:00 | Domžale | - | Koper | 2:1 | (1:0) |
06/07 | 23.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 17.03.2007, ob 15:00 | FC Koper | - | Domžale | 1:1 | (0:1) |
06/07 | 14.krog | Domžale, Športni park Domžale, 18.10.2006, ob 18:00 | Domžale | - | FC Sport Line Koper | 3:2 | (0:1) |
06/07 | 5.krog | KOPER, ŠRC BONIFIKA, 27.08.2006, ob 17.00 | FC Koper | - | Domžale | 1:1 | (1:0) |
05/06 | 34.krog | Domžale, Športni park Domžale, 20.05.2006, ob 17.00 | Domžale | - | Koper | 2:0 | (1:0) |
05/06 | 25.krog | KOPER, ŠRC BONIFIKA, 12.04.2006, ob 17.00 | Anet Koper | - | Domžale | 2:0 | (0:0) |
05/06 | 16.krog | Domžale, Športni park Domžale, 05.11.2005, ob 14:00 | Domžale | - | FC Sport Line Koper | 4:1 | (2:0) |
05/06 | 7.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 10.09.2005, ob 16.30 | Anet Koper | - | Domžale | 2:2 | (0:1) |
04/05 | 16.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 20.11.2004, ob 14.00 | FC Koper | - | Domžale | 0:2 | (0:0) |
04/05 | 5.krog | Domžale, Športni park DOmžale, 29.08.2004, ob 17:00 | Domžale | - | FC Sport Line Koper | 1:1 | (0:0) |
03/04 | 13.krog | Koper, ćRC Bonifika, 25.10.2003, ob 15.00 | Koper Sport Line | - | Domžale | 2:1 | (1:0) |
03/04 | 2.krog | Domžale, Športni park Domžale, 13.08.2003, ob 17:00 | Domžale | - | Koper Sport Line | 0:3 | (0:1) |
01/02 | 26.krog | Domžale, Športni park Domžale, 30.03.2002, ob 15:00 | Domžale | - | KOPER SPORT LINE | 1:3 | (1:1) |
01/02 | 18.krog | Domžale, Športni park Domžale, 25.11.2001, ob 14:00 | Domžale | - | FC SPORT LINE KOPER | 1:2 | (1:1) |
01/02 | 7.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 08.09.2001, ob 17.25 | FC SPORT LINE KOPER | - | Domžale | 4:0 | (1:0) |
00/01 | 29.krog | KOPER, ŠRC BONIFIKA, 02.05.2001, ob 17.00 | Koper | - | Domžale | 3:0 | (2:0) |
00/01 | 16.krog | Domžale, 12.11.2000, ob 14.00 | Domžale | - | Koper | 1:0 | (0:0) |
00/01 | 5.krog | Koper, 19.08.2000, ob 17.30 | FC Koper | - | Domžale | 3:0 | (2:0) |
98/99 | 29.krog | Koper, 16.05.1999, ob 16:00 | FC Koper | - | Domžale | 0:4 | (0:1) |
98/99 | 22.krog | Koper, 11.04.1999, ob 16:00 | Koper | - | BS Tehnik Domžale | 3:1 | (1:0) |
98/99 | 11.krog | Domžale, 25.10.1998, ob 13:30 | BS Tehnik Domžale | - | Koper | 4:0 | (2:0) |
91/92 | 33.krog | Koper, Bonifika, 03.05.1992, ob 16.30 | Koper | - | Domžale Lek | 1:1 | (0:0) |
91/92 | 12.krog | Domžale, 13.10.1991, ob 15.00 | Domžale Lek | - | Koper | 0:1 | (0:0) |
7. krog | ||
---|---|---|
CB24 Tabor Sežana | : | Bravo |
Celje | : | Gorica |
Olimpija Ljubljana | : | Kalcer Radomlje |
Domžale | : | Koper |
Mura | : | Maribor |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Olimpija Ljubljana | 4 | 12 |
![]() |
2 | Koper | 4 | 9 |
![]() |
3 | Kalcer Radomlje | 4 | 8 |
![]() |
4 | Domžale | 4 | 5 |
![]() |
5 | Mura | 4 | 5 |
![]() |
6 | CB24 Tabor Sežana | 4 | 4 |
![]() |
7 | Gorica | 4 | 3 |
![]() |
8 | Celje | 4 | 3 |
![]() |
9 | Bravo | 4 | 3 |
![]() |
10 | Maribor | 4 | 3 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Andrej Kotnik | 3 |
Mirlind Daku | 3 | |
3. | Nedim Hadžić | 2 |
Mihael Klepač | 2 | |
Roko Baturina | 2 | |
Jakoslav Stanković | 2 | |
7. | Marcel Ratnik | 1 |
Mark Strajnar | 1 | |
Bede Amarachi Osuji | 1 | |
Ivan Novoselec | 1 | |
Luka Bobičanec | 1 | |
Đorđe Crnomarković | 1 | |
Ivan Božić | 1 | |
Arnel Jakupović | 1 | |
Luka Vekić | 1 | |
Damjan Vuklišević | 1 | |
Rok Jazbec | 1 | |
Janez Pišek | 1 | |
Timi Max Elšnik | 1 | |
Nino Žugelj | 1 |