Sodniki: | |
Delegat: | Rajh Jožef |
Št. gledalcev: |
CB24 Tabor Sežana | |||
---|---|---|---|
Z |
CB24 Tabor Sežana | 1 : 0 | Celje |
N |
Domžale | 1 : 1 | CB24 Tabor Sežana |
P |
CB24 Tabor Sežana | 0 : 1 | Olimpija Ljubljana |
P |
Koper | 2 : 1 | CB24 Tabor Sežana |
Bravo | |||
---|---|---|---|
P |
Bravo | 0 : 1 | Domžale |
P |
Olimpija Ljubljana | 1 : 0 | Bravo |
Z |
Bravo | 1 : 0 | Koper |
P |
Gorica | 2 : 0 | Bravo |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CB24 Tabor Sežana | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | ||
Bravo | 12 | 5 | 3 | 4 | 11 | ||
Stadion Rajko Štolfa Sežana | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
CB24 Tabor Sežana | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||
Bravo | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
Športni park Šiška Ljubljana | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
CB24 Tabor Sežana | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
Bravo | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 |
21/22 | 35.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 14.05.2022, ob 15.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Bravo | 0:1 | (0:1) |
21/22 | 26.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 09.03.2022, ob 13.00 | Bravo | - | CB24 Tabor Sežana | 0:1 | (0:1) |
21/22 | 17.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 21.11.2021, ob 13.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Bravo | 0:2 | (0:1) |
21/22 | 8.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 12.09.2021, ob 15.00 | Bravo | - | CB24 Tabor Sežana | 0:2 | (0:1) |
20/21 | 34.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 15.05.2021, ob 15.00 | Bravo | - | CB24 Tabor Sežana | 1:1 | (1:1) |
20/21 | 25.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 07.03.2021, ob 15.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Bravo | 0:0 | (0:0) |
20/21 | 16.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 06.02.2021, ob 14.00 | Bravo | - | CB24 Tabor Sežana | 3:1 | (0:0) |
20/21 | 7.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 18.10.2020, ob 15.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Bravo | 2:0 | (1:0) |
19/20 | 30.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 27.06.2020, ob 18.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Bravo | 0:0 | (0:0) |
19/20 | 21.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 23.02.2020, ob 14.00 | Bravo | - | CB24 Tabor Sežana | 2:1 | (1:1) |
19/20 | 12.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 29.09.2019, ob 15.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Bravo | 3:1 | (0:0) |
19/20 | 3.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 28.07.2019, ob 17.30 | Bravo | - | CB24 Tabor Sežana | 1:0 | (0:0) |
7. krog | ||
---|---|---|
CB24 Tabor Sežana | : | Bravo |
Celje | : | Gorica |
Olimpija Ljubljana | : | Kalcer Radomlje |
Domžale | : | Koper |
Mura | : | Maribor |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Olimpija Ljubljana | 4 | 12 |
![]() |
2 | Koper | 4 | 9 |
![]() |
3 | Kalcer Radomlje | 4 | 8 |
![]() |
4 | Domžale | 4 | 5 |
![]() |
5 | Mura | 4 | 5 |
![]() |
6 | CB24 Tabor Sežana | 4 | 4 |
![]() |
7 | Gorica | 4 | 3 |
![]() |
8 | Celje | 4 | 3 |
![]() |
9 | Bravo | 4 | 3 |
![]() |
10 | Maribor | 4 | 3 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Andrej Kotnik | 3 |
Mirlind Daku | 3 | |
3. | Nedim Hadžić | 2 |
Mihael Klepač | 2 | |
Roko Baturina | 2 | |
Jakoslav Stanković | 2 | |
7. | Marcel Ratnik | 1 |
Mark Strajnar | 1 | |
Bede Amarachi Osuji | 1 | |
Ivan Novoselec | 1 | |
Luka Bobičanec | 1 | |
Đorđe Crnomarković | 1 | |
Ivan Božić | 1 | |
Arnel Jakupović | 1 | |
Luka Vekić | 1 | |
Damjan Vuklišević | 1 | |
Rok Jazbec | 1 | |
Janez Pišek | 1 | |
Timi Max Elšnik | 1 | |
Nino Žugelj | 1 |