Sodniki: | |
Delegat: | |
Št. gledalcev: |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalcer Radomlje | 12 | 3 | 0 | 9 | 13 | ||
Koper | 12 | 9 | 0 | 3 | 29 | ||
Športni park, Domžale | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Kalcer Radomlje | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | ||
Koper | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | ||
ŠRC Bonifika | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Kalcer Radomlje | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | ||
Koper | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 |
21/22 | 35.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 16.05.2022, ob 17.30 | Koper | - | Kalcer Radomlje | 1:3 | (1:2) |
21/22 | 26.krog | Domžale, Športni park, Domžale, 09.03.2022, ob 17.30 | Kalcer Radomlje | - | Koper | 0:1 | (0:1) |
21/22 | 17.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 21.11.2021, ob 20.15 | Koper | - | Kalcer Radomlje | 3:2 | (1:0) |
21/22 | 8.krog | Domžale, Športni park, Domžale, 12.09.2021, ob 17.00 | Kalcer Radomlje | - | Koper | 1:4 | (0:1) |
16/17 | 33.krog | Radomlje, ŠP Radomlje - Glavno igrišče, 12.05.2017, ob 17.00 | Radomlje | - | Koper | 0:4 | (0:2) |
16/17 | 24.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 11.03.2017, ob 18.00 | Koper | - | Radomlje | 4:1 | (2:1) |
16/17 | 15.krog | Domžale, Športni park Domžale, 30.10.2016, ob 16.00 | Radomlje | - | Koper | 1:3 | (0:1) |
16/17 | 6.krog | ŠRC Bonifika, 20.08.2016, ob 18.15 | Koper | - | Radomlje | 3:0 | (2:0) |
14/15 | 28.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 18.04.2015, ob 20.00 | Luka Koper | - | Kalcer Radomlje | 2:0 | (1:0) |
14/15 | 19.krog | Domžale, Športni park, 30.11.2014, ob 16.00 | Kalcer Radomlje | - | Luka Koper | 2:1 | (2:1) |
14/15 | 10.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 24.09.2014, ob 20.00 | Luka Koper | - | Kalcer Radomlje | 1:2 | (0:1) |
14/15 | 1.krog | Domžale, Športni park, 20.07.2014, ob 18.00 | Kalcer Radomlje | - | Luka Koper | 1:2 | (0:1) |
14. krog | ||
---|---|---|
Gorica | : | Olimpija Ljubljana |
Maribor | : | Domžale |
Kalcer Radomlje | : | Koper |
CB24 Tabor Sežana | : | Mura |
Bravo | : | Celje |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Bravo | 0 | 0 |
![]() |
2 | CB24 Tabor Sežana | 0 | 0 |
![]() |
3 | Celje | 0 | 0 |
![]() |
4 | Domžale | 0 | 0 |
![]() |
5 | Gorica | 0 | 0 |
![]() |
6 | Kalcer Radomlje | 0 | 0 |
![]() |
7 | Koper | 0 | 0 |
![]() |
8 | Maribor | 0 | 0 |
![]() |
9 | Mura | 0 | 0 |
![]() |
10 | Olimpija Ljubljana | 0 | 0 |
![]() |
STRELCI |
---|